百合鏡 商品一覧
名前 | 種類 | 斬撃 | 突撃 | 魔力 | 防御 | 守護 | 個数 | 価値 | 能力 |
---|
1-薬草 | 道具 | 回復力:30 | 30/30 | 300 | なし |
2-良質薬草 | 道具 | 回復力:50 | 25/25 | 750 | なし |
3-上等薬草 | 道具 | 回復力:80 | 20/20 | 1000 | なし |
4-白の魔石 | 道具 | 回復力:30 | 20/20 | 300 | なし |
5-清めの魔石 | 道具 | 回復力:15 | 20/20 | 900 | 広範囲 |
6-癒しの魔石 | 道具 | 回復力:50 | 20/20 | 1200 | なし |
7-禁断の強壮剤 | 道具 | 回復力:130 | 30/30 | 1500 | 苦毒 |
8-温薬湯 | 道具 | 回復力:25 | 20/20 | 300 | なし |
9-毒消し草 | 道具 | 回復力:25 | 20/20 | 300 | なし |
10-包帯 | 道具 | 回復力:30 | 15/15 | 450 | なし |
11-とがった石 | 道具 | 突威力:30 | 30/30 | 300 | なし |
12-ジャンク | 道具 | 突威力:50 | 25/25 | 500 | なし |
13-チャクラム | 道具 | 突威力:70 | 20/20 | 600 | なし |
14-遠心投石 | 道具 | 突威力:90 | 30/30 | 1200 | なし |
15-投げナイフ | 道具 | 突威力:110 | 30/30 | 1500 | なし |
16-手裏剣 | 道具 | 突威力:150 | 25/25 | 1750 | なし |
17-打ち込み針 | 道具 | 突威力:20 | 30/30 | 450 | 出血 |
18-小石の雨 | 道具 | 突威力:10 | 30/30 | 600 | 広範囲 |
19-ブーメラン | 道具 | 斬威力:70 | 30/30 | 1200 | なし |
20-火炎瓶 | 道具 | 熱威力:70 | 25/25 | 1500 | 炎上 |
名前 | 種類 | 斬撃 | 突撃 | 魔力 | 防御 | 守護 | 個数 | 価値 | 能力 |
---|
21-赤の魔石 | 道具 | 熱威力:30 | 30/30 | 450 | なし |
22-黄の魔石 | 道具 | 光威力:35 | 30/30 | 600 | なし |
23-雪の魔石 | 道具 | 熱威力:20 | 30/30 | 900 | 広範囲 |
24-光の魔石 | 道具 | 光威力:25 | 30/30 | 1050 | 広範囲 |
25-炎の魔石 | 道具 | 熱威力:50 | 25/25 | 1500 | なし |
26-闇の魔石 | 道具 | 光威力:60 | 25/25 | 1500 | なし |
27-木の矢 | 道具 | 突威力:20 | 40/50 | 200 | 矢特性 |
28-軽銀の矢 | 道具 | 突威力:40 | 50/50 | 500 | 矢特性 |
29-鉄の矢 | 道具 | 突威力:60 | 50/50 | 750 | 矢特性 |
30-銀の矢 | 道具 | 突威力:80 | 50/50 | 2000 | 矢特性 |
31-鋼の矢 | 道具 | 突威力:100 | 50/50 | 2500 | 矢特性 |
32-溶鉄水 | 道具 | 攻撃力:100 | 20/20 | 1300 | なし |
33-バリア発生装置 | 道具 | 特殊効果 | 3/3 | 3000 | なし |
34-銀の粉 | 道具 | 特殊効果 | 3/3 | 3500 | なし |
35-銅の剣 | 剣 | 30 | 30 | 0 | 10 | 0 | 1/1 | 500 | なし |
36-アルメナソード | 剣 | 40 | 40 | 0 | 10 | 0 | 1/1 | 1000 | なし |
37-鉄の剣 | 剣 | 60 | 60 | 0 | 20 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
38-グラディウス | 剣 | 80 | 80 | 0 | 25 | 0 | 1/1 | 2500 | なし |
39-鋼の剣 | 剣 | 100 | 100 | 0 | 20 | 0 | 1/1 | 3300 | なし |
40-バスタードソード | 剣 | 65 | 25 | 0 | 10 | 0 | 1/1 | 1000 | なし |
名前 | 種類 | 斬撃 | 突撃 | 魔力 | 防御 | 守護 | 個数 | 価値 | 能力 |
---|
41-グレートソード | 剣 | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
42-クレイモア | 剣 | 160 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 3300 | なし |
43-ダガー | 剣 | 20 | 40 | 0 | 30 | 0 | 1/1 | 900 | なし |
44-レイピア | 剣 | 45 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
45-マンゴーシュ | 剣 | 15 | 40 | 0 | 100 | 0 | 1/1 | 2500 | なし |
46-銀の剣 | 剣 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1/1 | 2500 | なし |
47-青銅斧 | 斧 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 500 | なし |
48-真鍮戦斧 | 斧 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1000 | なし |
49-鉄戦斧 | 斧 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
50-破断斧 | 斧 | 140 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2500 | なし |
51-鋼鉄戦斧 | 斧 | 170 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 3300 | なし |
52-アルメナシックル | 斧 | 55 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1/1 | 1000 | なし |
53-大鎌 | 斧 | 90 | 5 | 0 | 20 | 0 | 1/1 | 2500 | なし |
54-鉄鎌 | 斧 | 75 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
55-木槌 | 斧 | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1000 | なし |
56-戦場金鎚 | 斧 | 130 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
57-掛け矢 | 斧 | 190 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 3300 | なし |
58-真銀斧 | 斧 | 95 | 10 | 50 | 0 | 0 | 1/1 | 2500 | なし |
59-銅の槍 | 槍 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 500 | なし |
60-風金の槍 | 槍 | 25 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1000 | なし |
名前 | 種類 | 斬撃 | 突撃 | 魔力 | 防御 | 守護 | 個数 | 価値 | 能力 |
---|
61-鉄の槍 | 槍 | 30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
62-長柄の槍 | 槍 | 30 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2500 | なし |
63-鋼の槍 | 槍 | 60 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 3300 | なし |
64-矛 | 槍 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1000 | なし |
65-なぎなた | 槍 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
66-戟 | 槍 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2500 | なし |
67-ハルバード | 槍 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 3300 | なし |
68-白銀の槍 | 槍 | 20 | 70 | 50 | 0 | 0 | 1/1 | 2500 | なし |
69-ウッドワンド | 棒 | 15 | 15 | 0 | 20 | 0 | 1/1 | 500 | なし |
70-アルメナロッド | 棒 | 35 | 35 | 0 | 40 | 0 | 1/1 | 1000 | なし |
71-アイロスティック | 棒 | 50 | 50 | 0 | 60 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
72-こんぼう | 棒 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 800 | なし |
73-メイス | 棒 | 85 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
74-ラーナーブランチ | 棒 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1/1 | 500 | なし |
75-ベーストランク | 棒 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1/1 | 1000 | なし |
76-オディナルツリー | 棒 | 5 | 5 | 25 | 0 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
77-クォータスタッフ | 棒 | 60 | 60 | 0 | 80 | 0 | 1/1 | 2500 | なし |
78-スチールケーン | 棒 | 80 | 80 | 0 | 100 | 0 | 1/1 | 3300 | なし |
79-スパイク | 棒 | 110 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2500 | なし |
80-アドバンスパイン | 棒 | 5 | 5 | 35 | 0 | 0 | 1/1 | 3300 | なし |
名前 | 種類 | 斬撃 | 突撃 | 魔力 | 防御 | 守護 | 個数 | 価値 | 能力 |
---|
81-木の弓 | 弓 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 300 | 弓特性 |
82-竹の弓 | 弓 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1000 | 弓特性 |
83-鉄の弓 | 弓 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1800 | 弓特性 |
84-布の手袋 | 拳 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 50 | 拳特性 |
85-銅の手袋 | 拳 | 15 | 15 | 0 | 10 | 0 | 1/1 | 500 | 拳特性 |
86-アルメナフィスト | 拳 | 25 | 25 | 0 | 20 | 0 | 1/1 | 1000 | 拳特性 |
87-メタルナックル | 拳 | 35 | 35 | 0 | 30 | 0 | 1/1 | 1800 | 拳特性 |
88-ストライカー | 拳 | 45 | 45 | 0 | 30 | 0 | 1/1 | 2500 | 拳特性 |
89-スティールメイト | 拳 | 60 | 60 | 0 | 30 | 0 | 1/1 | 3300 | 拳特性 |
90-メリケンサック | 拳 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1000 | 拳特性 |
91-アイアンクロー | 拳 | 15 | 50 | 0 | 10 | 0 | 1/1 | 1800 | 拳特性 |
92-タイガークロー | 拳 | 15 | 65 | 0 | 10 | 0 | 1/1 | 2500 | 拳特性 |
93-スチールクロー | 拳 | 15 | 90 | 0 | 10 | 0 | 1/1 | 3300 | 拳特性 |
94-皮の盾 | 盾 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1/1 | 300 | 盾特性 |
95-アルメナシールド | 盾 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1/1 | 1000 | 盾特性 |
96-鉄の盾 | 盾 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1/1 | 1800 | 盾特性 |
97-大盾 | 盾 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1/1 | 2500 | 盾特性 |
98-鋼の盾 | 盾 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1/1 | 3300 | 盾特性 |
99-青銅鎧 | 着物 | 5 | 5 | 0 | 30 | 0 | 1/1 | 500 | なし |
100-軽銀の鎧 | 着物 | 10 | 10 | 0 | 70 | 0 | 1/1 | 1000 | なし |
名前 | 種類 | 斬撃 | 突撃 | 魔力 | 防御 | 守護 | 個数 | 価値 | 能力 |
---|
101-鉄の鎧 | 着物 | 15 | 15 | 0 | 100 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
102-スケイルアーマー | 着物 | 20 | 20 | 0 | 120 | 0 | 1/1 | 2500 | なし |
103-くさりかたびら | 着物 | 25 | 25 | 0 | 150 | 0 | 1/1 | 3300 | なし |
104-ラーナーローブ | 着物 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1/1 | 500 | なし |
105-ベースローブ | 着物 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 1/1 | 1000 | なし |
106-オディナルローブ | 着物 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 1/1 | 1800 | なし |
107-トレインドローブ | 着物 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 1/1 | 2500 | なし |
108-アドバンスローブ | 着物 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1/1 | 3300 | なし |
109-布の服 | 着物 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1/1 | 50 | なし |
110-戦闘服 | 着物 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 1/1 | 300 | なし |
111-強化服 | 着物 | 30 | 30 | 0 | 20 | 20 | 1/1 | 700 | なし |
112-武道着 | 着物 | 50 | 50 | 0 | 20 | 20 | 1/1 | 1400 | なし |
113-レザージャケット | 着物 | 50 | 50 | 0 | 50 | 20 | 1/1 | 2000 | なし |
114-華服 | 着物 | 75 | 75 | 0 | 50 | 50 | 1/1 | 2800 | なし |
115-青銅兜 | 頭物 | 5 | 5 | 0 | 20 | 0 | 1/1 | 500 | なし |
116-真鍮兜 | 頭物 | 5 | 5 | 0 | 30 | 0 | 1/1 | 1000 | なし |
117-鉄兜 | 頭物 | 10 | 10 | 0 | 40 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
118-フルフェイス | 頭物 | 10 | 10 | 0 | 50 | 0 | 1/1 | 2500 | なし |
119-鋼兜 | 頭物 | 15 | 15 | 0 | 60 | 0 | 1/1 | 3300 | なし |
120-ねじりはちまき | 頭物 | 50 | 50 | 0 | 20 | 10 | 1/1 | 2500 | なし |
名前 | 種類 | 斬撃 | 突撃 | 魔力 | 防御 | 守護 | 個数 | 価値 | 能力 |
---|
121-三角帽子 | 頭物 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 1/1 | 2500 | なし |
122-風金の靴 | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1/1 | 1000 | なし |
123-鉄の靴 | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
124-グラスリング | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1/1 | 1500 | なし |
125-エメラルドリング | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1/1 | 3000 | なし |
結果一覧