百合鏡 商品一覧
| 名前 | 種類 | 斬撃 | 突撃 | 魔力 | 防御 | 守護 | 個数 | 価値 | 能力 |
|---|
| 1-上等薬草 | 道具 | 回復力:80 | 20/20 | 1000 | なし |
| 2-清めの魔石 | 道具 | 回復力:15 | 20/20 | 900 | 広範囲 |
| 3-癒しの魔石 | 道具 | 回復力:50 | 20/20 | 1200 | なし |
| 4-禁断の強壮剤 | 道具 | 回復力:130 | 30/30 | 1500 | 苦毒 |
| 5-温薬湯 | 道具 | 回復力:25 | 20/20 | 300 | なし |
| 6-毒消し草 | 道具 | 回復力:25 | 20/20 | 300 | なし |
| 7-包帯 | 道具 | 回復力:30 | 15/15 | 450 | なし |
| 8-遠心投石 | 道具 | 突威力:90 | 30/30 | 1200 | なし |
| 9-投げナイフ | 道具 | 突威力:110 | 30/30 | 1500 | なし |
| 10-手裏剣 | 道具 | 突威力:150 | 25/25 | 1750 | なし |
| 11-ブーメラン | 道具 | 斬威力:70 | 30/30 | 1200 | なし |
| 12-火炎瓶 | 道具 | 熱威力:70 | 25/25 | 1500 | 炎上 |
| 13-雪の魔石 | 道具 | 熱威力:20 | 30/30 | 900 | 広範囲 |
| 14-炎の魔石 | 道具 | 熱威力:50 | 25/25 | 1500 | なし |
| 15-光の魔石 | 道具 | 光威力:25 | 30/30 | 1050 | 広範囲 |
| 16-闇の魔石 | 道具 | 光威力:60 | 25/25 | 1500 | なし |
| 17-銀の矢 | 道具 | 突威力:80 | 50/50 | 2000 | 矢特性 |
| 18-鋼の矢 | 道具 | 突威力:100 | 50/50 | 2500 | 矢特性 |
| 19-溶鉄水 | 道具 | 攻撃力:100 | 20/20 | 1300 | なし |
| 20-バリア発生装置 | 道具 | 特殊効果 | 3/3 | 3000 | なし |
| 名前 | 種類 | 斬撃 | 突撃 | 魔力 | 防御 | 守護 | 個数 | 価値 | 能力 |
|---|
| 21-銀の粉 | 道具 | 特殊効果 | 3/3 | 3500 | なし |
| 22-グラディウス | 剣 | 80 | 80 | 0 | 25 | 0 | 1/1 | 2500 | なし |
| 23-鋼の剣 | 剣 | 100 | 100 | 0 | 20 | 0 | 1/1 | 3300 | なし |
| 24-刀 | 剣 | 130 | 30 | 0 | 20 | 0 | 1/1 | 2500 | 専用技 |
| 25-クレイモア | 剣 | 160 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 3300 | なし |
| 26-マンゴーシュ | 剣 | 15 | 40 | 0 | 100 | 0 | 1/1 | 2500 | なし |
| 27-フルーレ | 剣 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 3300 | なし |
| 28-破断斧 | 斧 | 140 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2500 | なし |
| 29-鋼鉄戦斧 | 斧 | 170 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 3300 | なし |
| 30-大鎌 | 斧 | 90 | 5 | 0 | 20 | 0 | 1/1 | 2500 | なし |
| 31-鋼の鎌 | 斧 | 110 | 5 | 0 | 30 | 0 | 1/1 | 3300 | なし |
| 32-大玄翁 | 斧 | 160 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2500 | なし |
| 33-掛け矢 | 斧 | 190 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 3300 | なし |
| 34-真銀斧 | 斧 | 95 | 10 | 50 | 0 | 0 | 1/1 | 2500 | なし |
| 35-長柄の槍 | 槍 | 30 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2500 | なし |
| 36-鋼の槍 | 槍 | 60 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 3300 | なし |
| 37-戟 | 槍 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2500 | なし |
| 38-ハルバード | 槍 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 3300 | なし |
| 39-白銀の槍 | 槍 | 20 | 70 | 50 | 0 | 0 | 1/1 | 2500 | なし |
| 40-クォータスタッフ | 棒 | 60 | 60 | 0 | 80 | 0 | 1/1 | 2500 | なし |
| 名前 | 種類 | 斬撃 | 突撃 | 魔力 | 防御 | 守護 | 個数 | 価値 | 能力 |
|---|
| 41-スチールケーン | 棒 | 80 | 80 | 0 | 100 | 0 | 1/1 | 3300 | なし |
| 42-スパイク | 棒 | 110 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2500 | なし |
| 43-フレイル | 棒 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 3300 | なし |
| 44-トレインドシダー | 棒 | 5 | 5 | 30 | 0 | 0 | 1/1 | 2500 | なし |
| 45-アドバンスパイン | 棒 | 5 | 5 | 35 | 0 | 0 | 1/1 | 3300 | なし |
| 46-剛弓 | 弓 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2500 | 弓特性 |
| 47-鋼の弓 | 弓 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 3300 | 弓特性 |
| 48-ストライカー | 拳 | 45 | 45 | 0 | 30 | 0 | 1/1 | 2500 | 拳特性 |
| 49-スティールメイト | 拳 | 60 | 60 | 0 | 30 | 0 | 1/1 | 3300 | 拳特性 |
| 50-タイガークロー | 拳 | 15 | 65 | 0 | 10 | 0 | 1/1 | 2500 | 拳特性 |
| 51-スチールクロー | 拳 | 15 | 90 | 0 | 10 | 0 | 1/1 | 3300 | 拳特性 |
| 52-大盾 | 盾 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1/1 | 2500 | 盾特性 |
| 53-鋼の盾 | 盾 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1/1 | 3300 | 盾特性 |
| 54-スケイルアーマー | 着物 | 20 | 20 | 0 | 120 | 0 | 1/1 | 2500 | なし |
| 55-くさりかたびら | 着物 | 25 | 25 | 0 | 150 | 0 | 1/1 | 3300 | なし |
| 56-トレインドローブ | 着物 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 1/1 | 2500 | なし |
| 57-アドバンスローブ | 着物 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1/1 | 3300 | なし |
| 58-武道着 | 着物 | 50 | 50 | 0 | 20 | 20 | 1/1 | 1400 | なし |
| 59-レザージャケット | 着物 | 50 | 50 | 0 | 50 | 20 | 1/1 | 2000 | なし |
| 60-フルフェイス | 頭物 | 10 | 10 | 0 | 50 | 0 | 1/1 | 2500 | なし |
| 名前 | 種類 | 斬撃 | 突撃 | 魔力 | 防御 | 守護 | 個数 | 価値 | 能力 |
|---|
| 61-鋼兜 | 頭物 | 15 | 15 | 0 | 60 | 0 | 1/1 | 3300 | なし |
| 62-ねじりはちまき | 頭物 | 50 | 50 | 0 | 20 | 10 | 1/1 | 2500 | なし |
| 63-ヘッドギア | 頭物 | 40 | 40 | 0 | 40 | 30 | 1/1 | 3300 | なし |
| 64-三角帽子 | 頭物 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 1/1 | 2500 | なし |
| 65-サークレット | 頭物 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | 1/1 | 3300 | なし |
| 66-革靴 | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1/1 | 2500 | なし |
| 67-鋼の靴 | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1/1 | 3300 | なし |
| 68-エメラルドリング | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1/1 | 3000 | なし |
結果一覧