百合鏡 ランキング
Lv HP MP 腕力 魔力 器用 反応 守護 熟練 リブラー 瞬間最大ダメージ 一行動最大ダメージ 瞬間最大回復量 最短ターン
Lv
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 15 | 100 | ゲイルメイジ | 45 | 3255 | 585 | 283 | 284 | 325 | 261 | 262 | 303 |
2 | 73 | クルイ | 征天騎士 | 41 | 3395 | 496 | 312 | 251 | 262 | 285 | 224 | 235 |
3 | 100 | 27 | 猛者 | 41 | 3184 | 508 | 319 | 266 | 267 | 268 | 215 | 216 |
4 | 5 | エトルアーネ・アルガトリシア | ビショップ | 41 | 2959 | 522 | 234 | 265 | 236 | 255 | 286 | 258 |
5 | 8 | リファイア=デュースペリア | 物使い | 40 | 3001 | 523 | 250 | 245 | 312 | 227 | 222 | 289 |
5 | 37 | 金魚淵さやか | 玄武 | 40 | 3517 | 472 | 258 | 228 | 217 | 305 | 274 | 264 |
5 | 62 | 骰子 | グレアメイジ | 40 | 2463 | 577 | 251 | 322 | 243 | 222 | 293 | 214 |
5 | 74 | ミルザ=T=スパイラル | 阿修羅 | 40 | 3415 | 482 | 287 | 238 | 247 | 288 | 239 | 248 |
9 | 22 | ワッフル・クレセイア | 格闘王 | 40 | 3214 | 499 | 303 | 254 | 268 | 266 | 217 | 231 |
10 | 58 | 動く白骨死体 | 阿修羅 | 39 | 3063 | 493 | 316 | 260 | 266 | 254 | 198 | 204 |
11 | 90 | バナバーバ=ナナババナナ十三世 | 玄武 | 38 | 2975 | 490 | 231 | 247 | 222 | 255 | 271 | 247 |
12 | 52 | ディクトル・オクトーヴァ | クルセイダー | 38 | 3165 | 471 | 280 | 240 | 235 | 268 | 228 | 222 |
13 | 32 | ミレニアム=H=クレイスハルト | 征天騎士 | 38 | 3076 | 480 | 279 | 244 | 248 | 256 | 221 | 225 |
13 | 39 | シアー=スティッグ | 剣聖 | 38 | 3403 | 447 | 277 | 219 | 223 | 288 | 231 | 235 |
15 | 30 | アーサー | 阿修羅 | 37 | 3151 | 457 | 301 | 235 | 246 | 261 | 195 | 206 |
16 | 7 | うさしゃん刑事とくましゃん刑事 | 業使い | 37 | 2724 | 503 | 234 | 240 | 298 | 202 | 208 | 267 |
16 | 19 | ブレインデッド・パラノイア | 玄武 | 37 | 3377 | 438 | 250 | 208 | 214 | 285 | 243 | 250 |
16 | 20 | くさり/ゆめみ | ビショップ | 37 | 2730 | 503 | 219 | 262 | 213 | 239 | 283 | 233 |
16 | 21 | ヒース | 征天騎士 | 37 | 3025 | 473 | 296 | 245 | 254 | 249 | 198 | 207 |
16 | 25 | イリセテトリカ・イツラコリ | レッドスペル | 37 | 2674 | 508 | 256 | 268 | 250 | 223 | 235 | 217 |
画面上へ
HP
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 37 | 金魚淵さやか | 玄武 | 40 | 3517 | 472 | 258 | 228 | 217 | 305 | 274 | 264 |
2 | 74 | ミルザ=T=スパイラル | 阿修羅 | 40 | 3415 | 482 | 287 | 238 | 247 | 288 | 239 | 248 |
3 | 39 | シアー=スティッグ | 剣聖 | 38 | 3403 | 447 | 277 | 219 | 223 | 288 | 231 | 235 |
4 | 73 | クルイ | 征天騎士 | 41 | 3395 | 496 | 312 | 251 | 262 | 285 | 224 | 235 |
5 | 19 | ブレインデッド・パラノイア | 玄武 | 37 | 3377 | 438 | 250 | 208 | 214 | 285 | 243 | 250 |
6 | 15 | 100 | ゲイルメイジ | 45 | 3255 | 585 | 283 | 284 | 325 | 261 | 262 | 303 |
7 | 22 | ワッフル・クレセイア | 格闘王 | 40 | 3214 | 499 | 303 | 254 | 268 | 266 | 217 | 231 |
8 | 100 | 27 | 猛者 | 41 | 3184 | 508 | 319 | 266 | 267 | 268 | 215 | 216 |
9 | 59 | 雨月甘夜 | 剣聖 | 36 | 3167 | 438 | 278 | 218 | 231 | 262 | 202 | 215 |
10 | 52 | ディクトル・オクトーヴァ | クルセイダー | 38 | 3165 | 471 | 280 | 240 | 235 | 268 | 228 | 222 |
11 | 30 | アーサー | 阿修羅 | 37 | 3151 | 457 | 301 | 235 | 246 | 261 | 195 | 206 |
12 | 2 | レクセル | 征天騎士 | 37 | 3150 | 461 | 271 | 228 | 243 | 259 | 216 | 232 |
13 | 65 | セシリア・ファウウェル | 謀り人 | 36 | 3129 | 442 | 235 | 210 | 224 | 258 | 234 | 247 |
14 | 16 | 喜実取 棗 | 剣聖 | 34 | 3122 | 409 | 243 | 196 | 210 | 257 | 211 | 224 |
15 | 53 | 1 | メディック | 34 | 3085 | 410 | 248 | 199 | 213 | 253 | 204 | 219 |
16 | 32 | ミレニアム=H=クレイスハルト | 征天騎士 | 38 | 3076 | 480 | 279 | 244 | 248 | 256 | 221 | 225 |
17 | 35 | コキュートス | 旅人 | 36 | 3068 | 451 | 272 | 229 | 229 | 256 | 213 | 213 |
18 | 58 | 動く白骨死体 | 阿修羅 | 39 | 3063 | 493 | 316 | 260 | 266 | 254 | 198 | 204 |
19 | 21 | ヒース | 征天騎士 | 37 | 3025 | 473 | 296 | 245 | 254 | 249 | 198 | 207 |
20 | 69 | レン | 阿修羅 | 34 | 3016 | 420 | 258 | 210 | 215 | 250 | 202 | 206 |
画面上へ
MP
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 15 | 100 | ゲイルメイジ | 45 | 3255 | 585 | 283 | 284 | 325 | 261 | 262 | 303 |
2 | 62 | 骰子 | グレアメイジ | 40 | 2463 | 577 | 251 | 322 | 243 | 222 | 293 | 214 |
3 | 28 | ヌイヴァローネン | グレアメイジ | 36 | 2265 | 531 | 235 | 297 | 229 | 199 | 261 | 192 |
4 | 88 | ロォウ | ホワイトスペル | 37 | 2446 | 528 | 247 | 290 | 237 | 212 | 256 | 202 |
5 | 76 | 氷緤 | パルスメイジ | 36 | 2283 | 526 | 231 | 293 | 225 | 201 | 263 | 194 |
6 | 8 | リファイア=デュースペリア | 物使い | 40 | 3001 | 523 | 250 | 245 | 312 | 227 | 222 | 289 |
7 | 5 | エトルアーネ・アルガトリシア | ビショップ | 41 | 2959 | 522 | 234 | 265 | 236 | 255 | 286 | 258 |
8 | 25 | イリセテトリカ・イツラコリ | レッドスペル | 37 | 2674 | 508 | 256 | 268 | 250 | 223 | 235 | 217 |
8 | 100 | 27 | 猛者 | 41 | 3184 | 508 | 319 | 266 | 267 | 268 | 215 | 216 |
10 | 40 | 闇 | パルスメイジ | 34 | 2179 | 507 | 212 | 282 | 210 | 192 | 262 | 190 |
11 | 45 | チェイル=エレメント | パルスメイジ | 34 | 2208 | 504 | 212 | 279 | 211 | 193 | 260 | 191 |
12 | 7 | うさしゃん刑事とくましゃん刑事 | 業使い | 37 | 2724 | 503 | 234 | 240 | 298 | 202 | 208 | 267 |
12 | 20 | くさり/ゆめみ | ビショップ | 37 | 2730 | 503 | 219 | 262 | 213 | 239 | 283 | 233 |
12 | 105 | ラタ・オロイ | スペルキャスト | 35 | 2366 | 503 | 226 | 274 | 221 | 204 | 253 | 199 |
15 | 22 | ワッフル・クレセイア | 格闘王 | 40 | 3214 | 499 | 303 | 254 | 268 | 266 | 217 | 231 |
16 | 73 | クルイ | 征天騎士 | 41 | 3395 | 496 | 312 | 251 | 262 | 285 | 224 | 235 |
17 | 58 | 動く白骨死体 | 阿修羅 | 39 | 3063 | 493 | 316 | 260 | 266 | 254 | 198 | 204 |
18 | 1 | 佐倉由紀 | 業人 | 37 | 2833 | 492 | 220 | 225 | 296 | 209 | 214 | 285 |
19 | 90 | バナバーバ=ナナババナナ十三世 | 玄武 | 38 | 2975 | 490 | 231 | 247 | 222 | 255 | 271 | 247 |
20 | 51 | ミスカ・リュリュコルピ | パルスメイジ | 34 | 2334 | 488 | 214 | 260 | 226 | 194 | 241 | 206 |
画面上へ
腕力
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 100 | 27 | 猛者 | 41 | 3184 | 508 | 319 | 266 | 267 | 268 | 215 | 216 |
2 | 58 | 動く白骨死体 | 阿修羅 | 39 | 3063 | 493 | 316 | 260 | 266 | 254 | 198 | 204 |
3 | 73 | クルイ | 征天騎士 | 41 | 3395 | 496 | 312 | 251 | 262 | 285 | 224 | 235 |
4 | 22 | ワッフル・クレセイア | 格闘王 | 40 | 3214 | 499 | 303 | 254 | 268 | 266 | 217 | 231 |
5 | 30 | アーサー | 阿修羅 | 37 | 3151 | 457 | 301 | 235 | 246 | 261 | 195 | 206 |
6 | 21 | ヒース | 征天騎士 | 37 | 3025 | 473 | 296 | 245 | 254 | 249 | 198 | 207 |
7 | 74 | ミルザ=T=スパイラル | 阿修羅 | 40 | 3415 | 482 | 287 | 238 | 247 | 288 | 239 | 248 |
8 | 15 | 100 | ゲイルメイジ | 45 | 3255 | 585 | 283 | 284 | 325 | 261 | 262 | 303 |
9 | 52 | ディクトル・オクトーヴァ | クルセイダー | 38 | 3165 | 471 | 280 | 240 | 235 | 268 | 228 | 222 |
10 | 32 | ミレニアム=H=クレイスハルト | 征天騎士 | 38 | 3076 | 480 | 279 | 244 | 248 | 256 | 221 | 225 |
11 | 59 | 雨月甘夜 | 剣聖 | 36 | 3167 | 438 | 278 | 218 | 231 | 262 | 202 | 215 |
12 | 39 | シアー=スティッグ | 剣聖 | 38 | 3403 | 447 | 277 | 219 | 223 | 288 | 231 | 235 |
13 | 35 | コキュートス | 旅人 | 36 | 3068 | 451 | 272 | 229 | 229 | 256 | 213 | 213 |
14 | 2 | レクセル | 征天騎士 | 37 | 3150 | 461 | 271 | 228 | 243 | 259 | 216 | 232 |
15 | 66 | レウス・クルストーン | パラディン | 36 | 3010 | 454 | 265 | 230 | 231 | 250 | 215 | 216 |
16 | 12 | ナキニ | 格闘王 | 34 | 2786 | 446 | 263 | 228 | 241 | 224 | 190 | 202 |
17 | 37 | 金魚淵さやか | 玄武 | 40 | 3517 | 472 | 258 | 228 | 217 | 305 | 274 | 264 |
17 | 69 | レン | 阿修羅 | 34 | 3016 | 420 | 258 | 210 | 215 | 250 | 202 | 206 |
19 | 25 | イリセテトリカ・イツラコリ | レッドスペル | 37 | 2674 | 508 | 256 | 268 | 250 | 223 | 235 | 217 |
画面上へ
魔力
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 62 | 骰子 | グレアメイジ | 40 | 2463 | 577 | 251 | 322 | 243 | 222 | 293 | 214 |
2 | 28 | ヌイヴァローネン | グレアメイジ | 36 | 2265 | 531 | 235 | 297 | 229 | 199 | 261 | 192 |
3 | 76 | 氷緤 | パルスメイジ | 36 | 2283 | 526 | 231 | 293 | 225 | 201 | 263 | 194 |
4 | 88 | ロォウ | ホワイトスペル | 37 | 2446 | 528 | 247 | 290 | 237 | 212 | 256 | 202 |
5 | 15 | 100 | ゲイルメイジ | 45 | 3255 | 585 | 283 | 284 | 325 | 261 | 262 | 303 |
6 | 40 | 闇 | パルスメイジ | 34 | 2179 | 507 | 212 | 282 | 210 | 192 | 262 | 190 |
7 | 45 | チェイル=エレメント | パルスメイジ | 34 | 2208 | 504 | 212 | 279 | 211 | 193 | 260 | 191 |
8 | 105 | ラタ・オロイ | スペルキャスト | 35 | 2366 | 503 | 226 | 274 | 221 | 204 | 253 | 199 |
9 | 25 | イリセテトリカ・イツラコリ | レッドスペル | 37 | 2674 | 508 | 256 | 268 | 250 | 223 | 235 | 217 |
10 | 100 | 27 | 猛者 | 41 | 3184 | 508 | 319 | 266 | 267 | 268 | 215 | 216 |
11 | 5 | エトルアーネ・アルガトリシア | ビショップ | 41 | 2959 | 522 | 234 | 265 | 236 | 255 | 286 | 258 |
12 | 20 | くさり/ゆめみ | ビショップ | 37 | 2730 | 503 | 219 | 262 | 213 | 239 | 283 | 233 |
13 | 42 | スァリエクア・ルイン | ビショップ | 35 | 2562 | 483 | 229 | 260 | 210 | 222 | 253 | 203 |
13 | 51 | ミスカ・リュリュコルピ | パルスメイジ | 34 | 2334 | 488 | 214 | 260 | 226 | 194 | 241 | 206 |
13 | 55 | きょうか | ホワイトスペル | 34 | 2419 | 483 | 233 | 260 | 226 | 203 | 229 | 195 |
13 | 58 | 動く白骨死体 | 阿修羅 | 39 | 3063 | 493 | 316 | 260 | 266 | 254 | 198 | 204 |
17 | 22 | ワッフル・クレセイア | 格闘王 | 40 | 3214 | 499 | 303 | 254 | 268 | 266 | 217 | 231 |
17 | 49 | リディア | シアンスペル | 31 | 1978 | 452 | 203 | 254 | 195 | 167 | 218 | 159 |
17 | 70 | ヤスオ | スペルキャスト | 31 | 1978 | 452 | 205 | 254 | 197 | 166 | 216 | 159 |
20 | 73 | クルイ | 征天騎士 | 41 | 3395 | 496 | 312 | 251 | 262 | 285 | 224 | 235 |
画面上へ
器用
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 15 | 100 | ゲイルメイジ | 45 | 3255 | 585 | 283 | 284 | 325 | 261 | 262 | 303 |
2 | 8 | リファイア=デュースペリア | 物使い | 40 | 3001 | 523 | 250 | 245 | 312 | 227 | 222 | 289 |
3 | 7 | うさしゃん刑事とくましゃん刑事 | 業使い | 37 | 2724 | 503 | 234 | 240 | 298 | 202 | 208 | 267 |
4 | 1 | 佐倉由紀 | 業人 | 37 | 2833 | 492 | 220 | 225 | 296 | 209 | 214 | 285 |
5 | 78 | ミーア | 業使い | 36 | 2695 | 485 | 218 | 227 | 288 | 198 | 207 | 269 |
6 | 54 | リュリ・ラ=リュラ | 業使い | 34 | 2530 | 469 | 220 | 224 | 282 | 183 | 187 | 245 |
7 | 71 | ゴールデン・ディア | 業使い | 32 | 2443 | 447 | 209 | 212 | 274 | 173 | 176 | 238 |
8 | 17 | 綾凪 深月 | 業使い | 32 | 2425 | 452 | 207 | 216 | 270 | 174 | 183 | 237 |
9 | 22 | ワッフル・クレセイア | 格闘王 | 40 | 3214 | 499 | 303 | 254 | 268 | 266 | 217 | 231 |
10 | 100 | 27 | 猛者 | 41 | 3184 | 508 | 319 | 266 | 267 | 268 | 215 | 216 |
11 | 58 | 動く白骨死体 | 阿修羅 | 39 | 3063 | 493 | 316 | 260 | 266 | 254 | 198 | 204 |
12 | 73 | クルイ | 征天騎士 | 41 | 3395 | 496 | 312 | 251 | 262 | 285 | 224 | 235 |
13 | 21 | ヒース | 征天騎士 | 37 | 3025 | 473 | 296 | 245 | 254 | 249 | 198 | 207 |
14 | 25 | イリセテトリカ・イツラコリ | レッドスペル | 37 | 2674 | 508 | 256 | 268 | 250 | 223 | 235 | 217 |
15 | 32 | ミレニアム=H=クレイスハルト | 征天騎士 | 38 | 3076 | 480 | 279 | 244 | 248 | 256 | 221 | 225 |
16 | 74 | ミルザ=T=スパイラル | 阿修羅 | 40 | 3415 | 482 | 287 | 238 | 247 | 288 | 239 | 248 |
17 | 30 | アーサー | 阿修羅 | 37 | 3151 | 457 | 301 | 235 | 246 | 261 | 195 | 206 |
18 | 2 | レクセル | 征天騎士 | 37 | 3150 | 461 | 271 | 228 | 243 | 259 | 216 | 232 |
18 | 62 | 骰子 | グレアメイジ | 40 | 2463 | 577 | 251 | 322 | 243 | 222 | 293 | 214 |
20 | 12 | ナキニ | 格闘王 | 34 | 2786 | 446 | 263 | 228 | 241 | 224 | 190 | 202 |
画面上へ
反応
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 37 | 金魚淵さやか | 玄武 | 40 | 3517 | 472 | 258 | 228 | 217 | 305 | 274 | 264 |
2 | 39 | シアー=スティッグ | 剣聖 | 38 | 3403 | 447 | 277 | 219 | 223 | 288 | 231 | 235 |
2 | 74 | ミルザ=T=スパイラル | 阿修羅 | 40 | 3415 | 482 | 287 | 238 | 247 | 288 | 239 | 248 |
4 | 19 | ブレインデッド・パラノイア | 玄武 | 37 | 3377 | 438 | 250 | 208 | 214 | 285 | 243 | 250 |
4 | 73 | クルイ | 征天騎士 | 41 | 3395 | 496 | 312 | 251 | 262 | 285 | 224 | 235 |
6 | 52 | ディクトル・オクトーヴァ | クルセイダー | 38 | 3165 | 471 | 280 | 240 | 235 | 268 | 228 | 222 |
6 | 100 | 27 | 猛者 | 41 | 3184 | 508 | 319 | 266 | 267 | 268 | 215 | 216 |
8 | 22 | ワッフル・クレセイア | 格闘王 | 40 | 3214 | 499 | 303 | 254 | 268 | 266 | 217 | 231 |
9 | 59 | 雨月甘夜 | 剣聖 | 36 | 3167 | 438 | 278 | 218 | 231 | 262 | 202 | 215 |
10 | 15 | 100 | ゲイルメイジ | 45 | 3255 | 585 | 283 | 284 | 325 | 261 | 262 | 303 |
10 | 30 | アーサー | 阿修羅 | 37 | 3151 | 457 | 301 | 235 | 246 | 261 | 195 | 206 |
12 | 2 | レクセル | 征天騎士 | 37 | 3150 | 461 | 271 | 228 | 243 | 259 | 216 | 232 |
13 | 65 | セシリア・ファウウェル | 謀り人 | 36 | 3129 | 442 | 235 | 210 | 224 | 258 | 234 | 247 |
14 | 16 | 喜実取 棗 | 剣聖 | 34 | 3122 | 409 | 243 | 196 | 210 | 257 | 211 | 224 |
15 | 32 | ミレニアム=H=クレイスハルト | 征天騎士 | 38 | 3076 | 480 | 279 | 244 | 248 | 256 | 221 | 225 |
15 | 35 | コキュートス | 旅人 | 36 | 3068 | 451 | 272 | 229 | 229 | 256 | 213 | 213 |
17 | 5 | エトルアーネ・アルガトリシア | ビショップ | 41 | 2959 | 522 | 234 | 265 | 236 | 255 | 286 | 258 |
17 | 90 | バナバーバ=ナナババナナ十三世 | 玄武 | 38 | 2975 | 490 | 231 | 247 | 222 | 255 | 271 | 247 |
19 | 58 | 動く白骨死体 | 阿修羅 | 39 | 3063 | 493 | 316 | 260 | 266 | 254 | 198 | 204 |
20 | 53 | 1 | メディック | 34 | 3085 | 410 | 248 | 199 | 213 | 253 | 204 | 219 |
画面上へ
守護
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 62 | 骰子 | グレアメイジ | 40 | 2463 | 577 | 251 | 322 | 243 | 222 | 293 | 214 |
2 | 5 | エトルアーネ・アルガトリシア | ビショップ | 41 | 2959 | 522 | 234 | 265 | 236 | 255 | 286 | 258 |
3 | 20 | くさり/ゆめみ | ビショップ | 37 | 2730 | 503 | 219 | 262 | 213 | 239 | 283 | 233 |
4 | 37 | 金魚淵さやか | 玄武 | 40 | 3517 | 472 | 258 | 228 | 217 | 305 | 274 | 264 |
5 | 90 | バナバーバ=ナナババナナ十三世 | 玄武 | 38 | 2975 | 490 | 231 | 247 | 222 | 255 | 271 | 247 |
6 | 76 | 氷緤 | パルスメイジ | 36 | 2283 | 526 | 231 | 293 | 225 | 201 | 263 | 194 |
7 | 15 | 100 | ゲイルメイジ | 45 | 3255 | 585 | 283 | 284 | 325 | 261 | 262 | 303 |
7 | 40 | 闇 | パルスメイジ | 34 | 2179 | 507 | 212 | 282 | 210 | 192 | 262 | 190 |
9 | 28 | ヌイヴァローネン | グレアメイジ | 36 | 2265 | 531 | 235 | 297 | 229 | 199 | 261 | 192 |
10 | 45 | チェイル=エレメント | パルスメイジ | 34 | 2208 | 504 | 212 | 279 | 211 | 193 | 260 | 191 |
11 | 29 | ピエレット・フォンタニエ | ビショップ | 34 | 2531 | 468 | 205 | 246 | 201 | 218 | 259 | 214 |
12 | 88 | ロォウ | ホワイトスペル | 37 | 2446 | 528 | 247 | 290 | 237 | 212 | 256 | 202 |
13 | 42 | スァリエクア・ルイン | ビショップ | 35 | 2562 | 483 | 229 | 260 | 210 | 222 | 253 | 203 |
13 | 105 | ラタ・オロイ | スペルキャスト | 35 | 2366 | 503 | 226 | 274 | 221 | 204 | 253 | 199 |
15 | 19 | ブレインデッド・パラノイア | 玄武 | 37 | 3377 | 438 | 250 | 208 | 214 | 285 | 243 | 250 |
16 | 51 | ミスカ・リュリュコルピ | パルスメイジ | 34 | 2334 | 488 | 214 | 260 | 226 | 194 | 241 | 206 |
17 | 74 | ミルザ=T=スパイラル | 阿修羅 | 40 | 3415 | 482 | 287 | 238 | 247 | 288 | 239 | 248 |
18 | 25 | イリセテトリカ・イツラコリ | レッドスペル | 37 | 2674 | 508 | 256 | 268 | 250 | 223 | 235 | 217 |
19 | 65 | セシリア・ファウウェル | 謀り人 | 36 | 3129 | 442 | 235 | 210 | 224 | 258 | 234 | 247 |
20 | 27 | 梔子 灯 | 旅人 | 34 | 2486 | 470 | 211 | 241 | 228 | 203 | 233 | 220 |
画面上へ
熟練
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 15 | 100 | ゲイルメイジ | 45 | 3255 | 585 | 283 | 284 | 325 | 261 | 262 | 303 |
2 | 8 | リファイア=デュースペリア | 物使い | 40 | 3001 | 523 | 250 | 245 | 312 | 227 | 222 | 289 |
3 | 1 | 佐倉由紀 | 業人 | 37 | 2833 | 492 | 220 | 225 | 296 | 209 | 214 | 285 |
4 | 78 | ミーア | 業使い | 36 | 2695 | 485 | 218 | 227 | 288 | 198 | 207 | 269 |
5 | 7 | うさしゃん刑事とくましゃん刑事 | 業使い | 37 | 2724 | 503 | 234 | 240 | 298 | 202 | 208 | 267 |
6 | 37 | 金魚淵さやか | 玄武 | 40 | 3517 | 472 | 258 | 228 | 217 | 305 | 274 | 264 |
7 | 5 | エトルアーネ・アルガトリシア | ビショップ | 41 | 2959 | 522 | 234 | 265 | 236 | 255 | 286 | 258 |
8 | 19 | ブレインデッド・パラノイア | 玄武 | 37 | 3377 | 438 | 250 | 208 | 214 | 285 | 243 | 250 |
9 | 74 | ミルザ=T=スパイラル | 阿修羅 | 40 | 3415 | 482 | 287 | 238 | 247 | 288 | 239 | 248 |
10 | 65 | セシリア・ファウウェル | 謀り人 | 36 | 3129 | 442 | 235 | 210 | 224 | 258 | 234 | 247 |
10 | 90 | バナバーバ=ナナババナナ十三世 | 玄武 | 38 | 2975 | 490 | 231 | 247 | 222 | 255 | 271 | 247 |
12 | 54 | リュリ・ラ=リュラ | 業使い | 34 | 2530 | 469 | 220 | 224 | 282 | 183 | 187 | 245 |
13 | 71 | ゴールデン・ディア | 業使い | 32 | 2443 | 447 | 209 | 212 | 274 | 173 | 176 | 238 |
14 | 17 | 綾凪 深月 | 業使い | 32 | 2425 | 452 | 207 | 216 | 270 | 174 | 183 | 237 |
15 | 39 | シアー=スティッグ | 剣聖 | 38 | 3403 | 447 | 277 | 219 | 223 | 288 | 231 | 235 |
15 | 73 | クルイ | 征天騎士 | 41 | 3395 | 496 | 312 | 251 | 262 | 285 | 224 | 235 |
17 | 20 | くさり/ゆめみ | ビショップ | 37 | 2730 | 503 | 219 | 262 | 213 | 239 | 283 | 233 |
18 | 2 | レクセル | 征天騎士 | 37 | 3150 | 461 | 271 | 228 | 243 | 259 | 216 | 232 |
19 | 22 | ワッフル・クレセイア | 格闘王 | 40 | 3214 | 499 | 303 | 254 | 268 | 266 | 217 | 231 |
20 | 32 | ミレニアム=H=クレイスハルト | 征天騎士 | 38 | 3076 | 480 | 279 | 244 | 248 | 256 | 221 | 225 |
画面上へ
リブラー
順 | ENo. | キャラ名 | 値 |
1 | 13 | スオウ | 59 |
2 | 3 | るり。 | 64 |
3 | 11 | 棚田 | 81 |
4 | 18 | はるこん | 91 |
5 | 10 | chicken | 104 |
6 | 9 | 一色日織 | 113 |
7 | 26 | Rin | 122 |
8 | 34 | めそぷりん | 137 |
9 | 85 | ピオレ・パリカ | 179 |
10 | 104 | チャル=パ=ナギア | 180 |
画面上へ
瞬間最大ダメージ
画面上へ
一行動最大ダメージ
画面上へ
瞬間最大回復量
画面上へ
最短ターン
画面上へ
結果一覧