百合鏡 商品一覧
名前 | 種類 | 斬撃 | 突撃 | 魔力 | 防御 | 守護 | 個数 | 価値 | 能力 |
---|
1-鋼の矢 | 道具 | 突威力:150 | 50/50 | 2500 | 矢特性 |
2-グラディウス | 剣 | 120 | 120 | 0 | 55 | 0 | 1/1 | 2800 | なし |
3-鋼の剣 | 剣 | 150 | 150 | 0 | 60 | 0 | 1/1 | 4000 | なし |
4-クレイモア | 剣 | 180 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 4000 | なし |
5-マンゴーシュ | 剣 | 60 | 100 | 0 | 70 | 0 | 1/1 | 2800 | なし |
6-フルーレ | 剣 | 40 | 160 | 0 | 50 | 0 | 1/1 | 4000 | なし |
7-破断斧 | 斧 | 180 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2800 | なし |
8-鋼鉄戦斧 | 斧 | 210 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 4000 | なし |
9-大鎌 | 斧 | 160 | 5 | 0 | 20 | 0 | 1/1 | 2800 | なし |
10-鋼の鎌 | 斧 | 190 | 5 | 0 | 30 | 0 | 1/1 | 4000 | なし |
11-大玄翁 | 斧 | 200 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2800 | なし |
12-鋼鉄大鎚 | 斧 | 230 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 4000 | なし |
13-長柄の槍 | 槍 | 30 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2800 | なし |
14-鋼の槍 | 槍 | 60 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 4000 | なし |
15-戟 | 槍 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2800 | なし |
16-ハルバード | 槍 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 4000 | なし |
17-クォータスタッフ | 棒 | 80 | 80 | 0 | 70 | 0 | 1/1 | 2800 | なし |
18-スチールケーン | 棒 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 1/1 | 4000 | なし |
19-スパイク | 棒 | 130 | 30 | 0 | 30 | 0 | 1/1 | 2800 | なし |
20-フレイル | 棒 | 150 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1/1 | 4000 | なし |
名前 | 種類 | 斬撃 | 突撃 | 魔力 | 防御 | 守護 | 個数 | 価値 | 能力 |
---|
21-鋼の弓 | 弓 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 4000 | 弓特性 |
22-ストライカー | 拳 | 130 | 130 | 0 | 25 | 0 | 1/1 | 2800 | 拳特性 |
23-スティールメイト | 拳 | 150 | 150 | 0 | 30 | 0 | 1/1 | 4000 | 拳特性 |
24-タイガークロー | 拳 | 50 | 150 | 0 | 10 | 0 | 1/1 | 2800 | 拳特性 |
25-スチールクロー | 拳 | 60 | 180 | 0 | 10 | 0 | 1/1 | 4000 | 拳特性 |
26-スケイルアーマー | 着物 | 50 | 50 | 0 | 120 | 0 | 1/1 | 2800 | なし |
27-鋼の鎧 | 着物 | 60 | 60 | 0 | 150 | 0 | 1/1 | 4000 | なし |
28-フルフェイス | 頭物 | 10 | 10 | 0 | 90 | 0 | 1/1 | 2800 | なし |
29-鋼兜 | 頭物 | 30 | 30 | 0 | 90 | 0 | 1/1 | 4000 | なし |
30-鋼の靴 | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1/1 | 4000 | なし |
結果一覧
百合鏡 TOP