百合鏡 商品一覧
名前 | 種類 | 斬撃 | 突撃 | 魔力 | 防御 | 守護 | 個数 | 価値 | 能力 |
---|
1-鉄の矢 | 道具 | 突威力:100 | 50/50 | 1200 | 矢特性 |
2-銀の矢 | 道具 | 突威力:120 | 50/50 | 1800 | 矢特性 |
3-鉄の剣 | 剣 | 100 | 100 | 0 | 40 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
4-グラディウス | 剣 | 120 | 120 | 0 | 55 | 0 | 1/1 | 2800 | なし |
5-グレートソード | 剣 | 120 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
6-レイピア | 剣 | 40 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
7-鉄戦斧 | 斧 | 140 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
8-破断斧 | 斧 | 180 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2800 | なし |
9-鉄鎌 | 斧 | 120 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
10-戦場金鎚 | 斧 | 150 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
11-鉄の槍 | 槍 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
12-長柄の槍 | 槍 | 30 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2800 | なし |
13-なぎなた | 槍 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
15-アイロスティック | 棒 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
16-クォータスタッフ | 棒 | 80 | 80 | 0 | 70 | 0 | 1/1 | 2800 | なし |
17-アイアンメイス | 棒 | 100 | 25 | 0 | 20 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
18-メタルナックル | 拳 | 100 | 100 | 0 | 20 | 0 | 1/1 | 1800 | 拳特性 |
19-ストライカー | 拳 | 130 | 130 | 0 | 25 | 0 | 1/1 | 2800 | 拳特性 |
20-アイアンクロー | 拳 | 40 | 120 | 0 | 10 | 0 | 1/1 | 1800 | 拳特性 |
名前 | 種類 | 斬撃 | 突撃 | 魔力 | 防御 | 守護 | 個数 | 価値 | 能力 |
---|
21-鉄の弓 | 弓 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 700 | 弓特性 |
22-剛弓 | 弓 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1200 | 弓特性 |
23-鉄の盾 | 盾 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1/1 | 1800 | 盾特性 |
24-鉄の鎧 | 着物 | 40 | 40 | 0 | 100 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
25-スケイルアーマー | 着物 | 50 | 50 | 0 | 120 | 0 | 1/1 | 2800 | なし |
26-鉄兜 | 頭物 | 20 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
27-フルフェイス | 頭物 | 10 | 10 | 0 | 90 | 0 | 1/1 | 2800 | なし |
28-鉄の靴 | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
29-脛当て | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1/1 | 2800 | なし |
30-鉄鉱石 | 所持 | - | - | - | - | - | 1/1 | 1000 | 素材 |
結果一覧
百合鏡 TOP