百合鏡 ランキング
Lv HP MP 腕力 魔力 器用 反応 守護 熟練 リブラー 瞬間最大ダメージ 一行動最大ダメージ 瞬間最大回復量 最短ターン
Lv
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 42 | ポメロ・フォーリリーズ | 猛者 | 21 | 2104 | 289 | 186 | 150 | 155 | 158 | 121 | 127 |
2 | 49 | レイトリーデ・レーヴァンクルス | パラディン | 19 | 1717 | 298 | 142 | 156 | 148 | 124 | 138 | 129 |
2 | 53 | フォルトゥーナ | トルバドール | 19 | 1681 | 301 | 130 | 163 | 126 | 130 | 163 | 125 |
4 | 15 | デバッガー5 | 格闘王 | 16 | 1765 | 236 | 119 | 112 | 128 | 121 | 113 | 129 |
5 | 12 | デバッガー2 | サバイヴ | 15 | 1549 | 255 | 110 | 136 | 107 | 114 | 139 | 111 |
6 | 11 | デバッガー1 | パルスメイジ | 15 | 1625 | 241 | 116 | 126 | 107 | 119 | 129 | 109 |
7 | 80 | ロロロロ | 武道家 | 13 | 1621 | 217 | 111 | 107 | 113 | 110 | 105 | 111 |
8 | 13 | デバッガー3 | 戦士 | 13 | 1553 | 218 | 100 | 101 | 127 | 96 | 98 | 123 |
9 | 36 | アクトリス・プーン | リーパー | 13 | 1405 | 239 | 103 | 129 | 103 | 99 | 125 | 99 |
9 | 37 | 鰹節 | 玄武 | 13 | 1822 | 197 | 92 | 88 | 90 | 131 | 127 | 129 |
9 | 38 | 煮干 | マージナイト | 13 | 1738 | 206 | 126 | 103 | 105 | 123 | 99 | 101 |
9 | 39 | 昆布 | パルスメイジ | 13 | 1394 | 240 | 102 | 130 | 102 | 98 | 126 | 98 |
9 | 40 | 椎茸 | クルセイダー | 13 | 1384 | 241 | 104 | 131 | 104 | 97 | 124 | 97 |
14 | 3 | トット | トレジャーハンター | 13 | 1548 | 225 | 109 | 114 | 110 | 106 | 111 | 107 |
15 | 44 | エィル | サバイヴ | 13 | 1387 | 241 | 122 | 132 | 119 | 93 | 102 | 89 |
16 | 52 | ピオレ・パリカ | 戦士 | 12 | 1689 | 196 | 117 | 97 | 99 | 118 | 97 | 99 |
17 | 14 | デバッガー4 | 征天騎士 | 12 | 1514 | 207 | 115 | 106 | 110 | 99 | 90 | 94 |
18 | 27 | レクセル | 流れ者 | 12 | 1584 | 200 | 114 | 99 | 109 | 104 | 89 | 99 |
19 | 31 | クラリエル・ユーポ | ビショップ | 12 | 1540 | 205 | 93 | 98 | 105 | 101 | 106 | 113 |
20 | 2 | ジェラード・ダーゼル | パルスメイジ | 12 | 1316 | 233 | 98 | 128 | 98 | 91 | 121 | 91 |
画面上へ
HP
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 42 | ポメロ・フォーリリーズ | 猛者 | 21 | 2104 | 289 | 186 | 150 | 155 | 158 | 121 | 127 |
2 | 37 | 鰹節 | 玄武 | 13 | 1822 | 197 | 92 | 88 | 90 | 131 | 127 | 129 |
3 | 15 | デバッガー5 | 格闘王 | 16 | 1765 | 236 | 119 | 112 | 128 | 121 | 113 | 129 |
4 | 68 | こんどるん | 玄武 | 12 | 1762 | 188 | 112 | 90 | 93 | 125 | 102 | 105 |
5 | 38 | 煮干 | マージナイト | 13 | 1738 | 206 | 126 | 103 | 105 | 123 | 99 | 101 |
6 | 49 | レイトリーデ・レーヴァンクルス | パラディン | 19 | 1717 | 298 | 142 | 156 | 148 | 124 | 138 | 129 |
7 | 18 | 金魚淵さやか | 衛士 | 11 | 1712 | 178 | 91 | 82 | 80 | 121 | 113 | 111 |
8 | 52 | ピオレ・パリカ | 戦士 | 12 | 1689 | 196 | 117 | 97 | 99 | 118 | 97 | 99 |
8 | 83 | ガートルード | 玄武 | 11 | 1689 | 181 | 91 | 83 | 83 | 119 | 111 | 111 |
10 | 56 | みかん王 | 玄武 | 11 | 1684 | 181 | 104 | 86 | 89 | 117 | 99 | 101 |
11 | 53 | フォルトゥーナ | トルバドール | 19 | 1681 | 301 | 130 | 163 | 126 | 130 | 163 | 125 |
12 | 79 | すたっふ | 棒士 | 11 | 1677 | 182 | 104 | 87 | 89 | 117 | 99 | 101 |
13 | 84 | アルノー | 剣士 | 11 | 1671 | 182 | 115 | 90 | 93 | 116 | 90 | 93 |
14 | 11 | デバッガー1 | パルスメイジ | 15 | 1625 | 241 | 116 | 126 | 107 | 119 | 129 | 109 |
15 | 80 | ロロロロ | 武道家 | 13 | 1621 | 217 | 111 | 107 | 113 | 110 | 105 | 111 |
16 | 65 | ほーくん | 阿修羅 | 12 | 1596 | 205 | 125 | 106 | 106 | 109 | 90 | 91 |
17 | 33 | ユニオン | 玄武 | 10 | 1585 | 176 | 111 | 88 | 90 | 107 | 84 | 87 |
18 | 27 | レクセル | 流れ者 | 12 | 1584 | 200 | 114 | 99 | 109 | 104 | 89 | 99 |
19 | 47 | ゾーラ・エルセッソ | 阿修羅 | 11 | 1580 | 192 | 121 | 97 | 104 | 105 | 82 | 89 |
20 | 76 | 傾奇者 | 阿修羅 | 11 | 1566 | 193 | 108 | 96 | 99 | 105 | 93 | 96 |
画面上へ
MP
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 53 | フォルトゥーナ | トルバドール | 19 | 1681 | 301 | 130 | 163 | 126 | 130 | 163 | 125 |
2 | 49 | レイトリーデ・レーヴァンクルス | パラディン | 19 | 1717 | 298 | 142 | 156 | 148 | 124 | 138 | 129 |
3 | 42 | ポメロ・フォーリリーズ | 猛者 | 21 | 2104 | 289 | 186 | 150 | 155 | 158 | 121 | 127 |
4 | 12 | デバッガー2 | サバイヴ | 15 | 1549 | 255 | 110 | 136 | 107 | 114 | 139 | 111 |
5 | 11 | デバッガー1 | パルスメイジ | 15 | 1625 | 241 | 116 | 126 | 107 | 119 | 129 | 109 |
5 | 40 | 椎茸 | クルセイダー | 13 | 1384 | 241 | 104 | 131 | 104 | 97 | 124 | 97 |
5 | 44 | エィル | サバイヴ | 13 | 1387 | 241 | 122 | 132 | 119 | 93 | 102 | 89 |
8 | 39 | 昆布 | パルスメイジ | 13 | 1394 | 240 | 102 | 130 | 102 | 98 | 126 | 98 |
9 | 36 | アクトリス・プーン | リーパー | 13 | 1405 | 239 | 103 | 129 | 103 | 99 | 125 | 99 |
10 | 15 | デバッガー5 | 格闘王 | 16 | 1765 | 236 | 119 | 112 | 128 | 121 | 113 | 129 |
11 | 2 | ジェラード・ダーゼル | パルスメイジ | 12 | 1316 | 233 | 98 | 128 | 98 | 91 | 121 | 91 |
12 | 66 | いーぐるん | パラディン | 12 | 1381 | 226 | 108 | 123 | 103 | 94 | 109 | 90 |
13 | 3 | トット | トレジャーハンター | 13 | 1548 | 225 | 109 | 114 | 110 | 106 | 111 | 107 |
14 | 9 | 闇 | パルスメイジ | 11 | 1260 | 224 | 95 | 124 | 94 | 86 | 115 | 85 |
15 | 67 | おうるん | プリステス | 12 | 1428 | 222 | 97 | 117 | 96 | 99 | 119 | 98 |
16 | 46 | 端子 | パルスメイジ | 11 | 1285 | 221 | 95 | 121 | 94 | 87 | 113 | 86 |
16 | 58 | 劉 戊月 | グレアメイジ | 11 | 1283 | 221 | 95 | 122 | 93 | 88 | 114 | 85 |
18 | 45 | ばーにんぐぺんぎん | スペルキャスト | 11 | 1308 | 219 | 96 | 119 | 94 | 89 | 112 | 87 |
19 | 13 | デバッガー3 | 戦士 | 13 | 1553 | 218 | 100 | 101 | 127 | 96 | 98 | 123 |
画面上へ
腕力
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 42 | ポメロ・フォーリリーズ | 猛者 | 21 | 2104 | 289 | 186 | 150 | 155 | 158 | 121 | 127 |
2 | 49 | レイトリーデ・レーヴァンクルス | パラディン | 19 | 1717 | 298 | 142 | 156 | 148 | 124 | 138 | 129 |
3 | 53 | フォルトゥーナ | トルバドール | 19 | 1681 | 301 | 130 | 163 | 126 | 130 | 163 | 125 |
4 | 38 | 煮干 | マージナイト | 13 | 1738 | 206 | 126 | 103 | 105 | 123 | 99 | 101 |
5 | 65 | ほーくん | 阿修羅 | 12 | 1596 | 205 | 125 | 106 | 106 | 109 | 90 | 91 |
6 | 44 | エィル | サバイヴ | 13 | 1387 | 241 | 122 | 132 | 119 | 93 | 102 | 89 |
7 | 47 | ゾーラ・エルセッソ | 阿修羅 | 11 | 1580 | 192 | 121 | 97 | 104 | 105 | 82 | 89 |
8 | 15 | デバッガー5 | 格闘王 | 16 | 1765 | 236 | 119 | 112 | 128 | 121 | 113 | 129 |
9 | 52 | ピオレ・パリカ | 戦士 | 12 | 1689 | 196 | 117 | 97 | 99 | 118 | 97 | 99 |
10 | 11 | デバッガー1 | パルスメイジ | 15 | 1625 | 241 | 116 | 126 | 107 | 119 | 129 | 109 |
11 | 14 | デバッガー4 | 征天騎士 | 12 | 1514 | 207 | 115 | 106 | 110 | 99 | 90 | 94 |
11 | 84 | アルノー | 剣士 | 11 | 1671 | 182 | 115 | 90 | 93 | 116 | 90 | 93 |
13 | 27 | レクセル | 流れ者 | 12 | 1584 | 200 | 114 | 99 | 109 | 104 | 89 | 99 |
14 | 68 | こんどるん | 玄武 | 12 | 1762 | 188 | 112 | 90 | 93 | 125 | 102 | 105 |
15 | 33 | ユニオン | 玄武 | 10 | 1585 | 176 | 111 | 88 | 90 | 107 | 84 | 87 |
15 | 80 | ロロロロ | 武道家 | 13 | 1621 | 217 | 111 | 107 | 113 | 110 | 105 | 111 |
17 | 12 | デバッガー2 | サバイヴ | 15 | 1549 | 255 | 110 | 136 | 107 | 114 | 139 | 111 |
18 | 3 | トット | トレジャーハンター | 13 | 1548 | 225 | 109 | 114 | 110 | 106 | 111 | 107 |
19 | 66 | いーぐるん | パラディン | 12 | 1381 | 226 | 108 | 123 | 103 | 94 | 109 | 90 |
19 | 76 | 傾奇者 | 阿修羅 | 11 | 1566 | 193 | 108 | 96 | 99 | 105 | 93 | 96 |
画面上へ
魔力
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 53 | フォルトゥーナ | トルバドール | 19 | 1681 | 301 | 130 | 163 | 126 | 130 | 163 | 125 |
2 | 49 | レイトリーデ・レーヴァンクルス | パラディン | 19 | 1717 | 298 | 142 | 156 | 148 | 124 | 138 | 129 |
3 | 42 | ポメロ・フォーリリーズ | 猛者 | 21 | 2104 | 289 | 186 | 150 | 155 | 158 | 121 | 127 |
4 | 12 | デバッガー2 | サバイヴ | 15 | 1549 | 255 | 110 | 136 | 107 | 114 | 139 | 111 |
5 | 44 | エィル | サバイヴ | 13 | 1387 | 241 | 122 | 132 | 119 | 93 | 102 | 89 |
6 | 40 | 椎茸 | クルセイダー | 13 | 1384 | 241 | 104 | 131 | 104 | 97 | 124 | 97 |
7 | 39 | 昆布 | パルスメイジ | 13 | 1394 | 240 | 102 | 130 | 102 | 98 | 126 | 98 |
8 | 36 | アクトリス・プーン | リーパー | 13 | 1405 | 239 | 103 | 129 | 103 | 99 | 125 | 99 |
9 | 2 | ジェラード・ダーゼル | パルスメイジ | 12 | 1316 | 233 | 98 | 128 | 98 | 91 | 121 | 91 |
10 | 11 | デバッガー1 | パルスメイジ | 15 | 1625 | 241 | 116 | 126 | 107 | 119 | 129 | 109 |
11 | 9 | 闇 | パルスメイジ | 11 | 1260 | 224 | 95 | 124 | 94 | 86 | 115 | 85 |
12 | 66 | いーぐるん | パラディン | 12 | 1381 | 226 | 108 | 123 | 103 | 94 | 109 | 90 |
13 | 58 | 劉 戊月 | グレアメイジ | 11 | 1283 | 221 | 95 | 122 | 93 | 88 | 114 | 85 |
14 | 46 | 端子 | パルスメイジ | 11 | 1285 | 221 | 95 | 121 | 94 | 87 | 113 | 86 |
15 | 45 | ばーにんぐぺんぎん | スペルキャスト | 11 | 1308 | 219 | 96 | 119 | 94 | 89 | 112 | 87 |
16 | 82 | ジニー・セルペンス | スペルキャスト | 11 | 1326 | 217 | 98 | 118 | 96 | 89 | 109 | 87 |
17 | 67 | おうるん | プリステス | 12 | 1428 | 222 | 97 | 117 | 96 | 99 | 119 | 98 |
18 | 3 | トット | トレジャーハンター | 13 | 1548 | 225 | 109 | 114 | 110 | 106 | 111 | 107 |
19 | 15 | デバッガー5 | 格闘王 | 16 | 1765 | 236 | 119 | 112 | 128 | 121 | 113 | 129 |
20 | 59 | ヴィアン・ド・ダブル | プロテスタント | 11 | 1422 | 207 | 92 | 108 | 89 | 98 | 115 | 95 |
画面上へ
器用
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 42 | ポメロ・フォーリリーズ | 猛者 | 21 | 2104 | 289 | 186 | 150 | 155 | 158 | 121 | 127 |
2 | 49 | レイトリーデ・レーヴァンクルス | パラディン | 19 | 1717 | 298 | 142 | 156 | 148 | 124 | 138 | 129 |
3 | 15 | デバッガー5 | 格闘王 | 16 | 1765 | 236 | 119 | 112 | 128 | 121 | 113 | 129 |
4 | 13 | デバッガー3 | 戦士 | 13 | 1553 | 218 | 100 | 101 | 127 | 96 | 98 | 123 |
5 | 53 | フォルトゥーナ | トルバドール | 19 | 1681 | 301 | 130 | 163 | 126 | 130 | 163 | 125 |
6 | 73 | はるこん | 謀り人 | 12 | 1518 | 213 | 97 | 99 | 123 | 94 | 96 | 119 |
7 | 17 | リファイア=デュースペリア | 物使い | 11 | 1472 | 202 | 89 | 91 | 122 | 86 | 89 | 120 |
7 | 51 | 備前 数博 | 物使い | 11 | 1448 | 205 | 93 | 95 | 122 | 85 | 88 | 114 |
9 | 44 | エィル | サバイヴ | 13 | 1387 | 241 | 122 | 132 | 119 | 93 | 102 | 89 |
10 | 80 | ロロロロ | 武道家 | 13 | 1621 | 217 | 111 | 107 | 113 | 110 | 105 | 111 |
11 | 7 | 春 | 業使い | 11 | 1464 | 197 | 100 | 95 | 111 | 91 | 87 | 102 |
12 | 3 | トット | トレジャーハンター | 13 | 1548 | 225 | 109 | 114 | 110 | 106 | 111 | 107 |
12 | 14 | デバッガー4 | 征天騎士 | 12 | 1514 | 207 | 115 | 106 | 110 | 99 | 90 | 94 |
12 | 78 | メシアン | 業使い | 11 | 1492 | 200 | 93 | 95 | 110 | 94 | 95 | 110 |
15 | 27 | レクセル | 流れ者 | 12 | 1584 | 200 | 114 | 99 | 109 | 104 | 89 | 99 |
16 | 11 | デバッガー1 | パルスメイジ | 15 | 1625 | 241 | 116 | 126 | 107 | 119 | 129 | 109 |
16 | 12 | デバッガー2 | サバイヴ | 15 | 1549 | 255 | 110 | 136 | 107 | 114 | 139 | 111 |
18 | 6 | ミーア | 業使い | 9 | 1343 | 179 | 80 | 83 | 106 | 76 | 79 | 102 |
18 | 65 | ほーくん | 阿修羅 | 12 | 1596 | 205 | 125 | 106 | 106 | 109 | 90 | 91 |
画面上へ
反応
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 42 | ポメロ・フォーリリーズ | 猛者 | 21 | 2104 | 289 | 186 | 150 | 155 | 158 | 121 | 127 |
2 | 37 | 鰹節 | 玄武 | 13 | 1822 | 197 | 92 | 88 | 90 | 131 | 127 | 129 |
3 | 53 | フォルトゥーナ | トルバドール | 19 | 1681 | 301 | 130 | 163 | 126 | 130 | 163 | 125 |
4 | 68 | こんどるん | 玄武 | 12 | 1762 | 188 | 112 | 90 | 93 | 125 | 102 | 105 |
5 | 49 | レイトリーデ・レーヴァンクルス | パラディン | 19 | 1717 | 298 | 142 | 156 | 148 | 124 | 138 | 129 |
6 | 38 | 煮干 | マージナイト | 13 | 1738 | 206 | 126 | 103 | 105 | 123 | 99 | 101 |
7 | 15 | デバッガー5 | 格闘王 | 16 | 1765 | 236 | 119 | 112 | 128 | 121 | 113 | 129 |
7 | 18 | 金魚淵さやか | 衛士 | 11 | 1712 | 178 | 91 | 82 | 80 | 121 | 113 | 111 |
9 | 11 | デバッガー1 | パルスメイジ | 15 | 1625 | 241 | 116 | 126 | 107 | 119 | 129 | 109 |
9 | 83 | ガートルード | 玄武 | 11 | 1689 | 181 | 91 | 83 | 83 | 119 | 111 | 111 |
11 | 52 | ピオレ・パリカ | 戦士 | 12 | 1689 | 196 | 117 | 97 | 99 | 118 | 97 | 99 |
12 | 56 | みかん王 | 玄武 | 11 | 1684 | 181 | 104 | 86 | 89 | 117 | 99 | 101 |
12 | 79 | すたっふ | 棒士 | 11 | 1677 | 182 | 104 | 87 | 89 | 117 | 99 | 101 |
14 | 84 | アルノー | 剣士 | 11 | 1671 | 182 | 115 | 90 | 93 | 116 | 90 | 93 |
15 | 12 | デバッガー2 | サバイヴ | 15 | 1549 | 255 | 110 | 136 | 107 | 114 | 139 | 111 |
16 | 80 | ロロロロ | 武道家 | 13 | 1621 | 217 | 111 | 107 | 113 | 110 | 105 | 111 |
17 | 65 | ほーくん | 阿修羅 | 12 | 1596 | 205 | 125 | 106 | 106 | 109 | 90 | 91 |
18 | 33 | ユニオン | 玄武 | 10 | 1585 | 176 | 111 | 88 | 90 | 107 | 84 | 87 |
19 | 3 | トット | トレジャーハンター | 13 | 1548 | 225 | 109 | 114 | 110 | 106 | 111 | 107 |
画面上へ
守護
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 53 | フォルトゥーナ | トルバドール | 19 | 1681 | 301 | 130 | 163 | 126 | 130 | 163 | 125 |
2 | 12 | デバッガー2 | サバイヴ | 15 | 1549 | 255 | 110 | 136 | 107 | 114 | 139 | 111 |
3 | 49 | レイトリーデ・レーヴァンクルス | パラディン | 19 | 1717 | 298 | 142 | 156 | 148 | 124 | 138 | 129 |
4 | 11 | デバッガー1 | パルスメイジ | 15 | 1625 | 241 | 116 | 126 | 107 | 119 | 129 | 109 |
5 | 37 | 鰹節 | 玄武 | 13 | 1822 | 197 | 92 | 88 | 90 | 131 | 127 | 129 |
6 | 39 | 昆布 | パルスメイジ | 13 | 1394 | 240 | 102 | 130 | 102 | 98 | 126 | 98 |
7 | 36 | アクトリス・プーン | リーパー | 13 | 1405 | 239 | 103 | 129 | 103 | 99 | 125 | 99 |
8 | 40 | 椎茸 | クルセイダー | 13 | 1384 | 241 | 104 | 131 | 104 | 97 | 124 | 97 |
9 | 2 | ジェラード・ダーゼル | パルスメイジ | 12 | 1316 | 233 | 98 | 128 | 98 | 91 | 121 | 91 |
9 | 42 | ポメロ・フォーリリーズ | 猛者 | 21 | 2104 | 289 | 186 | 150 | 155 | 158 | 121 | 127 |
11 | 67 | おうるん | プリステス | 12 | 1428 | 222 | 97 | 117 | 96 | 99 | 119 | 98 |
12 | 9 | 闇 | パルスメイジ | 11 | 1260 | 224 | 95 | 124 | 94 | 86 | 115 | 85 |
12 | 59 | ヴィアン・ド・ダブル | プロテスタント | 11 | 1422 | 207 | 92 | 108 | 89 | 98 | 115 | 95 |
14 | 58 | 劉 戊月 | グレアメイジ | 11 | 1283 | 221 | 95 | 122 | 93 | 88 | 114 | 85 |
14 | 81 | クープェ | ビショップ | 11 | 1503 | 199 | 88 | 99 | 90 | 103 | 114 | 105 |
16 | 15 | デバッガー5 | 格闘王 | 16 | 1765 | 236 | 119 | 112 | 128 | 121 | 113 | 129 |
16 | 18 | 金魚淵さやか | 衛士 | 11 | 1712 | 178 | 91 | 82 | 80 | 121 | 113 | 111 |
16 | 46 | 端子 | パルスメイジ | 11 | 1285 | 221 | 95 | 121 | 94 | 87 | 113 | 86 |
19 | 19 | カピシード | ホワイトスペル | 11 | 1442 | 205 | 93 | 106 | 90 | 99 | 112 | 96 |
19 | 45 | ばーにんぐぺんぎん | スペルキャスト | 11 | 1308 | 219 | 96 | 119 | 94 | 89 | 112 | 87 |
画面上へ
熟練
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 15 | デバッガー5 | 格闘王 | 16 | 1765 | 236 | 119 | 112 | 128 | 121 | 113 | 129 |
1 | 37 | 鰹節 | 玄武 | 13 | 1822 | 197 | 92 | 88 | 90 | 131 | 127 | 129 |
1 | 49 | レイトリーデ・レーヴァンクルス | パラディン | 19 | 1717 | 298 | 142 | 156 | 148 | 124 | 138 | 129 |
4 | 42 | ポメロ・フォーリリーズ | 猛者 | 21 | 2104 | 289 | 186 | 150 | 155 | 158 | 121 | 127 |
5 | 53 | フォルトゥーナ | トルバドール | 19 | 1681 | 301 | 130 | 163 | 126 | 130 | 163 | 125 |
6 | 13 | デバッガー3 | 戦士 | 13 | 1553 | 218 | 100 | 101 | 127 | 96 | 98 | 123 |
7 | 17 | リファイア=デュースペリア | 物使い | 11 | 1472 | 202 | 89 | 91 | 122 | 86 | 89 | 120 |
8 | 73 | はるこん | 謀り人 | 12 | 1518 | 213 | 97 | 99 | 123 | 94 | 96 | 119 |
9 | 51 | 備前 数博 | 物使い | 11 | 1448 | 205 | 93 | 95 | 122 | 85 | 88 | 114 |
10 | 31 | クラリエル・ユーポ | ビショップ | 12 | 1540 | 205 | 93 | 98 | 105 | 101 | 106 | 113 |
11 | 12 | デバッガー2 | サバイヴ | 15 | 1549 | 255 | 110 | 136 | 107 | 114 | 139 | 111 |
11 | 18 | 金魚淵さやか | 衛士 | 11 | 1712 | 178 | 91 | 82 | 80 | 121 | 113 | 111 |
11 | 80 | ロロロロ | 武道家 | 13 | 1621 | 217 | 111 | 107 | 113 | 110 | 105 | 111 |
11 | 83 | ガートルード | 玄武 | 11 | 1689 | 181 | 91 | 83 | 83 | 119 | 111 | 111 |
15 | 78 | メシアン | 業使い | 11 | 1492 | 200 | 93 | 95 | 110 | 94 | 95 | 110 |
16 | 11 | デバッガー1 | パルスメイジ | 15 | 1625 | 241 | 116 | 126 | 107 | 119 | 129 | 109 |
17 | 3 | トット | トレジャーハンター | 13 | 1548 | 225 | 109 | 114 | 110 | 106 | 111 | 107 |
18 | 68 | こんどるん | 玄武 | 12 | 1762 | 188 | 112 | 90 | 93 | 125 | 102 | 105 |
18 | 81 | クープェ | ビショップ | 11 | 1503 | 199 | 88 | 99 | 90 | 103 | 114 | 105 |
画面上へ
リブラー
順 | ENo. | キャラ名 | 値 |
1 | 1 | 10 | 45 |
1 | 16 | 20 | 45 |
1 | 23 | 三笠 | 45 |
4 | 22 | 芒種 鶸 | 59 |
5 | 29 | 沖綱島 乳歌 | 64 |
5 | 32 | アカシ | 64 |
7 | 63 | ノエリア・コルデーロ | 67 |
8 | 35 | アリスリット=W・S=ヤルナッハ | 77 |
8 | 72 | 空我 | 77 |
10 | 25 | 氷雨 | 78 |
画面上へ
瞬間最大ダメージ
画面上へ
一行動最大ダメージ
画面上へ
瞬間最大回復量
画面上へ
最短ターン
画面上へ
結果一覧