百合鏡 PT一覧
| PTNo. | PT名 | 人数 | | 現在地 |
| 1 | 喫煙スペースでコーラシガレット | 5 | 結果 | 弐富山 |
| 2 | #2 | 1 | 結果 | エンクローズ森林 |
| 3 | #3 | 1 | 結果 | アイアウト平原 |
| 4 | #4 | 1 | 結果 | 劉翁洞 内部 |
| 5 | #5 | 5 | 結果 | 訓練所 |
| 6 | 女子相撲部 | 1 | 結果 | エンクローズ森林 |
| 7 | ニート王 | 1 | 結果 | 警魔の平原 |
| 8 | お嬢様とぶらり旅 | 4 | 結果 | エンクローズ森林 |
| 9 | あ、メドレムスだった 汗 | 1 | 結果 | マジャク |
| 10 | #10 | 1 | 結果 | メドレムス行路 |
| 11 | #11 | 1 | 結果 | デュオスリー平原 |
| 12 | #12 | 1 | 結果 | アイアウト平原 |
| 13 | 未知なる(略) 採掘編 | 1 | 結果 | トント鉱山 |
| 14 | #14 | 4 | 結果 | 鉄鋼都市ヒラック |
| 15 | #15 | 3 | 結果 | トント鉱山 |
| 16 | #16 | 1 | 結果 | 貿易都市オゴト |
| 17 | #17 | 1 | 結果 | 緋斜の丘 |
| 18 | #18 | 4 | 結果 | 貿易都市オゴト |
| 19 | #19 | 0 | 結果 | 鉄鋼都市ヒラック |
| 20 | #20 | 1 | 結果 | 緋斜の丘 |
| 21 | #21 | 1 | 結果 | デュオスリー平原 |
| 22 | #22 | 0 | 結果 | 鉄鋼都市ヒラック |
| 23 | #23 | 3 | 結果 | メドレムス行路 |
| 24 | 井戸の蛙 | 1 | 結果 | 緋斜の丘 |
| 25 | #25 | 0 | 結果 | 鉄鋼都市ヒラック |
| 26 | #26 | 1 | 結果 | アイアウト平原 |
| 27 | #27 | 1 | 結果 | 貿易都市オゴト |
| 28 | #28 | 1 | 結果 | アイアウト平原 |
| 29 | #29 | 1 | 結果 | 港町キュースター |
| 30 | #30 | 1 | 結果 | 応礁 |
| 31 | 服屋さん | 1 | 結果 | テネルメント |
| 32 | #32 | 1 | 結果 | テネルメント |
| 33 | #33 | 1 | 結果 | 応礁 |
| 34 | 徒然蛙 | 1 | 結果 | 応礁 |
| 35 | 味の場外乱闘 | 5 | 結果 | コースタンド平原 |
| 43 | そ:16 ゆ:しに | 1 | 結果 | ミトブ行路 |
| 46 | アヤカシ、タタラ、マヤカシ | 3 | 結果 | 訓練所 |
| 51 | #51 | 1 | 結果 | エンクローズ森林 |
| 57 | #57 | 1 | 結果 | 金庄 |
| 58 | #58 | 2 | 結果 | イブンダ行路 |
| 61 | #61 | 1 | 結果 | 港町キュースター |
| 63 | もうきんばーず | 0 | 結果 | 鉄鋼都市ヒラック |
| 78 | #78 | 2 | 結果 | 金庄 |
| 81 | ポスト、武道着を着るの巻 | 5 | 結果 | トント鉱山 |
| 82 | ことり△ | 1 | 結果 | 開拓村イアーフ |
結果一覧
百合鏡 TOP