| ポメロ・フォーリリーズ (ENo.42) | |||||||||||
| 通名 | ポメロ | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 39 | 77544 | 阿修羅/シアンスペル | 150 | 2964/2964 | 473/473 | 302 | 249 | 254 | 244 | 192 | 197 |
| 種族 | 人間 | 性格 | 無愛想 | 金 | 12914Lem | 雑貨 | 0Lem | ||||
| 両手 | スレイヤースレイヤー© | ||||||||||





| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| ポメロ | 2964/2964 | 293/473 | 前-- | |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| 討伐隊兵 | 1530/1530 | 167/167 | 前-- | |
かすった!ポメロに45のダメージ!
直撃!討伐隊兵に520のダメージ!
かすった!ポメロに47のダメージ!
命中!討伐隊兵に421のダメージ!
斬属性の技に備えた!
突属性の技に備えた!
ポメロには効かなかった!
| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| ポメロ | 2872/2964 | 273/473 | 前-- | |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| 討伐隊兵 | 589/1530 | 144/167 | 前-- | |
ポメロには効かなかった!
命中!討伐隊兵に414のダメージ!
命中!ポメロに43のダメージ!
ポメロは速度変化を防いだ!
命中!討伐隊兵に443のダメージ!![]()
討伐隊兵を見て薄く笑った。
討伐隊兵は倒れた!
| ポメロ・フォーリリーズ (ENo.42) | |||||||||||
| 通名 | ポメロ | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 40 | 78494 | 戦士/業人 | 215 | 3017/3017 | 483/483 | 308 | 254 | 259 | 250 | 196 | 201 |
| 種族 | 人間 | 性格 | 無愛想 | 金 | 6664Lem | 雑貨 | 300Lem | ||||
| 両手 | スレイヤースレイヤー© | ||||||||||