ユーグ (ENo.6) | |||||||||||
通名 | ユーグ | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
16 | 13424 | グラディエーター/商人 | 1065 | 1721/1952 | 114/229 | 134 | 110 | 116 | 143 | 119 | 125 |
種族 | 人間 | 性格 | 挑戦的 | 金 | 1988Lem | 雑貨 | 0Lem | ||||
右手 | アルメナソード | 左手 | グラディウス |
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ユーグ | 1721/1952 | 114/229 | 前-- | |
旅の賢者 | 2050/2050 | 295/295 | -中- | 不 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンウィザード | 1600/1600 | 340/340 | --後 | |
バインドトラップ | 3000/3000 | 290/290 | 前-- | |
魔法特性の技に備えた!
技術特性の技に備えた!
技術特性の技に備えた!
直撃!バインドトラップに51のダメージ!
かすった!バインドトラップに52のダメージ!
命中!旅の賢者に369のダメージ!
命中!バインドトラップに60のダメージ!
命中!バインドトラップに67のダメージ!
命中!バインドトラップに51のダメージ!
命中!バインドトラップに52のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ユーグ | 1654/1952 | 96/229 | 前-- | |
旅の賢者 | 1451/2050 | 295/295 | -中- | 不 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンウィザード | 1600/1600 | 290/340 | --後 | |
バインドトラップ | 2770/3000 | 290/290 | 前-- |
ユーグは避けた!
直撃!旅の賢者に181のダメージ!
命中!バインドトラップに61のダメージ!
命中!バインドトラップに64のダメージ!
命中!旅の賢者に373のダメージ!
命中!バインドトラップに50のダメージ!
当たった!バインドトラップに52のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ユーグ | 1589/1952 | 93/229 | 前-- | |
旅の賢者 | 666/2050 | 295/295 | -中- | 不 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンウィザード | 1600/1600 | 165/340 | --後 | |
バインドトラップ | 2708/3000 | 290/290 | 前-- |
直撃!バインドトラップに57のダメージ!
バインドトラップに避けられた!
ユーグは避けた!
命中!旅の賢者に131のダメージ!
命中!バインドトラップに49のダメージ!
かすった!バインドトラップに55のダメージ!
命中!旅の賢者に369のダメージ!
旅の賢者「これはまずいですね…
」
旅の賢者は離脱した!
命中!バインドトラップに62のダメージ!
命中!バインドトラップに65のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ユーグ | 1467/1952 | 89/229 | 前-- | |
旅の賢者 | -305/2050 | 295/295 | -中- | 死不 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンウィザード | 1600/1600 | 40/340 | --後 | |
バインドトラップ | 2750/3000 | 290/290 | 前-- |
かすった!バインドトラップに50のダメージ!
当たった!バインドトラップに54のダメージ!
命中!ユーグに170のダメージ!
旅の賢者は避けた!
命中!バインドトラップに61のダメージ!
命中!バインドトラップに69のダメージ!
かすった!バインドトラップに50のダメージ!
直撃!バインドトラップに52のダメージ!
MPが減ってきた…
命中!ユーグに84のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ユーグ | 1092/1952 | 84/229 | 前-- | |
旅の賢者 | -313/2050 | 295/295 | -中- | 死不 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンウィザード | 1600/1600 | -85/340 | --後 | |
バインドトラップ | 2724/3000 | 290/290 | 前-- |
当たった!バインドトラップに57のダメージ!
命中!バインドトラップに65のダメージ!
MPが減ってきた…
ユーグは避けた!
命中!旅の賢者(戦闘不能)に2のダメージ!
命中!バインドトラップに51のダメージ!
命中!バインドトラップに56のダメージ!
命中!バインドトラップに60のダメージ!
バインドトラップに避けられた!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ユーグ | 1032/1952 | 80/229 | 前-- | |
旅の賢者 | -319/2050 | 295/295 | -中- | 死不 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンウィザード | 1600/1600 | -160/340 | --後 | |
バインドトラップ | 2603/3000 | 290/290 | 前-- |
MPが減ってきた…
命中!ユーグに67のダメージ!
ユーグは323回復!
MPが減ってきた…
命中!ユーグに25のダメージ!
命中!旅の賢者(戦闘不能)に2のダメージ!
かすった!バインドトラップに58のダメージ!
バインドトラップに避けられた!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ユーグ | 1142/1952 | 69/229 | 前-- | |
旅の賢者 | -329/2050 | 295/295 | -中- | 死不 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンウィザード | 1600/1600 | -285/340 | --後 | |
バインドトラップ | 2868/3000 | 290/290 | 前-- |
命中!バインドトラップに47のダメージ!
命中!バインドトラップに56のダメージ!
MPが減ってきた…
命中!ユーグに62のダメージ!
命中!バインドトラップに60のダメージ!
バインドトラップに避けられた!
MPが減ってきた…
命中!ユーグに25のダメージ!
旅の賢者は避けた!
命中!バインドトラップに47のダメージ!
かすった!バインドトラップに56のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ユーグ | 993/1952 | 64/229 | 前-- | |
旅の賢者 | -333/2050 | 295/295 | -中- | 死不 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンウィザード | 1600/1600 | -410/340 | --後 | |
バインドトラップ | 2760/3000 | 290/290 | 前-- |
直撃!バインドトラップに61のダメージ!
直撃!バインドトラップに68のダメージ!
MPが減ってきた…
命中!ユーグに60のダメージ!
ユーグは316回復!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ユーグ | 1127/1952 | 53/229 | 前-- | |
旅の賢者 | -341/2050 | 295/295 | -中- | 死不 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンウィザード | 1600/1600 | -460/340 | --後 | |
バインドトラップ | 2934/3000 | 290/290 | 前-- |
MPが減ってきた…
ユーグは避けた!
命中!旅の賢者(戦闘不能)に1のダメージ!
命中!バインドトラップに60のダメージ!
当たった!バインドトラップに68のダメージ!
かすった!バインドトラップに49のダメージ!
命中!バインドトラップに56のダメージ!
MPが減ってきた…
命中!ユーグに55のダメージ!
命中!バインドトラップに59のダメージ!
命中!バインドトラップに68のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ユーグ | 1011/1952 | 49/229 | 前-- | |
旅の賢者 | -346/2050 | 295/295 | -中- | 死不 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンウィザード | 1600/1600 | -585/340 | --後 | |
バインドトラップ | 2733/3000 | 290/290 | 前-- |
MPが減ってきた…
命中!ユーグに23のダメージ!
命中!旅の賢者(戦闘不能)に1のダメージ!
命中!バインドトラップに50のダメージ!
命中!バインドトラップに56のダメージ!
MPが減ってきた…
命中!ユーグに58のダメージ!
ユーグは323回復!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ユーグ | 1127/1952 | 37/229 | 前-- | |
旅の賢者 | -355/2050 | 295/295 | -中- | 死不 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンウィザード | 1600/1600 | -710/340 | --後 | |
バインドトラップ | 2940/3000 | 290/290 | 前-- |
命中!バインドトラップに48のダメージ!
命中!バインドトラップに52のダメージ!
MPが減ってきた…
当たった!ユーグに23のダメージ!
旅の賢者は避けた!
命中!バインドトラップに61のダメージ!
直撃!バインドトラップに65のダメージ!
命中!バインドトラップに50のダメージ!
当たった!バインドトラップに55のダメージ!
MPが減ってきた…
命中!ユーグに57のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ユーグ | 985/1952 | 32/229 | 前-- | |
旅の賢者 | -359/2050 | 295/295 | -中- | 死不 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンウィザード | 1600/1600 | -835/340 | --後 | |
バインドトラップ | 2760/3000 | 290/290 | 前-- |
命中!バインドトラップに60のダメージ!
かすった!バインドトラップに68のダメージ!
MPが減ってきた…
命中!ユーグに24のダメージ!
直撃!旅の賢者(戦闘不能)に1のダメージ!
ユーグは325回復!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ユーグ | 1158/1952 | 21/229 | 前-- | |
旅の賢者 | -368/2050 | 295/295 | -中- | 死不 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンウィザード | 1600/1600 | -910/340 | --後 | |
バインドトラップ | 2952/3000 | 290/290 | 前-- |
MPが減ってきた…
直撃!ユーグに55のダメージ!
MPが減ってきた…
命中!バインドトラップに53のダメージ!
かすった!バインドトラップに60のダメージ!
MPが減ってきた…
命中!バインドトラップに43のダメージ!
命中!バインドトラップに46のダメージ!
MPが減ってきた…
命中!ユーグに20のダメージ!
命中!旅の賢者(戦闘不能)に1のダメージ!
MPが減ってきた…
命中!バインドトラップに46のダメージ!
かすった!バインドトラップに52のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ユーグ | 1024/1952 | 17/229 | 前-- | |
旅の賢者 | -373/2050 | 295/295 | -中- | 死不 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンウィザード | 1600/1600 | -1035/340 | --後 | |
バインドトラップ | 2819/3000 | 290/290 | 前-- |
MPが減ってきた…
直撃!バインドトラップに37のダメージ!
かすった!バインドトラップに42のダメージ!
MPが減ってきた…
直撃!ユーグに56のダメージ!
MPが減ってきた…
ユーグは223回復!
MPが減ってきた…
ユーグは避けた!
命中!旅の賢者(戦闘不能)に2のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ユーグ | 1069/1952 | 5/229 | 前-- | |
旅の賢者 | -383/2050 | 295/295 | -中- | 死不 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンウィザード | 1600/1600 | -1160/340 | --後 | |
バインドトラップ | 3000/3000 | 290/290 | 前-- |
MPが減ってきた…
命中!バインドトラップに26のダメージ!
かすった!バインドトラップに32のダメージ!
MPが減ってきた…
命中!ユーグに54のダメージ!
MPが減ってきた…
かすった!バインドトラップに34のダメージ!
かすった!バインドトラップに36のダメージ!
MPが減ってきた…
ユーグは172回復!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ユーグ | 1121/1952 | -8/229 | 前-- | |
旅の賢者 | -387/2050 | 295/295 | -中- | 死不 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンウィザード | 1600/1600 | -1210/340 | --後 | |
バインドトラップ | 3000/3000 | 290/290 | 前-- |
MPが減ってきた…
ユーグは避けた!
命中!旅の賢者(戦闘不能)に1のダメージ!
MPが減ってきた…
命中!バインドトラップに28のダメージ!
バインドトラップに避けられた!
MPが減ってきた…
命中!ユーグに52のダメージ!
MPが減ってきた…
命中!バインドトラップに21のダメージ!
命中!バインドトラップに26のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ユーグ | 1010/1952 | -11/229 | 前-- | |
旅の賢者 | -392/2050 | 295/295 | -中- | 死不 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンウィザード | 1600/1600 | -1335/340 | --後 | |
バインドトラップ | 2925/3000 | 290/290 | 前-- |
MPが減ってきた…
かすった!バインドトラップに27のダメージ!
命中!バインドトラップに32のダメージ!
MPが減ってきた…
命中!ユーグに23のダメージ!
命中!旅の賢者(戦闘不能)に0のダメージ!
MPが減ってきた…
ユーグは136回復!
MPが減ってきた…
命中!ユーグに55のダメージ!
MPが減ってきた…
直撃!バインドトラップに26のダメージ!
直撃!バインドトラップに29のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ユーグ | 942/1952 | -23/229 | 前-- | |
旅の賢者 | -400/2050 | 295/295 | -中- | 死不 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンウィザード | 1600/1600 | -1460/340 | --後 | |
バインドトラップ | 2945/3000 | 290/290 | 前-- |
MPが減ってきた…
ユーグ「やめてください死んでしまいます」
直撃!ユーグに21のダメージ!
命中!旅の賢者(戦闘不能)に0のダメージ!
MPが減ってきた…
ユーグは129回復!
MPが減ってきた…
命中!バインドトラップに21のダメージ!
命中!バインドトラップに24のダメージ!
MPが減ってきた…
命中!ユーグに51のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ユーグ | 866/1952 | -34/229 | 前-- | |
旅の賢者 | -408/2050 | 295/295 | -中- | 死不 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンウィザード | 1600/1600 | -1585/340 | --後 | |
バインドトラップ | 3000/3000 | 290/290 | 前-- |
MPが減ってきた…
ユーグは122回復!
MPが減ってきた…
ユーグは避けた!
命中!旅の賢者(戦闘不能)に2のダメージ!
MPが減ってきた…
命中!バインドトラップに24のダメージ!
バインドトラップに避けられた!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ユーグ | 922/1952 | -45/229 | 前-- | |
旅の賢者 | -414/2050 | 295/295 | -中- | 死不 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンウィザード | 1600/1600 | -1660/340 | --後 | |
バインドトラップ | 2976/3000 | 290/290 | 前-- |
MPが減ってきた…
命中!ユーグに55のダメージ!
MPが減ってきた…
ユーグは118回復!
MPが減ってきた…
ユーグは115回復!
MPが減ってきた…
当たった!ユーグに20のダメージ!
命中!旅の賢者(戦闘不能)に1のダメージ!
MPが減ってきた…
かすった!バインドトラップに19のダメージ!
かすった!バインドトラップに20のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ユーグ | 955/1952 | -67/229 | 前-- | |
旅の賢者 | -423/2050 | 295/295 | -中- | 死不 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンウィザード | 1600/1600 | -1785/340 | --後 | |
バインドトラップ | 2961/3000 | 290/290 | 前-- |
MPが減ってきた…
命中!ユーグに52のダメージ!
MPが減ってきた…
ユーグは112回復!
MPが減ってきた…
命中!ユーグに21のダメージ!
直撃!旅の賢者(戦闘不能)に4のダメージ!
MPが減ってきた…
ユーグは108回復!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ユーグ | 1039/1952 | -87/229 | 前-- | |
旅の賢者 | -431/2050 | 295/295 | -中- | 死不 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンウィザード | 1600/1600 | -1910/340 | --後 | |
バインドトラップ | 3000/3000 | 290/290 | 前-- |
MPが減ってきた…
命中!バインドトラップに22のダメージ!
バインドトラップに避けられた!
MPが減ってきた…
当たった!ユーグに56のダメージ!
MPが減ってきた…
ユーグは107回復!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ユーグ | 970/1952 | -98/229 | 前-- | |
旅の賢者 | -439/2050 | 295/295 | -中- | 死不 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンウィザード | 1600/1600 | -1960/340 | --後 | |
バインドトラップ | 3000/3000 | 290/290 | 前-- |
MPが減ってきた…
命中!ユーグに21のダメージ!
命中!旅の賢者(戦闘不能)に3のダメージ!
MPが減ってきた…
ユーグは104回復!
MPが減ってきた…
直撃!ユーグに55のダメージ!
MPが減ってきた…
当たった!バインドトラップに16のダメージ!
当たった!バインドトラップに20のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ユーグ | 938/1952 | -110/229 | 前-- | |
旅の賢者 | -446/2050 | 295/295 | -中- | 死不 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンウィザード | 1600/1600 | -2085/340 | --後 | |
バインドトラップ | 2964/3000 | 290/290 | 前-- |
MPが減ってきた…
ユーグ「やめてください死んでしまいます」
直撃!ユーグに20のダメージ!
直撃!旅の賢者(戦闘不能)に2のダメージ!
MPが減ってきた…
ユーグは100回復!
MPが減ってきた…
ユーグ「やめてください死んでしまいます」
クリティカル!ユーグに148のダメージ!
MPが減ってきた…
ユーグは97回復!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ユーグ | 840/1952 | -130/229 | 前-- | |
旅の賢者 | -456/2050 | 295/295 | -中- | 死不 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンウィザード | 1600/1600 | -2210/340 | --後 | |
バインドトラップ | 3000/3000 | 290/290 | 前-- |
MPが減ってきた…
ユーグは95回復!
MPが減ってきた…
クリティカル!ユーグに47のダメージ!
命中!旅の賢者(戦闘不能)に1のダメージ!
MPが減ってきた…
ユーグは96回復!
MPが減ってきた…
当たった!ユーグに54のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ユーグ | 872/1952 | -150/229 | 前-- | |
旅の賢者 | -461/2050 | 295/295 | -中- | 死不 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンウィザード | 1600/1600 | -2335/340 | --後 | |
バインドトラップ | 3000/3000 | 290/290 | 前-- |
MPが減ってきた…
ユーグは96回復!
MPが減ってきた…
命中!ユーグに22のダメージ!
命中!旅の賢者(戦闘不能)に0のダメージ!
MPが減ってきた…
ユーグは97回復!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ユーグ | 912/1952 | -170/229 | 前-- | |
旅の賢者 | -469/2050 | 295/295 | -中- | 死不 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンウィザード | 1600/1600 | -2410/340 | --後 | |
バインドトラップ | 3000/3000 | 290/290 | 前-- |
MPが減ってきた…
命中!ユーグに54のダメージ!
MPが減ってきた…
ユーグは93回復!
MPが減ってきた…
ユーグ「やめてください死んでしまいます」
直撃!ユーグに21のダメージ!
命中!旅の賢者(戦闘不能)に1のダメージ!
MPが減ってきた…
ユーグは98回復!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ユーグ | 965/1952 | -190/229 | 前-- | |
旅の賢者 | -474/2050 | 295/295 | -中- | 死不 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンウィザード | 1600/1600 | -2535/340 | --後 | |
バインドトラップ | 3000/3000 | 290/290 | 前-- |
MPが減ってきた…
命中!ユーグに54のダメージ!
MPが減ってきた…
ユーグは98回復!
MPが減ってきた…
ユーグは90回復!
MPが減ってきた…
当たった!ユーグに23のダメージ!
命中!旅の賢者(戦闘不能)に0のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ユーグ | 956/1952 | -210/229 | 前-- | |
旅の賢者 | -482/2050 | 295/295 | -中- | 死不 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンウィザード | 1600/1600 | -2660/340 | --後 | |
バインドトラップ | 3000/3000 | 290/290 | 前-- |
MPが減ってきた…
ユーグは96回復!
MPが減ってきた…
クリティカル!ユーグに144のダメージ!
MPが減ってきた…
ユーグは93回復!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ユーグ | 937/1952 | -230/229 | 前-- | |
旅の賢者 | -486/2050 | 295/295 | -中- | 死不 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンウィザード | 1600/1600 | -2710/340 | --後 | |
バインドトラップ | 3000/3000 | 290/290 | 前-- |
MPが減ってきた…
直撃!ユーグに24のダメージ!
命中!旅の賢者(戦闘不能)に1のダメージ!
MPが減ってきた…
ユーグは93回復!
MPが減ってきた…
命中!ユーグに54のダメージ!
MPが減ってきた…
ユーグは93回復!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ユーグ | 925/1952 | -250/229 | 前-- | |
旅の賢者 | -495/2050 | 295/295 | -中- | 死不 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンウィザード | 1600/1600 | -2835/340 | --後 | |
バインドトラップ | 3000/3000 | 290/290 | 前-- |
MPが減ってきた…
命中!ユーグに23のダメージ!
当たった!旅の賢者(戦闘不能)に1のダメージ!
MPが減ってきた…
ユーグは87回復!
MPが減ってきた…
かすった!バインドトラップに17のダメージ!
かすった!バインドトラップに14のダメージ!
MPが減ってきた…
命中!ユーグに55のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ユーグ | 872/1952 | -262/229 | 前-- | |
旅の賢者 | -500/2050 | 295/295 | -中- | 死不 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンウィザード | 1600/1600 | -2960/340 | --後 | |
バインドトラップ | 2969/3000 | 290/290 | 前-- |
MPが減ってきた…
ユーグは87回復!
MPが減ってきた…
命中!ユーグに24のダメージ!
命中!旅の賢者(戦闘不能)に3のダメージ!
MPが減ってきた…
ユーグは88回復!
MPが減ってきた…
命中!ユーグに53のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ユーグ | 847/1952 | -282/229 | 前-- | |
旅の賢者 | -511/2050 | 295/295 | -中- | 死不 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンウィザード | 1600/1600 | -3085/340 | --後 | |
バインドトラップ | 3000/3000 | 290/290 | 前-- |
MPが減ってきた…
ユーグは90回復!
MPが減ってきた…
命中!ユーグに25のダメージ!
命中!旅の賢者(戦闘不能)に1のダメージ!
MPが減ってきた…
ユーグは94回復!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ユーグ | 940/1952 | -302/229 | 前-- | |
旅の賢者 | -516/2050 | 295/295 | -中- | 死不 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンウィザード | 1600/1600 | -3160/340 | --後 | |
バインドトラップ | 3000/3000 | 290/290 | 前-- |
MPが減ってきた…
クリティカル!ユーグに148のダメージ!
MPが減ってきた…
ユーグは90回復!
MPが減ってきた…
ユーグは89回復!
MPが減ってきた…
ユーグ「やめてください死んでしまいます」
クリティカル!ユーグに47のダメージ!
命中!旅の賢者(戦闘不能)に4のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ユーグ | 802/1952 | -322/229 | 前-- | |
旅の賢者 | -528/2050 | 295/295 | -中- | 死不 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンウィザード | 1600/1600 | -3285/340 | --後 | |
バインドトラップ | 3000/3000 | 290/290 | 前-- |
MPが減ってきた…
ユーグは87回復!
ユーグ (ENo.6) | |||||||||||
通名 | ユーグ | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
16 | 13474 | グラディエーター/商人 | 1130 | 1865/1952 | 114/229 | 134 | 110 | 116 | 143 | 119 | 125 |
種族 | 人間 | 性格 | 挑戦的 | 金 | 1988Lem | 雑貨 | 0Lem | ||||
右手 | アルメナソード | 左手 | グラディウス |