| 20 (ENo.16) | |||||||||||
| 通名 | 20 | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 24 | 28693 | グラディエーター/狩人 | 230 | 1070/2140 | 165/331 | 162 | 167 | 156 | 167 | 173 | 162 |
| 種族 | 人間 | 性格 | 挑戦的 | 金 | 0Lem | 雑貨 | 0Lem | ||||
| 両手 | ウッドワンド | ||||||||||
| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| 20 | 2140/2140 | 145/331 | --後 | |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| デモンメイガスB | 2600/2600 | 510/510 | --後 | |
| デモンスペルW A | 2100/2100 | 380/380 | --後 | |
| デモンスパイク | 2700/2700 | 410/410 | -中- | |
| デモンスペルW B | 2100/2100 | 380/380 | --後 | |
| デモンメイジW A | 2250/2250 | 455/455 | --後 | |
| デモンダスター | 2500/2500 | 430/430 | 前-- | |
| デモンメイジW B | 2250/2250 | 455/455 | --後 | |
| デモンブレイド | 2600/2600 | 420/420 | 前-- | |
戦場は霧につつまれた!
だが効果範囲に誰もいなかった。
20は熱気状態を防いだ!
20は病気状態になった!
20は避けた!
20は避けた!
20は避けた!
20は避けた!
当たった!20に646のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
20は避けた!
命中!20に178のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
20は炎上状態になった!
直撃!20に1198のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
20は避けた!
20は避けた!
| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| 20 | 550/550 | 142/331 | 前-- | 炎病 |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| デモンメイガスB | 2600/2600 | 360/510 | --後 | |
| デモンスペルW A | 2100/2100 | 230/380 | --後 | |
| デモンスパイク | 2700/2700 | 355/410 | -中- | |
| デモンスペルW B | 2100/2100 | 230/380 | --後 | |
| デモンメイジW A | 2250/2250 | 305/455 | --後 | |
| デモンダスター | 2500/2500 | 400/430 | 前-- | |
| デモンメイジW B | 2250/2250 | 305/455 | --後 | |
| デモンブレイド | 2600/2600 | 365/420 | 前-- | |
20は死神を召喚した!
死神は戦場を見回すと、冷酷に鎌を振り下ろした。
デモンメイジW BのHPが2250減少した!
デモンメイジW Bは倒れた!
命中!20に240のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
20は避けた!
当たった!20に88のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
20は苦毒状態になった!
クリティカル!20に691のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
命中!20に1028のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
20は倒れた!
| 20 (ENo.16) | |||||||||||
| 通名 | 20 | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 25 | 32243 | グラディエーター/狩人 | 295 | 2187/2187 | 341/341 | 167 | 173 | 162 | 172 | 177 | 166 |
| 種族 | 人間 | 性格 | 挑戦的 | 金 | 0Lem | 雑貨 | 0Lem | ||||
| 両手 | ウッドワンド | ||||||||||