クラリエル・ユーポ (ENo.31) | |||||||||||
通名 | クラリエル・ユーポ | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
44 | 96678 | ビショップ/クルセイダー | 1505 | 1455/2910 | 277/554 | 245 | 285 | 254 | 251 | 292 | 260 |
種族 | 人間 | 性格 | 友好的 | 金 | 3087Lem | 雑貨 | 0Lem | ||||
右手 | なし | 左手 | カイトシールド |
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
クラリエル・ユーポ | 2910/2910 | 479/554 | -中- | |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンスペルR | 2200/2200 | 370/370 | --後 |
クラリエル・ユーポは熱気状態になった!
デモンスペルRに避けられた!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
クラリエル・ユーポ | 2910/2910 | 364/554 | 前-- | 熱 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンスペルR | 2200/2200 | 350/370 | 前-- |
当たった!クラリエル・ユーポに195のダメージ!
命中!デモンスペルRに280のダメージ!
命中!クラリエル・ユーポに228のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
クラリエル・ユーポ | 2487/2910 | 218/554 | 前-- | 熱 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンスペルR | 1920/2200 | 280/370 | 前-- |
デモンスペルRに避けられた!
かすった!クラリエル・ユーポに190のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
クラリエル・ユーポ | 2297/2910 | 84/554 | 前-- | 熱 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンスペルR | 1920/2200 | 245/370 | 前-- |
デモンスペルRに避けられた!
命中!クラリエル・ユーポに99のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
クラリエル・ユーポ | 2198/2910 | -65/554 | 前-- | 熱 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンスペルR | 1920/2200 | 170/370 | 前-- |
MPが減ってきた…
クリティカル!デモンスペルRに174のダメージ!
命中!クラリエル・ユーポに234のダメージ!
直撃!クラリエル・ユーポに292のダメージ!
MPが減ってきた…
命中!デモンスペルRに49のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
クラリエル・ユーポ | 1672/2910 | -281/554 | 前-- | |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンスペルR | 1697/2200 | 100/370 | 前-- |
命中!クラリエル・ユーポに227のダメージ!
MPが減ってきた…
命中!デモンスペルRに43のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
クラリエル・ユーポ | 1445/2910 | -381/554 | 前-- | |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンスペルR | 1654/2200 | 65/370 | 前-- |
命中!クラリエル・ユーポに234のダメージ!
MPが減ってきた…
直撃!デモンスペルRに50のダメージ!
MPが減ってきた…
命中!クラリエル・ユーポに56のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
クラリエル・ユーポ | 1155/2910 | -481/554 | 前-- | |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンスペルR | 1604/2200 | -45/370 | 前-- |
MPが減ってきた…
命中!デモンスペルRに42のダメージ!
MPが減ってきた…
命中!クラリエル・ユーポに77のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
クラリエル・ユーポ | 1078/2910 | -581/554 | 前-- | |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンスペルR | 1562/2200 | -80/370 | 前-- |
MPが減ってきた…
命中!デモンスペルRに48のダメージ!
MPが減ってきた…
命中!クラリエル・ユーポに69のダメージ!
MPが減ってきた…
命中!クラリエル・ユーポに67のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
クラリエル・ユーポ | 942/2910 | -681/554 | 前-- | |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンスペルR | 1514/2200 | -150/370 | 前-- |
MPが減ってきた…
クリティカル!デモンスペルRに102のダメージ!
MPが減ってきた…
命中!クラリエル・ユーポに64のダメージ!
MPが減ってきた…
クリティカル!デモンスペルRに105のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
クラリエル・ユーポ | 878/2910 | -881/554 | 前-- | |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンスペルR | 1307/2200 | -185/370 | 前-- |
MPが減ってきた…
クリティカル!クラリエル・ユーポに22のダメージ!
MPが減ってきた…
直撃!デモンスペルRに37のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
クラリエル・ユーポ | 856/2910 | -981/554 | 前-- | |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンスペルR | 1270/2200 | -260/370 | 前-- |
MPが減ってきた…
当たった!クラリエル・ユーポに59のダメージ!
MPが減ってきた…
クリティカル!デモンスペルRに90のダメージ!
MPが減ってきた…
クリティカル!クラリエル・ユーポに59のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
クラリエル・ユーポ | 738/2910 | -1081/554 | 前-- | |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンスペルR | 1180/2200 | -330/370 | 前-- |
MPが減ってきた…
当たった!デモンスペルRに44のダメージ!
MPが減ってきた…
命中!クラリエル・ユーポに57のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
クラリエル・ユーポ | 681/2910 | -1181/554 | 前-- | |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンスペルR | 1136/2200 | -365/370 | 前-- |
MPが減ってきた…
クリティカル!クラリエル・ユーポに56のダメージ!
MPが減ってきた…
直撃!デモンスペルRに39のダメージ!
MPが減ってきた…
直撃!クラリエル・ユーポに22のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
クラリエル・ユーポ | 603/2910 | -1281/554 | 前-- | |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンスペルR | 1097/2200 | -475/370 | 前-- |
MPが減ってきた…
命中!デモンスペルRに48のダメージ!
MPが減ってきた…
直撃!クラリエル・ユーポに53のダメージ!
MPが減ってきた…
命中!デモンスペルRに47のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
クラリエル・ユーポ | 550/2910 | -1481/554 | 前-- | |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンスペルR | 1002/2200 | -510/370 | 前-- |
MPが減ってきた…
命中!クラリエル・ユーポに55のダメージ!
MPが減ってきた…
直撃!デモンスペルRに38のダメージ!
MPが減ってきた…
直撃!クラリエル・ユーポに56のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
クラリエル・ユーポ | 439/2910 | -1581/554 | 前-- | |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンスペルR | 964/2200 | -580/370 | 前-- |
MPが減ってきた…
命中!デモンスペルRに38のダメージ!
MPが減ってきた…
直撃!クラリエル・ユーポに55のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
クラリエル・ユーポ | 384/2910 | -1681/554 | 前-- | |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンスペルR | 926/2200 | -615/370 | 前-- |
MPが減ってきた…
直撃!デモンスペルRに37のダメージ!
MPが減ってきた…
直撃!クラリエル・ユーポに21のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
クラリエル・ユーポ | 363/2910 | -1781/554 | 前-- | 衰 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンスペルR | 889/2200 | -690/370 | 前-- |
MPが減ってきた…
直撃!クラリエル・ユーポに51のダメージ!
MPが減ってきた…
直撃!デモンスペルRに36のダメージ!
MPが減ってきた…
クリティカル!クラリエル・ユーポに53のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
クラリエル・ユーポ | 259/2910 | -1881/554 | 前-- | 衰 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンスペルR | 853/2200 | -760/370 | 前-- |
MPが減ってきた…
直撃!デモンスペルRに38のダメージ!
MPが減ってきた…
クリティカル!クラリエル・ユーポに52のダメージ!
MPが減ってきた…
クリティカル!デモンスペルRに73のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
クラリエル・ユーポ | 207/2910 | -2081/554 | 前-- | 衰 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンスペルR | 742/2200 | -795/370 | 前-- |
MPが減ってきた…
命中!クラリエル・ユーポに54のダメージ!
MPが減ってきた…
クリティカル!デモンスペルRに64のダメージ!
MPが減ってきた…
命中!クラリエル・ユーポに19のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
クラリエル・ユーポ | 134/2910 | -2181/554 | 前-- | 衰 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンスペルR | 678/2200 | -905/370 | 前-- |
MPが減ってきた…
直撃!デモンスペルRに31のダメージ!
MPが減ってきた…
直撃!クラリエル・ユーポに53のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
クラリエル・ユーポ | 81/2910 | -2281/554 | 前-- | 衰 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンスペルR | 647/2200 | -940/370 | 前-- |
MPが減ってきた…
クリティカル!クラリエル・ユーポに52のダメージ!
MPが減ってきた…
クリティカル!デモンスペルRに59のダメージ!
MPが減ってきた…
直撃!クラリエル・ユーポに52のダメージ!
クラリエル・ユーポは倒れた!
クラリエル・ユーポ (ENo.31) | |||||||||||
通名 | クラリエル・ユーポ | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
44 | 98852 | ビショップ/クルセイダー | 1570 | 1455/2910 | 277/554 | 245 | 285 | 254 | 251 | 292 | 260 |
種族 | 人間 | 性格 | 友好的 | 金 | 2316Lem | 雑貨 | 0Lem | ||||
右手 | なし | 左手 | カイトシールド |