デバッガー3 (ENo.13) | |||||||||||
通名 | デバッガー3 | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
34 | 58057 | グラディエーター/クルセイダー | 260 | 2575/2575 | 437/437 | 203 | 208 | 245 | 195 | 199 | 236 |
種族 | 精霊 | 性格 | 友好的 | 金 | 1044Lem | 雑貨 | 2345Lem | ||||
右手 | アダマンタイトの弓© | 左手 | なし |
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デバッガー3 | 2575/2575 | 437/437 | --後 | |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
城壁 | 76500/76500 | 31875/31875 | 前-- | 不 |
デモンピアサー A | 2950/2950 | 475/475 | 隠れ | |
デモンピアサー B | 2950/2950 | 475/475 | 隠れ | |
デモンピアサー C | 2950/2950 | 475/475 | 隠れ | |
デモンピアサー D | 2950/2950 | 475/475 | 隠れ | |
デモンシューター A | 2850/2850 | 485/485 | 隠れ | |
デモンメイガスW A | 2400/2400 | 530/530 | 隠れ | |
デモンメイガスW B | 2400/2400 | 530/530 | 隠れ | |
デモンメイガスB A | 2600/2600 | 510/510 | 隠れ | |
デモンメイガスR | 2500/2500 | 520/520 | 隠れ | |
デモンメイガスW C | 2400/2400 | 530/530 | 隠れ | |
デモンメイガスB B | 2600/2600 | 510/510 | 隠れ | |
デモンピアサー E | 2950/2950 | 475/475 | 隠れ | |
デモンメイガスW D | 2400/2400 | 530/530 | 隠れ | |
デモンシューター B | 2850/2850 | 485/485 | 隠れ | |
デモンシューター C | 2850/2850 | 485/485 | 隠れ |
直撃!城壁に1613のダメージ!
デバッガー3は速度変化を防いだ!
城壁は速度変化を防いだ!
戦場は霧につつまれた!
デバッガー3の構えが解かれた!
城壁は速度変化を防いだ!
戦場は霧につつまれた!
デバッガー3の構えが解かれた!
城壁は速度変化を防いだ!
当たった!デバッガー3に497のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
デバッガー3は病気を無効化した!
デバッガー3は病気を無効化した!
デバッガー3は病気を無効化した!
デバッガー3は病気を無効化した!
命中!デバッガー3に763のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
デバッガー3は病気を無効化した!
当たった!デバッガー3に495のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
当たった!デバッガー3に119のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
直撃!城壁に1615のダメージ!
デバッガー3は熱気を無効化した!
命中!デバッガー3に218のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デバッガー3 | 1527/1531 | 437/437 | 前-- | |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
城壁 | 73272/76500 | 31875/31875 | 前-- | 不 |
デモンピアサー A | 2950/2950 | 435/475 | 隠れ | |
デモンピアサー B | 2950/2950 | 435/475 | 隠れ | |
デモンピアサー C | 2950/2950 | 435/475 | 隠れ | |
デモンピアサー D | 2950/2950 | 435/475 | 隠れ | |
デモンシューター A | 2850/2850 | 485/485 | 隠れ | |
デモンメイガスW A | 2400/2400 | 530/530 | 隠れ | |
デモンメイガスW B | 2400/2400 | 530/530 | 隠れ | |
デモンメイガスB A | 2600/2600 | 410/510 | 隠れ | |
デモンメイガスR | 2500/2500 | 500/520 | 隠れ | |
デモンメイガスW C | 2400/2400 | 530/530 | 隠れ | |
デモンメイガスB B | 2600/2600 | 410/510 | 隠れ | |
デモンピアサー E | 2950/2950 | 435/475 | 隠れ | |
デモンメイガスW D | 2400/2400 | 530/530 | 隠れ | |
デモンシューター B | 2850/2850 | 485/485 | 隠れ | |
デモンシューター C | 2850/2850 | 485/485 | 隠れ |
直撃!デバッガー3に833のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
デバッガー3は避けた!
命中!デバッガー3に753のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
命中!デバッガー3に252のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
直撃!デバッガー3に343のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
命中!デバッガー3に251のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
命中!デバッガー3に248のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
命中!デバッガー3に252のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
命中!デバッガー3に1094のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
デバッガー3は倒れた!
デバッガー3 (ENo.13) | |||||||||||
通名 | デバッガー3 | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
34 | 58107 | 戦士/クルセイダー | 325 | 1287/2575 | 437/437 | 203 | 208 | 245 | 195 | 199 | 236 |
種族 | 精霊 | 性格 | 友好的 | 金 | 33Lem | 雑貨 | 0Lem | ||||
右手 | アダマンタイトの弓© | 左手 | なし |