| デバッガー4 (ENo.14) | |||||||||||
| 通名 | デバッガー4 | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 53 | 139705 | グラディエーター/剣士 | 145 | 3648/3648 | 615/615 | 346 | 316 | 313 | 285 | 315 | 283 |
| 種族 | 魔族 | 性格 | 友好的 | 金 | 857Lem | 雑貨 | 3935Lem | ||||
| 両手 | ハンディバイダー | ||||||||||
| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| デバッガー4 | 3648/3648 | 435/615 | 前-- | |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| 城門 | 76500/76500 | 31875/31875 | 前-- | 不 |
| デモンメイガスW | 2400/2400 | 530/530 | 隠れ | |
| デモンシューター | 2850/2850 | 485/485 | 隠れ | |
| デモンメイガスB A | 2600/2600 | 510/510 | 隠れ | |
| デモンメイガスR A | 2500/2500 | 520/520 | 隠れ | |
| デモンメイガスB B | 2600/2600 | 510/510 | 隠れ | |
| デモンメイガスR B | 2500/2500 | 520/520 | 隠れ | |
| デモンメイガスB C | 2600/2600 | 510/510 | 隠れ | |
| デモンメイガスB D | 2600/2600 | 510/510 | 隠れ | |
| デモンピアサー A | 2950/2950 | 475/475 | 隠れ | |
| デモンピアサー B | 2950/2950 | 475/475 | 隠れ | |
| デモンメイガスR C | 2500/2500 | 520/520 | 隠れ | |
| デモンピアサー C | 2950/2950 | 475/475 | 隠れ | |
| デモンメイガスB E | 2600/2600 | 510/510 | 隠れ | |
| デモンピアサー D | 2950/2950 | 475/475 | 隠れ | |
| デモンメイガスR D | 2500/2500 | 520/520 | 隠れ | |
クリティカル!城門に1072のダメージ!
命中!城門に440のダメージ!
デバッガー4は技を構えていない。
城門は速度変化を防いだ!
戦場は霧につつまれた!
戦場は霧につつまれた!
戦場は霧につつまれた!
戦場は霧につつまれた!
戦場は霧につつまれた!
命中!デバッガー4に1017のダメージ!(弱点)
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
デバッガー4は病気状態になった!
デバッガー4の病気状態が強くなった!
デバッガー4の病気状態が強くなった!
デバッガー4の病気状態が強くなった!
城門に避けられた!
命中!城門に436のダメージ!
城門は熱気状態を防いだ!
クリティカル!デバッガー4に473のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
デバッガー4は熱気状態になった!
クリティカル!デバッガー4に464のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
命中!デバッガー4に140のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
デバッガー4の熱気状態が強くなった!
命中!デバッガー4に138のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
クリティカル!デバッガー4に470のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
デバッガー4の熱気状態が強くなった!
デバッガー4の熱気状態が強くなった!
| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| デバッガー4 | 2296/2298 | 401/615 | 前-- | 熱病 |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| 城門 | 74552/76500 | 31875/31875 | 前-- | 不 |
| デモンメイガスW | 2400/2400 | 530/530 | 隠れ | |
| デモンシューター | 2850/2850 | 485/485 | 隠れ | |
| デモンメイガスB A | 2600/2600 | 410/510 | 隠れ | |
| デモンメイガスR A | 2500/2500 | 500/520 | 隠れ | |
| デモンメイガスB B | 2600/2600 | 410/510 | 隠れ | |
| デモンメイガスR B | 2500/2500 | 500/520 | 隠れ | |
| デモンメイガスB C | 2600/2600 | 410/510 | 隠れ | |
| デモンメイガスB D | 2600/2600 | 410/510 | 隠れ | |
| デモンピアサー A | 2950/2950 | 435/475 | 隠れ | |
| デモンピアサー B | 2950/2950 | 435/475 | 隠れ | |
| デモンメイガスR C | 2500/2500 | 500/520 | 隠れ | |
| デモンピアサー C | 2950/2950 | 435/475 | 隠れ | |
| デモンメイガスB E | 2600/2600 | 410/510 | 隠れ | |
| デモンピアサー D | 2950/2950 | 435/475 | 隠れ | |
| デモンメイガスR D | 2500/2500 | 500/520 | 隠れ | |
命中!デバッガー4に1015のダメージ!(弱点)
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
直撃!デバッガー4に290のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
直撃!デバッガー4に341のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
命中!デバッガー4に253のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
デバッガー4は避けた!
クリティカル!デバッガー4に1987のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
命中!デバッガー4に144のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
直撃!デバッガー4に203のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
デバッガー4は避けた!
デバッガー4は避けた!
命中!デバッガー4に145のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
デバッガー4は避けた!
城門に避けられた!
城門に避けられた!
城門は熱気状態を防いだ!
命中!デバッガー4に140のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
直撃!デバッガー4に308のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
デバッガー4は倒れた!
| デバッガー4 (ENo.14) | |||||||||||
| 通名 | デバッガー4 | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 53 | 139755 | グラディエーター/剣客 | 75 | 1824/3648 | 615/615 | 346 | 316 | 313 | 285 | 315 | 283 |
| 種族 | 魔族 | 性格 | 友好的 | 金 | 643Lem | 雑貨 | 0Lem | ||||
| 両手 | ハンディバイダー | ||||||||||