[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
デバッガー4 (ENo.14) | |||||||||||
通名 | デバッガー4 | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
53 | 139755 | グラディエーター/剣客 | 75 | 1824/3648 | 615/615 | 346 | 316 | 313 | 285 | 315 | 283 |
種族 | 魔族 | 性格 | 友好的 | 金 | 643Lem | 雑貨 | 0Lem | ||||
両手 | ハンディバイダー |
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デバッガー4 | 3648/3648 | 595/615 | 前-- | |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
城門 | 76500/76500 | 31875/31875 | 前-- | 不 |
デモンシューター A | 2850/2850 | 485/485 | 隠れ | |
デモンメイガスR A | 2500/2500 | 520/520 | 隠れ | |
デモンシューター B | 2850/2850 | 485/485 | 隠れ | |
デモンメイガスR B | 2500/2500 | 520/520 | 隠れ | |
デモンメイガスR C | 2500/2500 | 520/520 | 隠れ | |
デモンメイガスB | 2600/2600 | 510/510 | 隠れ | |
デモンシューター C | 2850/2850 | 485/485 | 隠れ | |
デモンシューター D | 2850/2850 | 485/485 | 隠れ | |
デモンピアサー A | 2950/2950 | 475/475 | 隠れ | |
デモンメイガスR D | 2500/2500 | 520/520 | 隠れ | |
デモンメイガスR E | 2500/2500 | 520/520 | 隠れ | |
デモンピアサー B | 2950/2950 | 475/475 | 隠れ | |
デモンシューター E | 2850/2850 | 485/485 | 隠れ | |
デモンピアサー C | 2950/2950 | 475/475 | 隠れ | |
デモンメイガスW | 2400/2400 | 530/530 | 隠れ |
デバッガー4は隠れた!
一時的に身を隠した!
戦場は霧につつまれた!
だが効果範囲に誰もいなかった。
だが効果範囲に誰もいなかった。
だが効果範囲に誰もいなかった。
だが効果範囲に誰もいなかった。
だが効果範囲に誰もいなかった。
だが効果範囲に誰もいなかった。
だが効果範囲に誰もいなかった。
だが効果範囲に誰もいなかった。
だが効果範囲に誰もいなかった。
だが効果範囲に誰もいなかった。
だが効果範囲に誰もいなかった。
だが効果範囲に誰もいなかった。
だが効果範囲に誰もいなかった。
だが効果範囲に誰もいなかった。
だが効果範囲に誰もいなかった。
だが効果範囲に誰もいなかった。
だが効果範囲に誰もいなかった。
デバッガー4は熱気状態になった!
デバッガー4の熱気状態が強くなった!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デバッガー4 | 3648/3648 | 595/615 | 前-- | 熱 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
城門 | 76500/76500 | 31875/31875 | 前-- | 不 |
デモンシューター A | 2850/2850 | 485/485 | 隠れ | |
デモンメイガスR A | 2500/2500 | 500/520 | 隠れ | |
デモンシューター B | 2850/2850 | 485/485 | 隠れ | |
デモンメイガスR B | 2500/2500 | 500/520 | 隠れ | |
デモンメイガスR C | 2500/2500 | 500/520 | 隠れ | |
デモンメイガスB | 2600/2600 | 410/510 | 隠れ | |
デモンシューター C | 2850/2850 | 485/485 | 隠れ | |
デモンシューター D | 2850/2850 | 485/485 | 隠れ | |
デモンピアサー A | 2950/2950 | 435/475 | 隠れ | |
デモンメイガスR D | 2500/2500 | 500/520 | 隠れ | |
デモンメイガスR E | 2500/2500 | 500/520 | 隠れ | |
デモンピアサー B | 2950/2950 | 435/475 | 隠れ | |
デモンシューター E | 2850/2850 | 485/485 | 隠れ | |
デモンピアサー C | 2950/2950 | 435/475 | 隠れ | |
デモンメイガスW | 2400/2400 | 530/530 | 隠れ |
デバッガー4は避けた!
デバッガー4は避けた!
デバッガー4は避けた!
直撃!デバッガー4に1275のダメージ!(弱点)
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
直撃!デバッガー4に1261のダメージ!(弱点)
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
デバッガー4は避けた!
直撃!デバッガー4に337のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
デバッガー4は避けた!
命中!デバッガー4に145のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
命中!デバッガー4に812のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
デバッガー4は隠れた!
一時的に身を隠した!
デバッガー4が見当たらなかった。
デバッガー4が見当たらなかった。
デバッガー4が見当たらなかった。
デバッガー4が見当たらなかった。
デバッガー4が見当たらなかった。
デバッガー4が見当たらなかった。
だが効果範囲に誰もいなかった。
デバッガー4が見当たらなかった。
デバッガー4が見当たらなかった。
デバッガー4が見当たらなかった。
デバッガー4が見当たらなかった。
だが効果範囲に誰もいなかった。
だが効果範囲に誰もいなかった。
だが効果範囲に誰もいなかった。
だが効果範囲に誰もいなかった。
だが効果範囲に誰もいなかった。
だが効果範囲に誰もいなかった。
だが効果範囲に誰もいなかった。
だが効果範囲に誰もいなかった。
だが効果範囲に誰もいなかった。
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デバッガー4 | 1731/1735 | 537/615 | 前-- | 熱 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
城門 | 76500/76500 | 31875/31875 | 前-- | 不 |
デモンシューター A | 2850/2850 | 485/485 | 隠れ | |
デモンメイガスR A | 2500/2500 | 465/520 | 隠れ | |
デモンシューター B | 2850/2850 | 485/485 | 隠れ | |
デモンメイガスR B | 2500/2500 | 465/520 | 隠れ | |
デモンメイガスR C | 2500/2500 | 465/520 | 隠れ | |
デモンメイガスB | 2600/2600 | 310/510 | 隠れ | |
デモンシューター C | 2850/2850 | 485/485 | 隠れ | |
デモンシューター D | 2850/2850 | 485/485 | 隠れ | |
デモンピアサー A | 2950/2950 | 405/475 | 隠れ | |
デモンメイガスR D | 2500/2500 | 465/520 | 隠れ | |
デモンメイガスR E | 2500/2500 | 465/520 | 隠れ | |
デモンピアサー B | 2950/2950 | 405/475 | 隠れ | |
デモンシューター E | 2850/2850 | 485/485 | 隠れ | |
デモンピアサー C | 2950/2950 | 405/475 | 隠れ | |
デモンメイガスW | 2400/2400 | 240/530 | 隠れ |
当たった!デバッガー4に29のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
命中!デバッガー4に1011のダメージ!(弱点)
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
デバッガー4は避けた!
直撃!デバッガー4に1263のダメージ!(弱点)
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
命中!デバッガー4に1018のダメージ!(弱点)
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
命中!デバッガー4に1005のダメージ!(弱点)
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
デバッガー4は倒れた!
デバッガー4 (ENo.14) | |||||||||||
通名 | デバッガー4 | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
53 | 139805 | グラディエーター/剣客 | 140 | 1824/3648 | 615/615 | 346 | 316 | 313 | 285 | 315 | 283 |
種族 | 魔族 | 性格 | 友好的 | 金 | 483Lem | 雑貨 | 0Lem | ||||
両手 | ハンディバイダー |