| ディータ (ENo.10) | |||||||||||
| 通名 | ディータ | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 45 | 102388 | トルバドール/ビショップ | 1325 | 2938/2938 | 476/566 | 265 | 291 | 278 | 248 | 274 | 261 |
| 種族 | 機械 | 性格 | 友好的 | 金 | 3345Lem | 雑貨 | 648Lem | ||||
| 右手 | スパタ | 左手 | なし | ||||||||



| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| ディータ | 2938/2938 | 476/566 | -中- | |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| ビースト | 980/980 | 72/72 | 前-- | |
かすった!ディータに33のダメージ!
ビーストは病気状態になった!
命中!ディータに27のダメージ!
ディータは加速状態になった!
かすった!ディータに35のダメージ!
| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| ディータ | 2843/2938 | 386/566 | 前-- | 速 |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| ビースト | 980/980 | 69/72 | 前-- | 病 |
かすった!ディータに30のダメージ!
ディータの加速状態が強くなった!
ディータは避けた!
ディータは活性状態になった!
かすった!ディータに27のダメージ!
クリティカル!ビーストに656のダメージ!
| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| ディータ | 2786/2938 | 286/566 | 前-- | 速活 |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| ビースト | 324/980 | 66/72 | 前-- | 病 |
ディータは避けた!
命中!ビーストに333のダメージ!
ディータ「Fr!やりマシた!」
ビーストは倒れた!

| ディータ (ENo.10) | |||||||||||
| 通名 | ディータ | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 45 | 102538 | トルバドール/ビショップ | 1390 | 2938/2938 | 566/566 | 265 | 291 | 278 | 248 | 274 | 261 |
| 種族 | 機械 | 性格 | 友好的 | 金 | 4093Lem | 雑貨 | 0Lem | ||||
| 右手 | スパタ | 左手 | なし | ||||||||