ステファン (ENo.69) | |||||||||||
通名 | ステフ | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
30 | 45313 | グレアメイジ/トレジャーハンター | 120 | 2172/2172 | 417/417 | 197 | 225 | 189 | 207 | 179 | 171 |
種族 | 動物 | 性格 | 友好的 | 金 | 7095Lem | 雑貨 | 2200Lem | ||||
両手 | ネイルバット |
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
ステフ | 2172/2172 | 417/417 | --後 | |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンブレイカー | 2850/2850 | 485/485 | 前-- | |
デモンウィザード | 1600/1600 | 340/340 | --後 | |
デモンメイジW A | 2250/2250 | 455/455 | --後 | |
バッドデビル A | 1970/1970 | 333/333 | --後 | |
バッドデビル B | 1970/1970 | 333/333 | --後 | |
デモンメイジW B | 2250/2250 | 455/455 | --後 | |
ゴブリンキャップ | 1900/1900 | 280/280 | -中- | |
クラーケン | 2310/2310 | 239/239 | 前-- | |
デモンスパイク | 2700/2700 | 410/410 | -中- |
命中!ステフに306のダメージ!
だが効果範囲に誰もいなかった。
命中!ステフに113のダメージ!
命中!ステフに118のダメージ!
ステフに217のダメージ。
ステフ「ごめんね……」
直撃!デモンメイジW Aに365のダメージ!
ステフは病気状態を防いだ!
当たった!ステフに33のダメージ!
かすった!ステフに191のダメージ!
命中!ステフに33のダメージ!
当たった!ステフに231のダメージ!
ステフは避けた!
命中!ステフに327のダメージ!
直撃!ステフに376のダメージ!
ステフは苦毒状態になった!
ステフには効かなかった!
ステフは避けた!
ステフに217のダメージ。
かすった!バッドデビル Bに189のダメージ!
ステフ「うぅ……」
ステフは気絶した!
ステファン (ENo.69) | |||||||||||
通名 | ステフ | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
30 | 46169 | グレアメイジ/ウィザード | 85 | 1086/2172 | 417/417 | 197 | 225 | 189 | 207 | 179 | 171 |
種族 | 動物 | 性格 | 友好的 | 金 | 5322Lem | 雑貨 | 0Lem | ||||
両手 | デモンズスタッフ |