百合鏡 商品一覧
名前 | 種類 | 斬撃 | 突撃 | 魔力 | 防御 | 守護 | 個数 | 価値 | 能力 |
---|
1-薬草 | 道具 | 回復力:50 | 25/25 | 200 | なし |
2-アルメナジャンク | 道具 | 突威力:70 | 50/50 | 700 | なし |
3-鉄球 | 道具 | 突威力:100 | 50/50 | 1200 | なし |
4-赤の魔石 | 道具 | 熱威力:50 | 25/25 | 500 | なし |
5-木の矢 | 道具 | 突威力:50 | 50/50 | 300 | 矢特性 |
6-軽銀の矢 | 道具 | 突威力:70 | 50/50 | 700 | 矢特性 |
7-バスタードソード | 剣 | 90 | 25 | 0 | 10 | 0 | 1/1 | 1000 | なし |
8-グレートソード | 剣 | 120 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
9-ダガー | 剣 | 40 | 70 | 0 | 40 | 0 | 1/1 | 1000 | なし |
10-レイピア | 剣 | 40 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
11-アルメナシックル | 斧 | 90 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1/1 | 1000 | なし |
12-鉄鎌 | 斧 | 120 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
13-木槌 | 斧 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1000 | なし |
14-戦場金鎚 | 斧 | 150 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
15-矛 | 槍 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1000 | なし |
16-なぎなた | 槍 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
17-ヘビィクラブ | 棒 | 80 | 25 | 0 | 20 | 0 | 1/1 | 1000 | なし |
18-アイアンメイス | 棒 | 100 | 25 | 0 | 20 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
19-竹の弓 | 弓 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1000 | 弓特性 |
20-メリケンサック | 拳 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1000 | 拳特性 |
名前 | 種類 | 斬撃 | 突撃 | 魔力 | 防御 | 守護 | 個数 | 価値 | 能力 |
---|
21-アイアンクロー | 拳 | 40 | 120 | 0 | 10 | 0 | 1/1 | 1800 | 拳特性 |
22-アルメナシールド | 盾 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1/1 | 1000 | 盾特性 |
23-軽銀の鎧 | 着物 | 30 | 30 | 0 | 80 | 0 | 1/1 | 1000 | なし |
24-強化服 | 着物 | 45 | 45 | 0 | 30 | 30 | 1/1 | 1000 | なし |
25-真鍮兜 | 頭物 | 10 | 10 | 0 | 40 | 0 | 1/1 | 1000 | なし |
26-布の帽子 | 頭物 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 1/1 | 1000 | なし |
27-風金の靴 | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1/1 | 1000 | なし |
28-グラスリング | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1/1 | 1000 | なし |
結果一覧
百合鏡 TOP