百合鏡 商品一覧
| 名前 | 種類 | 斬撃 | 突撃 | 魔力 | 防御 | 守護 | 個数 | 価値 | 能力 |
|---|
| 1-弟切草 | 道具 | 回復力:120 | 25/25 | 1400 | なし |
| 2-特等薬草 | 道具 | 回復力:150 | 25/25 | 2000 | なし |
| 3-炎の魔石 | 道具 | 熱威力:150 | 25/25 | 4000 | なし |
| 4-闇の魔石 | 道具 | 光威力:175 | 25/25 | 5500 | なし |
| 5-清純の魔石 | 道具 | 回復力:40 | 25/25 | 2800 | 広範囲 |
| 6-治癒の魔石 | 道具 | 回復力:150 | 25/25 | 4000 | なし |
| 7-ナイトハーブ | 道具 | 回復力:MP75 | 25/25 | 1000 | なし |
| 8-グラディウス | 剣 | 120 | 120 | 0 | 55 | 0 | 1/1 | 3000 | なし |
| 9-オディナルツリー | 棒 | 5 | 5 | 25 | 0 | 0 | 1/1 | 2800 | なし |
| 10-トレインドシダー | 棒 | 5 | 5 | 30 | 0 | 0 | 1/1 | 4000 | なし |
| 11-スケイルアーマー | 着物 | 50 | 50 | 0 | 120 | 0 | 1/1 | 3000 | なし |
| 12-レザージャケット | 着物 | 50 | 50 | 0 | 70 | 40 | 1/1 | 2800 | なし |
| 13-トレインドローブ | 着物 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 1/1 | 2800 | なし |
| 14-アドバンスローブ | 着物 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 1/1 | 4000 | なし |
| 15-サークレット | 頭物 | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 | 1/1 | 2800 | なし |
| 16-ウィッチフード | 頭物 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 1/1 | 4000 | なし |
| 17-パールリング | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1/1 | 2800 | なし |
| 18-ヒノキ | 所持 | - | - | - | - | - | 1/1 | 2800 | 素材 |
| 19-松材 | 所持 | - | - | - | - | - | 1/1 | 4000 | 素材 |
| 20-絹 | 所持 | - | - | - | - | - | 1/1 | 2800 | 素材 |
| 名前 | 種類 | 斬撃 | 突撃 | 魔力 | 防御 | 守護 | 個数 | 価値 | 能力 |
|---|
| 21-羊毛 | 所持 | - | - | - | - | - | 1/1 | 4000 | 素材 |
結果一覧
百合鏡 TOP