百合鏡 商品一覧
名前 | 種類 | 斬撃 | 突撃 | 魔力 | 防御 | 守護 | 個数 | 価値 | 能力 |
---|
1-投げナイフ | 道具 | 突威力:200 | 50/50 | 6000 | なし |
2-毒針 | 道具 | 攻撃力:90 | 20/20 | 3000 | 苦毒 |
3-細身の矢 | 道具 | 突威力:170 | 50/50 | 4000 | 矢特性 |
4-闇の魔石 | 道具 | 光威力:175 | 25/25 | 6000 | なし |
5-傷薬 | 道具 | 回復力:170 | 50/50 | 6000 | なし |
6-軟膏包帯 | 道具 | 回復力:170 | 25/25 | 4500 | なし |
7-清涼の魔石 | 道具 | 回復力:60 | 25/25 | 6000 | 広範囲 |
8-シャムシール | 剣 | 170 | 150 | 0 | 60 | 0 | 1/1 | 6000 | なし |
9-ファルクス | 剣 | 210 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 6000 | なし |
10-バゼラード | 剣 | 50 | 180 | 0 | 100 | 0 | 1/1 | 6000 | なし |
11-処刑大斧 | 斧 | 250 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 6000 | なし |
12-掛け矢 | 斧 | 270 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 6000 | なし |
13-十字槍 | 槍 | 60 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 6000 | なし |
16-バトルバトン | 棒 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1/1 | 6000 | なし |
17-ネイルバット | 棒 | 190 | 50 | 0 | 50 | 0 | 1/1 | 6000 | なし |
18-アドバンスパイン | 棒 | 5 | 5 | 35 | 0 | 0 | 1/1 | 6000 | なし |
19-合金の弓 | 弓 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2500 | 弓特性 |
20-ドランカー | 拳 | 170 | 170 | 0 | 35 | 0 | 1/1 | 6000 | 拳特性 |
名前 | 種類 | 斬撃 | 突撃 | 魔力 | 防御 | 守護 | 個数 | 価値 | 能力 |
---|
21-ベアクロー | 拳 | 70 | 210 | 0 | 10 | 0 | 1/1 | 6000 | 拳特性 |
22-カイトシールド | 盾 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1/1 | 6000 | 盾特性 |
23-くさりかたびら | 着物 | 70 | 70 | 0 | 175 | 0 | 1/1 | 6000 | なし |
24-マイティローブ | 着物 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 1/1 | 6000 | なし |
25-ルーニッククロス | 着物 | 120 | 120 | 0 | 50 | 50 | 1/1 | 6000 | なし |
26-アーメット | 頭物 | 30 | 30 | 0 | 110 | 0 | 1/1 | 6000 | なし |
27-アンプリティアラ | 頭物 | 0 | 0 | 0 | 35 | 110 | 1/1 | 6000 | なし |
28-グリーンベレー | 頭物 | 60 | 60 | 0 | 90 | 30 | 1/1 | 6000 | なし |
29-グリーヴ | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1/1 | 6000 | なし |
30-ペリドットリング | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1/1 | 6000 | なし |
結果一覧
百合鏡 TOP