百合鏡 商品一覧
| 名前 | 種類 | 斬撃 | 突撃 | 魔力 | 防御 | 守護 | 個数 | 価値 | 能力 |
|---|
| 1-上等薬草 | 道具 | 回復力:100 | 25/25 | 900 | なし |
| 2-弟切草 | 道具 | 回復力:120 | 25/25 | 1400 | なし |
| 3-雪の魔石 | 道具 | 熱威力:30 | 25/25 | 1800 | 広範囲 |
| 4-光の魔石 | 道具 | 光威力:40 | 25/25 | 2800 | 広範囲 |
| 5-癒しの魔石 | 道具 | 回復力:100 | 25/25 | 1800 | なし |
| 6-清純の魔石 | 道具 | 回復力:40 | 25/25 | 2800 | 広範囲 |
| 7-ヒールポーション | 道具 | 回復力:150 | 10/10 | 500 | 移動用 |
| 8-メイジドロップ | 道具 | 回復力:MP100 | 10/10 | 500 | 移動用 |
| 9-レイピア | 剣 | 40 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
| 10-鉄鎌 | 斧 | 120 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
| 11-なぎなた | 槍 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
| 12-ベーストランク | 棒 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1/1 | 1800 | なし |
| 13-オディナルツリー | 棒 | 5 | 5 | 25 | 0 | 0 | 1/1 | 2800 | なし |
| 14-オディナルローブ | 着物 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1/1 | 1800 | なし |
| 15-トレインドローブ | 着物 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 1/1 | 2800 | なし |
| 16-武道着 | 着物 | 60 | 60 | 0 | 40 | 40 | 1/1 | 1800 | なし |
| 17-三角帽子 | 頭物 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | 1/1 | 1800 | なし |
| 18-サークレット | 頭物 | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 | 1/1 | 2800 | なし |
| 19-グラスリング | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1/1 | 1000 | なし |
| 20-エメラルドリング | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1/1 | 1800 | なし |
| 名前 | 種類 | 斬撃 | 突撃 | 魔力 | 防御 | 守護 | 個数 | 価値 | 能力 |
|---|
| 21-角材 | 所持 | - | - | - | - | - | 1/1 | 1000 | 素材 |
| 22-丸太 | 所持 | - | - | - | - | - | 1/1 | 1800 | 素材 |
| 23-木綿布 | 所持 | - | - | - | - | - | 1/1 | 1000 | 素材 |
| 24-反物 | 所持 | - | - | - | - | - | 1/1 | 1800 | 素材 |
結果一覧
百合鏡 TOP