| ポスト (ENo.85) | |||||||||||
| 通名 | ポスト | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 51 | 128123 | グレアメイジ/ビショップ | 2135 | 3188/3188 | 315/631 | 287 | 328 | 296 | 279 | 320 | 288 |
| 種族 | 他/謎 | 性格 | 友好的 | 金 | 3702Lem | 雑貨 | 3962Lem | ||||
| 右手 | アドバンスパイン | 左手 | 銅の盾 | ||||||||
| クープェ (ENo.81) | |||||||||||
| 通名 | クープェ | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 51 | 127664 | ソードウィッチ/グレアメイジ | 1105 | 2758/2758 | 312/625 | 280 | 328 | 272 | 293 | 341 | 285 |
| 種族 | 準人 | 性格 | 無愛想 | 金 | 13176Lem | 雑貨 | 3962Lem | ||||
| 右手 | アドバンスパイン | 左手 | 鉄の盾 | ||||||||
| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| ポスト | 3188/3188 | 315/631 | --後 | |
| クープェ | 2758/2758 | 312/625 | 前-- | |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| デモンフェンサー | 2300/2300 | 360/360 | 前-- | |
| ケンタウロス | 1910/1910 | 279/279 | --後 | |
かすった!ポストに71のダメージ!
直撃!デモンフェンサーに92のダメージ!
クリティカル!ケンタウロスに243のダメージ!
命中!ケンタウロスに1341のダメージ!
ポストは熱気を無効化した!
クープェは熱気状態になった!
クリティカル!ケンタウロスに1132のダメージ!
ケンタウロスは倒れた!
かすった!デモンフェンサーに550のダメージ!
クープェには効かなかった!
| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| ポスト | 3117/3188 | 165/631 | --後 | |
| クープェ | 2758/2758 | 93/625 | 前-- | 熱 |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| デモンフェンサー | 1658/2300 | 305/360 | 前-- | |
| ケンタウロス | -806/1910 | 279/279 | --後 | 死 |
命中!デモンフェンサーに465のダメージ!
命中!デモンフェンサーに468のダメージ!
MPが減ってきた…
命中!デモンフェンサーに1051のダメージ!
デモンフェンサーは倒れた!
| ポスト (ENo.85) | |||||||||||
| 通名 | ポスト | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 51 | 131123 | グレアメイジ/ビショップ | 2200 | 3188/3188 | 315/631 | 287 | 328 | 296 | 279 | 320 | 288 |
| 種族 | 他/謎 | 性格 | 友好的 | 金 | 4002Lem | 雑貨 | 4712Lem | ||||
| 右手 | アドバンスパイン | 左手 | 銅の盾 | ||||||||
| クープェ (ENo.81) | |||||||||||
| 通名 | クープェ | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 51 | 130664 | ソードウィッチ/グレアメイジ | 1170 | 2758/2758 | 312/625 | 280 | 328 | 272 | 293 | 341 | 285 |
| 種族 | 準人 | 性格 | 無愛想 | 金 | 13476Lem | 雑貨 | 4712Lem | ||||
| 右手 | アドバンスパイン | 左手 | 鉄の盾 | ||||||||