| 50 (ENo.88) | |||||||||||
| 通名 | 50 | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 40 | 78165 | トレジャーハンター/ドライブワーカー | 145 | 3271/3271 | 457/457 | 251 | 220 | 227 | 274 | 243 | 250 |
| 種族 | 人間 | 性格 | 友好的 | 金 | 0Lem | 雑貨 | 1850Lem | ||||
| 右手 | なし | 左手 | なし | ||||||||
| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| 50 | 3271/3271 | 457/457 | 前-- | |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| 30 | 3400/3400 | 550/550 | 前-- | |
| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| 50 | 3271/3271 | 457/457 | 前-- | |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| 30 | 3400/3400 | 550/550 | 前-- | |
敵の情報を入手!
| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| 50 | 3271/3271 | 457/457 | 前-- | |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| 30 | 3400/3400 | 550/550 | 前-- | |
敵の情報を入手!
| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| 50 | 3271/3271 | 457/457 | 前-- | |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| 30 | 3400/3400 | 550/550 | 前-- | |
敵の情報を入手!
敵の情報を入手!
| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| 50 | 3271/3271 | 457/457 | 前-- | |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| 30 | 3400/3400 | 550/550 | 前-- | |
敵の情報を入手!
敵の情報を入手!
| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| 50 | 3271/3271 | 457/457 | 前-- | |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| 30 | 3400/3400 | 550/550 | 前-- | |
敵の情報を入手!
| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| 50 | 3271/3271 | 457/457 | 前-- | |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| 30 | 3400/3400 | 550/550 | 前-- | |
敵の情報を入手!
| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| 50 | 3271/3271 | 457/457 | 前-- | |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| 30 | 3400/3400 | 550/550 | 前-- | |
敵の情報を入手!
敵の情報を入手!
| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| 50 | 3271/3271 | 457/457 | 前-- | |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| 30 | 3400/3400 | 550/550 | 前-- | |
敵の情報を入手!
敵の情報を入手!
物理特性の技に備えた!
魔法特性の技に備えた!
技術特性の技に備えた!
物理特性の技に備えた!
魔法特性の技に備えた!
技術特性の技に備えた!
| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| 50 | 3271/3271 | 457/457 | 前-- | |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| 30 | 3400/3400 | 550/550 | 前-- | |
物理特性の技に備えた!
魔法特性の技に備えた!
技術特性の技に備えた!
物理特性の技に備えた!
魔法特性の技に備えた!
技術特性の技に備えた!
物理特性の技に備えた!
魔法特性の技に備えた!
技術特性の技に備えた!
| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| 50 | 3271/3271 | 457/457 | 前-- | |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| 30 | 3400/3400 | 550/550 | 前-- | |
物理特性の技に備えた!
魔法特性の技に備えた!
技術特性の技に備えた!
物理特性の技に備えた!
魔法特性の技に備えた!
技術特性の技に備えた!
物理特性の技に備えた!
魔法特性の技に備えた!
技術特性の技に備えた!
| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| 50 | 3271/3271 | 457/457 | 前-- | |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| 30 | 3400/3400 | 550/550 | 前-- | |
物理特性の技に備えた!
魔法特性の技に備えた!
技術特性の技に備えた!
物理特性の技に備えた!
魔法特性の技に備えた!
技術特性の技に備えた!
敵の情報を入手!
物理特性の技に備えた!
魔法特性の技に備えた!
技術特性の技に備えた!
| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| 50 | 3271/3271 | 457/457 | 前-- | |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| 30 | 3400/3400 | 550/550 | 前-- | |
50には効かなかった!
物理特性の技に備えた!
魔法特性の技に備えた!
技術特性の技に備えた!
直撃!50に1088のダメージ!
物理特性の技に備えた!
魔法特性の技に備えた!
技術特性の技に備えた!
命中!50に895のダメージ!
物理特性の技に備えた!
魔法特性の技に備えた!
技術特性の技に備えた!
| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| 50 | 1288/3271 | 457/457 | 前-- | |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| 30 | 3400/3400 | 550/550 | 前-- | |
命中!50に893のダメージ!
物理特性の技に備えた!
魔法特性の技に備えた!
技術特性の技に備えた!
物理特性の技に備えた!
魔法特性の技に備えた!
技術特性の技に備えた!
命中!50に893のダメージ!
50は倒れた!
| 50 (ENo.88) | |||||||||||
| 通名 | 50 | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 40 | 78215 | トレジャーハンター/ドライブワーカー | 160 | 1635/3271 | 457/457 | 251 | 220 | 227 | 274 | 243 | 250 |
| 種族 | 人間 | 性格 | 友好的 | 金 | 0Lem | 雑貨 | 0Lem | ||||
| 右手 | なし | 左手 | なし | ||||||||