| 60 (ENo.30) | |||||||||||
| 通名 | 60 | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 28 | 39855 | 物使い/ゲイルメイジ | 125 | 2115/2351 | 184/369 | 179 | 184 | 179 | 186 | 191 | 186 |
| 種族 | 準人 | 性格 | 友好的 | 金 | 0Lem | 雑貨 | 2400Lem | ||||
| 両手 | 軟鉄製の棒© | ||||||||||
| デバッガー3 (ENo.13) | |||||||||||
| 通名 | デバッガー3 | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 49 | 118995 | トレジャーハンター/スペルキャスト | 165 | 3321/3321 | 587/587 | 278 | 281 | 329 | 266 | 268 | 316 |
| 種族 | 精霊 | 性格 | 友好的 | 金 | 564Lem | 雑貨 | 800Lem | ||||
| 右手 | アダマンタイトの弓© | 左手 | なし | ||||||||
| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| 60 | 2115/2351 | 184/369 | 前-- | |
| デバッガー3 | 3321/3321 | 587/587 | -中- | |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| ハーピー A | 2000/2000 | 480/480 | --後 | |
| ハーピー B | 2000/2000 | 480/480 | --後 | |
魔法特性の技に備えた!
直撃!ハーピー Aに1196のダメージ!
60は苦毒状態になった!
デバッガー3は苦毒状態を防いだ!
60の苦毒状態が強くなった!
デバッガー3は苦毒を無効化した!
命中!ハーピー Bに973のダメージ!
ハーピー Bの構えが解かれた!
魔法特性の技に備えた!
命中!デバッガー3に224のダメージ!
ダメージの半分を最大HPを消費して軽減!
命中!ハーピー Aに977のダメージ!
ハーピー Aは倒れた!
| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| 60 | 2056/2351 | 84/369 | 前-- | 毒 |
| デバッガー3 | 3209/3209 | 587/587 | -中- | |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| ハーピー A | -173/2000 | 420/480 | 前-- | 死 |
| ハーピー B | 1027/2000 | 450/480 | 前-- | |
命中!ハーピー Bに79のダメージ!
ハーピー Bの構えが解かれた!
ハーピー Bは炎上状態になった!
ハーピー Bに避けられた!
魔法特性の技に備えた!
60は技を反射!
命中!ハーピー Bに196のダメージ!
命中!ハーピー Bに975のダメージ!
ハーピー Bは倒れた!
| 60 (ENo.30) | |||||||||||
| 通名 | 60 | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 29 | 43405 | 業使い/ゲイルメイジ | 140 | 2395/2395 | 223/380 | 185 | 190 | 185 | 191 | 196 | 191 |
| 種族 | 準人 | 性格 | 友好的 | 金 | 0Lem | 雑貨 | 3200Lem | ||||
| 両手 | 軟鉄製の棒© | ||||||||||
| デバッガー3 (ENo.13) | |||||||||||
| 通名 | デバッガー3 | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 50 | 122545 | レッドスペル/スペルキャスト | 130 | 3371/3371 | 597/597 | 283 | 285 | 334 | 270 | 273 | 322 |
| 種族 | 精霊 | 性格 | 友好的 | 金 | 564Lem | 雑貨 | 1600Lem | ||||
| 右手 | アダマンタイトの弓© | 左手 | なし | ||||||||