春 (ENo.7) | |||||||||||
通名 | 春 | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
47 | 109847 | 武道家/格闘王 | 2045 | 3459/3459 | 544/544 | 296 | 264 | 296 | 285 | 252 | 284 |
種族 | 機械 | 性格 | 挑戦的 | 金 | 7888Lem | 雑貨 | 0Lem | ||||
右手 | ドランカー | 左手 | なし |
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
春 | 3459/3459 | 544/544 | -中- | |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンメイジW | 2250/2250 | 455/455 | --後 | |
雷妖 | 1750/1750 | 385/385 | --後 | |
デモンフェンサー | 2300/2300 | 360/360 | 前-- | |
プロテクター | 2910/2910 | 329/329 | 前-- | |
デモンスパイク | 2700/2700 | 410/410 | -中- | |
デモンウィザード | 1600/1600 | 340/340 | --後 | |
デモンメイガスB A | 2600/2600 | 510/510 | --後 | |
デモンメイガスB B | 2600/2600 | 510/510 | --後 | |
デモンファイター | 2400/2400 | 260/260 | -中- |
命中!春に54のダメージ!
直撃!春に72のダメージ!
戦場は霧につつまれた!
戦場は霧につつまれた!
春「下手な考え休むに似たり」
春の腕力が20増加した!
春の反応が19増加した!
春は病気状態になった!
春は熱気状態になった!
直撃!春に361のダメージ!
命中!春に63のダメージ!
春は避けた!
命中!春に65のダメージ!
直撃!春に264のダメージ!
命中!春に231のダメージ!
春「ドドドドドドドドド」
プロテクターに避けられた!
命中!プロテクターに246のダメージ!
直撃!プロテクターに383のダメージ!
プロテクターに避けられた!
当たった!春に187のダメージ!
命中!春に797のダメージ!
かすった!春に55のダメージ!
春は避けた!
命中!春に229のダメージ!
命中!春に191のダメージ!
春は炎上状態になった!
かすった!春に108のダメージ!
第1グループ | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
春 | 782/3459 | 492/544 | 前-- | 炎熱病 |
第2グループ | ||||
名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
デモンメイジW | 2250/2250 | 305/455 | --後 | |
雷妖 | 1750/1750 | 335/385 | --後 | |
デモンフェンサー | 2300/2300 | 305/360 | 前-- | |
プロテクター | 2281/2910 | 284/329 | 前-- | |
デモンスパイク | 2700/2700 | 355/410 | -中- | |
デモンウィザード | 1600/1600 | 290/340 | --後 | |
デモンメイガスB A | 2600/2600 | 360/510 | --後 | |
デモンメイガスB B | 2600/2600 | 360/510 | --後 | |
デモンファイター | 2400/2400 | 230/260 | -中- |
かすった!春に75のダメージ!
物理特性の技に備えた!
春「ドドドドドドドドド」
プロテクターは技を逸らした!
命中!春に145のダメージ!
春に避けられた!
春に避けられた!
当たった!春に403のダメージ!
当たった!春に58のダメージ!
命中!春に56のダメージ!
春は倒れた!
春 (ENo.7) | |||||||||||
通名 | 春 | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
47 | 110567 | 武道家/格闘王 | 2110 | 1729/3459 | 544/544 | 296 | 264 | 296 | 285 | 252 | 284 |
種族 | 機械 | 性格 | 挑戦的 | 金 | 5916Lem | 雑貨 | 0Lem | ||||
右手 | ドランカー | 左手 | なし |