ライト (ENo.18) | ||||
行動指定 | 特別指定 | |||
通名 | ライト | |||
---|---|---|---|---|
Lv | 1 | Exp | 0/100 | |
戦型 | ウィザード/旅行者 | |||
SP | 0 | |||
HP | 1000/1000 | MP | 100/100 | |
腕力 | 42 | 性格 | 挑戦的 | |
魔力 | 50 | 種族 | 魔族 | |
器用 | 42 | 性別 | 不明 | |
反応 | 52 | 年齢 | 歳 | |
守護 | 60 | 身長 | cm | |
熟練 | 52 | 体重 | kg | |
金 | 500Lem | 雑貨 | 0Lem | |
勝敗 | 0勝 0敗 0分 | |||
右手 なし 左手 なし 頭物 なし 着物 戦闘服 飾1 なし 飾2 なし |
アイテム | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 種類 | 斬撃 | 突撃 | 魔力 | 防御 | 守護 | 個数 | 価値 | 能力 | |
1-戦闘服 | 着物 | 30 | 30 | 0 | 20 | 20 | 1/1 | 250 | なし | |
残り 15枠 | ||||||||||
装備総計 | 30 | 30 | 0 | 20 | 20 |
戦闘設定 | |||
---|---|---|---|
行動 | 技 | 頻度 | 名前 |
通常 | フレイム | フレイム | |
特別 | 防御 | 0 | 防御 |
一発 | 防御 | 0 | 防御 |
治療 | ヒール | -25% | ヒール |
必殺 | 防御 | 0 | 防御 |
必殺 | 防御 | 0 | 防御 |
対象 | |
---|---|
敵 | 気分 |
味方 | 気分 |
腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
型番 | 戦型名 | 説明 |
---|---|---|
0 | 旅人 | 全ての基本となるスタイルです。 |
1 | 戦士 | 物理戦闘の基本スタイルです。 |
2 | ウィザード | 魔法戦闘の基本スタイルです。 |
3 | 業人 | 道具戦闘の基本スタイルです。 |
4 | 旅行者 | 汎用戦闘の基本スタイルです。 |
技番 | 技名 | AT/CT | MP | 説明 |
---|---|---|---|---|
0 | 防御 | 0/10 | 0 | 補助技。CTの間、防御に専念する。 |
1 | 斬撃 | 5/5 | 1 | 物理技、斬属性。斬攻撃の基本型。 |
2 | 突撃 | 4/6 | 1 | 物理技、突属性。突攻撃の基本型。 |
3 | フレイム | 10/5 | 10 | 魔法技、熱属性。敵を燃やす。 |
4 | ヒール | 10/5 | 10 | 魔法技。味方一人を回復する。 |
5 | 石投げ | 6/4 | 0 | 技術技、突属性。手頃な石を投げる。 |
6 | 眺める | 9/1 | 0 | 補助技。戦況を見つめ、熟練を上げる。回数を重ねるほど強化。 |
技番 | 技名/戦型 | SP | AT/CT | MP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | フリーズ | 50 | 15/5 | 15 | 魔法技、熱属性。全体対象。冷気で攻撃。 |
2 | ウィンド | 50 | 10/5 | 10 | 魔法技、風属性。物理ダメージ。風圧で飛ばす。 |
3 | ドロップ | 50 | 15/5 | 15 | 魔法技、風属性。全体対象。物理ダメージ。水流による攻撃。 |
4 | オーム | 50 | 10/5 | 10 | 魔法技、光属性。電撃を落とす。 |
5 | ルクス | 50 | 15/5 | 15 | 魔法技、光属性。全体対象。光線を放つ。 |
6 | キュア | 50 | 15/5 | 15 | 魔法技。全体対象。味方全体を回復する。 |
7 | シャープ | 50 | 10/5 | 20 | 魔法技。全体対象。補助技。味方全体の攻撃能力を上げる。 |
8 | フラット | 50 | 10/5 | 20 | 魔法技。全体対象。補助技。味方全体の防御能力を上げる。 |
9 | レッドナイフ | 50 | 10/5 | 3 | 魔法技、斬属性。中距離攻撃。自分にもダメージ。命を削り生み出した刃で切り刻む。 |
10 | レッドヒール | 50 | 10/5 | 5 | 魔法技。自分にダメージ。自分の命を削って味方一人を回復。戦闘用。 |
11 | スペルキャスト | 50 | 攻撃型魔道士の一般的なスタイルです。 | ||
12 | メディック | 50 | 回復型魔道士の一般的なスタイルです。 | ||
13 | ルーンファイター | 50 | 武闘型魔道士の一般的なスタイルです。 | ||
17 | 振撃 | 30 | 6/5 | 1 | 物理技、斬属性。低速、高威力の攻撃。 |
18 | 点撃 | 30 | 4/6 | 1 | 物理技、突属性。低威力、高命中の攻撃。 |
19 | フリーズ | 30 | 15/5 | 15 | 魔法技、熱属性。全体対象。冷気で攻撃。 |
20 | イルネス | 30 | 10/5 | 20 | 魔法技、風属性。補助技。敵に毒系状態異常を与える。 |
21 | オーム | 30 | 10/5 | 10 | 魔法技、光属性。電撃を落とす。 |
22 | 水切り | 30 | 常時発動 | 0 | 常時発動。物理道具を知り、AT+1でその効果を高める。 |
23 | 物識り | 30 | 常時発動 | 0 | 常時発動。魔法道具の性能をAT+1で引き出す。 |
24 | 考える | 30 | 9/1 | 0 | 補助技。戦い方を考え、腕力や反応を上げる。回数を重ねるほど強化。 |
25 | ステップ | 30 | 1/9 | 0 | 補助技。CTの間、回避に専念する。 |
26 | 強気 | 30 | 常時発動 | 0 | 常時発動。HPが減った量を少なく思わせる。弱気にはなれない。 |
27 | 弱気 | 30 | 常時発動 | 0 | 常時発動。HPが減った量を多めに思わせる。強気にはなれない。 |
31 | 冒険者 | 50 | 汎用的な技能を得られます。 | ||
32 | ドライブワーカー | 50 | 超常の力を得られます。 |
イベント | 状況 | 説明 |
---|---|---|
フラグなし |