| フェルク=エルトリア (ENo.130) | |||||||||||
| 通名 | フェルク | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 2 | 118 | 業人/旅行者 | 65 | 1043/1043 | 167/167 | 58 | 58 | 85 | 35 | 35 | 62 |
| 種族 | 人間 | 性格 | 友好的 | 金 | 0Lem | 雑貨 | 0Lem | ||||
| 右手 | 銅の剣 | 左手 | なし | ||||||||

| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| フェルク | 1043/1043 | 167/167 | -中- | |
| おすす | 1089/1089 | 168/168 | 前-- | |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| ビースト | 956/956 | 109/109 | 前-- | |
| ゴブリン | 876/876 | 125/125 | -中- | |



| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| フェルク | 920/1043 | 167/167 | -中- | |
| おすす | 657/1089 | 157/168 | 前-- | |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| ビースト | 874/956 | 106/109 | 前-- | |
| ゴブリン | 535/876 | 125/125 | -中- | |



| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| フェルク | 920/1043 | 165/167 | -中- | |
| おすす | 356/1089 | 145/168 | 前-- | |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| ビースト | 697/956 | 103/109 | 前-- | |
| ゴブリン | 397/876 | 125/125 | -中- | |


| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| フェルク | 795/1043 | 164/167 | -中- | |
| おすす | 319/1089 | 125/168 | 前-- | |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| ビースト | 565/956 | 100/109 | 前-- | |
| ゴブリン | 230/876 | 125/125 | -中- | |


| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| フェルク | 667/1043 | 152/167 | -中- | |
| おすす | 445/1089 | 105/168 | 前-- | |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| ビースト | 565/956 | 97/109 | 前-- | |
| ゴブリン | 230/876 | 125/125 | -中- | |



| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| フェルク | 667/1043 | 151/167 | -中- | |
| おすす | 399/1089 | 85/168 | 前-- | |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| ビースト | 565/956 | 94/109 | 前-- | |
| ゴブリン | 65/876 | 125/125 | -中- | 衰 |



| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| フェルク | 667/1043 | 150/167 | -中- | |
| おすす | 255/1089 | 65/168 | 前-- | |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| ビースト | 342/956 | 91/109 | 前-- | |
| ゴブリン | 65/876 | 125/125 | -中- | 衰 |


| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| フェルク | 550/1043 | 139/167 | -中- | |
| おすす | 364/1089 | 45/168 | 前-- | |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| ビースト | 188/956 | 88/109 | 前-- | |
| ゴブリン | 65/876 | 125/125 | -中- | 衰 |


| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| フェルク | 563/1043 | 138/167 | -中- | |
| おすす | 313/1089 | 25/168 | 前-- | |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| ビースト | 55/956 | 85/109 | 前-- | 衰 |
| ゴブリン | -77/876 | 125/125 | -中- | 死 |


| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| フェルク | 563/1043 | 126/167 | -中- | |
| おすす | 615/1089 | 5/168 | 前-- | |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| ビースト | 55/956 | 82/109 | 前-- | 衰 |
| ゴブリン | -77/876 | 125/125 | -中- | 死 |




| フェルク=エルトリア (ENo.130) | |||||||||||
| 通名 | フェルク | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 2 | 268 | 業人/旅行者 | 100 | 1043/1043 | 167/167 | 58 | 58 | 85 | 35 | 35 | 62 |
| 種族 | 人間 | 性格 | 友好的 | 金 | 0Lem | 雑貨 | 110Lem | ||||
| 右手 | 銅の剣 | 左手 | なし | ||||||||