| ENo. | キャラ名 | 肩書き | 戦型 | 現在地 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玄武門 影久 | 謀り人/大騎士 | PT結果 | 詳細データ | 府評 | |
| 2 | ジェラード・ダーゼル | GMキャラ | パルスメイジ/トレジャーハンター | PT結果 | 詳細データ | ムクフ行路 |
| 3 | トット | 旅人 | トレジャーハンター/ウィザード | PT結果 | 詳細データ | ムクフ行路 |
| 4 | Sazanami | 食卓部長 | 武道家/マジックハンド | PT結果 | 詳細データ | リトルメ村跡 |
| 5 | シュシュ | 棒士/旅行者 | PT結果 | 詳細データ | アイアウト平原 (北方) | |
| 6 | ユーグ | 剣聖/グラディエーター | PT結果 | 詳細データ | エンクローズ森林 (北方) | |
| 7 | 春 | 春 | 武道家/格闘王 | PT結果 | 詳細データ | 切り刻まれた荒野 南西 |
| 8 | ミレニアム=H=クレイスハルト | 征天騎士/旅行者 | PT結果 | 詳細データ | デュオスリー平原 (南方) | |
| 9 | 闇 | パルスメイジ/ドライブワーカー | PT結果 | 詳細データ | ムクフ行路 | |
| 10 | ディータ | 歯車の騒音者 | トルバドール/ビショップ | PT結果 | 詳細データ | デュオスリー平原 (南方) |
| 11 | デバッガー1 | 物使い/ビショップ | PT結果 | 詳細データ | プラインカルド城 北側廊下 | |
| 12 | デバッガー2 | スペルキャスト/サバイヴ | PT結果 | 詳細データ | プラインカルド城 | |
| 13 | デバッガー3 | ウィザード/ウィザード | PT結果 | 詳細データ | トント鉱山 | |
| 14 | デバッガー4 | クルセイダー/業使い | PT結果 | 詳細データ | プラインカルド城 | |
| 15 | デバッガー5 | 剣客/業使い | PT結果 | 詳細データ | 渡禁山 | |
| 16 | 20 | 戦読み/スペルキャスト | PT結果 | 詳細データ | プラインカルド城 | |
| 17 | 夜明輝 | 戦士/旅行者 | PT結果 | 詳細データ | 港町キュースター | |
| 18 | 金魚淵さやか | 金魚愛好家 | 玄武/バード | PT結果 | 詳細データ | 港町サーティン |
| 19 | カピシード | 年齢詐称の | パルスメイジ/シアンスペル | PT結果 | 詳細データ | デュオスリー平原 (南方) |
| 20 | ラグ・バズワード | 作り手/商人 | PT結果 | 詳細データ | イブンダ行路 (北方) | |
| 21 | カノ・エペジア | グレアメイジ/ルーンファイター | PT結果 | 詳細データ | マジャク | |
| 22 | 芒種 鶸 | ウィザード/スペルキャスト | PT結果 | 詳細データ | イブンダ行路 (東方) | |
| 23 | ナウシズ・オプテス | ゲイルメイジ/謀り人 | PT結果 | 詳細データ | マジャク | |
| 24 | Berry BaliAnne | なにか | 格闘王/武道家 | PT結果 | 詳細データ | 留魔の丘 (東方) |
| 25 | 氷雨 | 格闘王/格闘王 | PT結果 | 詳細データ | カロット洞窟 | |
| 26 | ロンバート・フォレス | ビショップ/トルバドール | PT結果 | 詳細データ | マジャク | |
| 27 | エル・バズワード | ゲイルメイジ/ホワイトスペル | PT結果 | 詳細データ | 強者の荒野 (西方) | |
| 28 | パトリシア・コンラッド | ビショップ/プリステス | PT結果 | 詳細データ | マジャク | |
| 29 | 沖綱島 乳歌 | 坂田金時系女子 | 阿修羅/メディック | PT結果 | 詳細データ | テネルメント城 |
| 30 | アル・バズワード | レッドスペル/ホワイトスペル | PT結果 | 詳細データ | コースタンド平原 (東方) | |
| 31 | クラリエル・ユーポ | ビショップ/クルセイダー | PT結果 | 詳細データ | レヴェル町 | |
| 32 | アカシ | 格闘王/ドライブワーカー | PT結果 | 詳細データ | セプトサイド町 | |
| 33 | ユニオン | 玄武/物使い | PT結果 | 詳細データ | エンクローズ森林 (北方) | |
| 34 | アン・バズワード | ゲイルメイジ/トルバドール | PT結果 | 詳細データ | イブンダ行路 (北方) | |
| 35 | シーン・バズワード | シアンスペル/トルバドール | PT結果 | 詳細データ | カロット洞窟 | |
| 36 | アクトリス・プーン | ビショップ/サバイヴ | PT結果 | 詳細データ | 北ブラッドレック荒原 (西方) | |
| 37 | 鰹節 | 玄武/斧士 | PT結果 | 詳細データ | 北ブラッドレック荒原 (西方) | |
| 38 | 煮干 | 征天騎士/パラディン | PT結果 | 詳細データ | 北ブラッドレック荒原 (西方) | |
| 39 | 昆布 | ビショップ/プリステス | PT結果 | 詳細データ | 北ブラッドレック荒原 (西方) | |
| 40 | 椎茸 | ゲイルメイジ/謀り人 | PT結果 | 詳細データ | 北ブラッドレック荒原 (西方) | |
| 41 | エリザベス・E・ディアナ | 深窓の令嬢 | ウィザード/旅行者 | PT結果 | 詳細データ | タクトー森林行路 (東方) |
| 42 | ポメロ・フォーリリーズ | 斧振るう | 阿修羅/シアンスペル | PT結果 | 詳細データ | 魔族の隠れ村 |
| 44 | エィル | そ:38 | ビショップ/レッドスペル | PT結果 | 詳細データ | マジャク |
| 45 | 終一 | 戦士/旅行者 | PT結果 | 詳細データ | アイアウト平原 (北方) | |
| 46 | 端子 | 端子 | パルスメイジ/ドライブワーカー | PT結果 | 詳細データ | 港町サーティン |
| 47 | ゾーラ・エルセッソ | フレッシュな死体 | 阿修羅/ルーンファイター | PT結果 | 詳細データ | コースタンド平原 (東方) |
| 48 | 40 | 謀り人/シアンスペル | PT結果 | 詳細データ | 渡禁山 | |
| 49 | レイトリーデ・レーヴァンクルス | エオクローナ | 征天騎士/グレアメイジ | PT結果 | 詳細データ | 南ブラッドレック荒原 (西方) |
| 51 | 備前 数博 | 業使い/旅行者 | PT結果 | 詳細データ | コースタンド平原 (東方) | |
| 52 | ピオレ・パリカ | 闘士/冒険者 | PT結果 | 詳細データ | カロット洞窟 | |
| 53 | フォルトゥーナ | 観測者 | 玄武/プリステス | PT結果 | 詳細データ | 南ブラッドレック荒原 (西方) |
| 54 | ハーヴァレスカ=ブラッド | ビショップ/プリステス | PT結果 | 詳細データ | 府評 | |
| 56 | みかん王 | 玄武/衛士 | PT結果 | 詳細データ | リトルメ村跡 | |
| 58 | 劉 戊月 | グレアメイジ/ドライブワーカー | PT結果 | 詳細データ | コースタンド平原 (東方) | |
| 59 | ヴィアン・ド・ダブル | プロテスタント/業人 | PT結果 | 詳細データ | 港町サーティン | |
| 60 | メラノ=ガスター | 業使い/剣士 | PT結果 | 詳細データ | プラインカルド城 | |
| 62 | アルファルファ | 迷子捜索隊 | 剣聖/旅行者 | PT結果 | 詳細データ | 府評 |
| 63 | 魅麗院 久遠 | 魅麗院家・長女 | グラディエーター/武道家 | PT結果 | 詳細データ | エンクローズ森林 (北方) |
| 64 | ヴェルデクドラ | 八使徒・序列七位 | パルスメイジ/時使い | PT結果 | 詳細データ | エンクローズ森林 (北方) |
| 65 | ほーくん | 阿修羅/戦読み | PT結果 | 詳細データ | 劉翁洞 内部 | |
| 66 | いーぐるん | パラディン/時使い | PT結果 | 詳細データ | 劉翁洞 内部 | |
| 67 | おうるん | プリステス/トルバドール | PT結果 | 詳細データ | 劉翁洞 内部 | |
| 68 | こんどるん | 玄武/戦読み | PT結果 | 詳細データ | 劉翁洞 内部 | |
| 69 | ステファン | グレアメイジ/シアンスペル | PT結果 | 詳細データ | マジャク城 | |
| 70 | コト | -- | PT結果 | |||
| 71 | 手紙が欲しい1 | 猛者/トレジャーハンター | PT結果 | 詳細データ | デュオスリー平原 (南方) | |
| 72 | 手紙が欲しい2 | 阿修羅/冒険者 | PT結果 | 詳細データ | イブンダ行路 (東方) | |
| 73 | はるこん | 謀り人/作り手 | PT結果 | 詳細データ | 劉翁洞 内部 | |
| 74 | 手紙が欲しい3 | 阿修羅/冒険者 | PT結果 | 詳細データ | 強者の荒野 (西方) | |
| 75 | シャドウ | 影 | グレアメイジ/ゲイルメイジ | PT結果 | 詳細データ | 南ブラッドレック荒原 (東方) |
| 76 | 傾奇者 | 阿修羅/ドライブワーカー | PT結果 | 詳細データ | 南ブラッドレック荒原 (東方) | |
| 77 | もるもる | パルスメイジ/ゲイルメイジ | PT結果 | 詳細データ | 南ブラッドレック荒原 (東方) | |
| 78 | メシアン | 救世主 | 業使い/ドライブワーカー | PT結果 | 詳細データ | 南ブラッドレック荒原 (東方) |
| 79 | すたっふ | 某職員 | 衛士/マージナイト | PT結果 | 詳細データ | 南ブラッドレック荒原 (東方) |
| 80 | ロロロロ | 格闘王/ドライブワーカー | PT結果 | 詳細データ | 砦村ワピンソフ | |
| 81 | クープェ | ずっこけ観光客 | ビショップ/トルバドール | PT結果 | 詳細データ | レヴェル町 |
| 82 | ジニー・セルペンス | レッドスペル/ホワイトスペル | PT結果 | 詳細データ | レヴェル町 | |
| 83 | ガートルード | サンドバック | ルーンファイター/衛士 | PT結果 | 詳細データ | レヴェル町 |
| 84 | アルノー | 駆け出し騎士 | 剣聖/クルセイダー | PT結果 | 詳細データ | レヴェル町 |
| 85 | ポスト | 戦士/謀り人 | PT結果 | 詳細データ | レヴェル町 | |
| 86 | 30 | 謀り人/戦読み | PT結果 | 詳細データ | トント鉱山 | |
| 87 | ルシエル・ウル・クロア | 探究者 | 剣聖/業人 | PT結果 | 詳細データ | デュオスリー平原 (北方) |
| 88 | 50 | 戦読み/謀り人 | PT結果 | 詳細データ | トント鉱山 | |



