| アカシ (ENo.32) | |||||||||||
| 通名 | アカシ | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 50 | 122869 | 武道家/ソードウィッチ | 160 | 3342/3342 | 600/600 | 315 | 308 | 306 | 285 | 278 | 276 |
| 種族 | 人間 | 性格 | 友好的 | 金 | 500Lem | 雑貨 | 4310Lem | ||||
| 両手 | ヘイルドソード | ||||||||||


| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| アカシ | 3342/3342 | 520/600 | 前-- | |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| ウィルオウィスプ | 2450/2450 | 465/465 | --後 | |
ウィルオウィスプは病気状態になった!
命中!アカシに104のダメージ!
魔法特性の技に備えた!
アカシは技を反射!
命中!ウィルオウィスプに67のダメージ!
命中!ウィルオウィスプに70のダメージ!
| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| アカシ | 3238/3342 | 430/600 | 前-- | |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| ウィルオウィスプ | 2313/2450 | 420/465 | 前-- | 病 |
命中!ウィルオウィスプに566のダメージ!
アカシは技を反射!
ウィルオウィスプは避けた!
当たった!ウィルオウィスプに359のダメージ!
| 第1グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| アカシ | 3238/3342 | 410/600 | 前-- | |
| 第2グループ | ||||
| 名前 | HP | MP | 位置 | 状態 |
| ウィルオウィスプ | 1388/2450 | 370/465 | 前-- | 病 |
命中!ウィルオウィスプに575のダメージ!
アカシは技を反射!
ウィルオウィスプは避けた!
命中!ウィルオウィスプに66のダメージ!
命中!ウィルオウィスプに573のダメージ!
アカシは技を反射!
命中!ウィルオウィスプに62のダメージ!
命中!ウィルオウィスプに59のダメージ!
命中!ウィルオウィスプに582のダメージ!
ウィルオウィスプは倒れた!
| アカシ (ENo.32) | |||||||||||
| 通名 | アカシ | 詳細データ | 行動指定 | 特別指定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | Exp | 戦型 | SP | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 50 | 126619 | 武道家/ソードウィッチ | 225 | 3342/3342 | 600/600 | 315 | 308 | 306 | 285 | 278 | 276 |
| 種族 | 人間 | 性格 | 友好的 | 金 | 500Lem | 雑貨 | 4310Lem | ||||
| 両手 | ヘイルドソード | ||||||||||