百合鏡 ランキング
Lv
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 11 | デバッガー1 | トルバドール | 81 | 4761 | 923 | 415 | 473 | 417 | 444 | 502 | 446 |
2 | 14 | デバッガー4 | 剣客 | 72 | 4717 | 793 | 446 | 401 | 405 | 420 | 375 | 379 |
3 | 78 | メシアン | 業使い | 72 | 4448 | 820 | 384 | 393 | 450 | 375 | 384 | 441 |
4 | 77 | もるもる | グレアメイジ | 72 | 3877 | 877 | 410 | 470 | 416 | 355 | 415 | 361 |
5 | 79 | すたっふ | 玄武 | 72 | 4764 | 788 | 352 | 389 | 336 | 444 | 480 | 427 |
6 | 42 | ポメロ・フォーリリーズ | 旅行者 | 71 | 4564 | 793 | 506 | 419 | 428 | 403 | 316 | 325 |
7 | 75 | シャドウ | パルスメイジ | 71 | 3878 | 862 | 400 | 459 | 410 | 354 | 412 | 363 |
8 | 76 | 傾奇者 | 阿修羅 | 70 | 4295 | 805 | 472 | 423 | 433 | 376 | 327 | 337 |
9 | 32 | アカシ | 格闘王 | 69 | 4273 | 792 | 412 | 407 | 399 | 379 | 374 | 366 |
10 | 15 | デバッガー5 | 格闘王 | 66 | 4458 | 729 | 387 | 355 | 384 | 386 | 354 | 382 |
11 | 82 | ジニー・セルペンス | ホワイトスペル | 64 | 3519 | 793 | 353 | 429 | 347 | 329 | 406 | 324 |
12 | 19 | カピシード | パルスメイジ | 63 | 3585 | 771 | 346 | 411 | 346 | 330 | 395 | 329 |
13 | 84 | アルノー | 剣聖 | 63 | 4458 | 684 | 414 | 346 | 346 | 396 | 328 | 328 |
14 | 8 | ミレニアム=H=クレイスハルト | 征天騎士 | 63 | 4186 | 711 | 397 | 359 | 374 | 363 | 325 | 340 |
15 | 60 | メラノ=ガスター | リーパー | 62 | 4024 | 712 | 331 | 339 | 384 | 337 | 345 | 391 |
16 | 86 | 30 | 戦士 | 62 | 4119 | 703 | 372 | 351 | 363 | 357 | 336 | 348 |
17 | 13 | デバッガー3 | プロテスタント | 62 | 3931 | 721 | 340 | 347 | 398 | 326 | 333 | 384 |
18 | 85 | ポスト | グレアメイジ | 61 | 3620 | 738 | 335 | 385 | 342 | 326 | 376 | 333 |
19 | 81 | クープェ | ソードウィッチ | 61 | 3659 | 734 | 330 | 387 | 319 | 338 | 396 | 328 |
20 | 10 | ディータ | トルバドール | 60 | 3627 | 722 | 339 | 371 | 355 | 318 | 350 | 334 |
HP
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 79 | すたっふ | 玄武 | 72 | 4764 | 788 | 352 | 389 | 336 | 444 | 480 | 427 |
2 | 11 | デバッガー1 | トルバドール | 81 | 4761 | 923 | 415 | 473 | 417 | 444 | 502 | 446 |
3 | 14 | デバッガー4 | 剣客 | 72 | 4717 | 793 | 446 | 401 | 405 | 420 | 375 | 379 |
4 | 42 | ポメロ・フォーリリーズ | 旅行者 | 71 | 4564 | 793 | 506 | 419 | 428 | 403 | 316 | 325 |
5 | 15 | デバッガー5 | 格闘王 | 66 | 4458 | 729 | 387 | 355 | 384 | 386 | 354 | 382 |
5 | 84 | アルノー | 剣聖 | 63 | 4458 | 684 | 414 | 346 | 346 | 396 | 328 | 328 |
7 | 78 | メシアン | 業使い | 72 | 4448 | 820 | 384 | 393 | 450 | 375 | 384 | 441 |
8 | 76 | 傾奇者 | 阿修羅 | 70 | 4295 | 805 | 472 | 423 | 433 | 376 | 327 | 337 |
9 | 32 | アカシ | 格闘王 | 69 | 4273 | 792 | 412 | 407 | 399 | 379 | 374 | 366 |
10 | 8 | ミレニアム=H=クレイスハルト | 征天騎士 | 63 | 4186 | 711 | 397 | 359 | 374 | 363 | 325 | 340 |
11 | 86 | 30 | 戦士 | 62 | 4119 | 703 | 372 | 351 | 363 | 357 | 336 | 348 |
12 | 60 | メラノ=ガスター | リーパー | 62 | 4024 | 712 | 331 | 339 | 384 | 337 | 345 | 391 |
13 | 7 | 春 | 武道家 | 56 | 3963 | 628 | 345 | 305 | 341 | 334 | 293 | 329 |
14 | 88 | 50 | 戦士 | 53 | 3949 | 585 | 312 | 280 | 295 | 339 | 308 | 323 |
15 | 13 | デバッガー3 | プロテスタント | 62 | 3931 | 721 | 340 | 347 | 398 | 326 | 333 | 384 |
16 | 75 | シャドウ | パルスメイジ | 71 | 3878 | 862 | 400 | 459 | 410 | 354 | 412 | 363 |
17 | 77 | もるもる | グレアメイジ | 72 | 3877 | 877 | 410 | 470 | 416 | 355 | 415 | 361 |
18 | 80 | ロロロロ | 武道家 | 57 | 3804 | 659 | 342 | 330 | 340 | 327 | 315 | 325 |
19 | 12 | デバッガー2 | トレジャーハンター | 59 | 3702 | 699 | 321 | 358 | 324 | 331 | 369 | 334 |
20 | 81 | クープェ | ソードウィッチ | 61 | 3659 | 734 | 330 | 387 | 319 | 338 | 396 | 328 |
MP
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 11 | デバッガー1 | トルバドール | 81 | 4761 | 923 | 415 | 473 | 417 | 444 | 502 | 446 |
2 | 77 | もるもる | グレアメイジ | 72 | 3877 | 877 | 410 | 470 | 416 | 355 | 415 | 361 |
3 | 75 | シャドウ | パルスメイジ | 71 | 3878 | 862 | 400 | 459 | 410 | 354 | 412 | 363 |
4 | 78 | メシアン | 業使い | 72 | 4448 | 820 | 384 | 393 | 450 | 375 | 384 | 441 |
5 | 76 | 傾奇者 | 阿修羅 | 70 | 4295 | 805 | 472 | 423 | 433 | 376 | 327 | 337 |
6 | 14 | デバッガー4 | 剣客 | 72 | 4717 | 793 | 446 | 401 | 405 | 420 | 375 | 379 |
6 | 42 | ポメロ・フォーリリーズ | 旅行者 | 71 | 4564 | 793 | 506 | 419 | 428 | 403 | 316 | 325 |
6 | 82 | ジニー・セルペンス | ホワイトスペル | 64 | 3519 | 793 | 353 | 429 | 347 | 329 | 406 | 324 |
9 | 32 | アカシ | 格闘王 | 69 | 4273 | 792 | 412 | 407 | 399 | 379 | 374 | 366 |
10 | 79 | すたっふ | 玄武 | 72 | 4764 | 788 | 352 | 389 | 336 | 444 | 480 | 427 |
11 | 19 | カピシード | パルスメイジ | 63 | 3585 | 771 | 346 | 411 | 346 | 330 | 395 | 329 |
12 | 85 | ポスト | グレアメイジ | 61 | 3620 | 738 | 335 | 385 | 342 | 326 | 376 | 333 |
13 | 81 | クープェ | ソードウィッチ | 61 | 3659 | 734 | 330 | 387 | 319 | 338 | 396 | 328 |
14 | 15 | デバッガー5 | 格闘王 | 66 | 4458 | 729 | 387 | 355 | 384 | 386 | 354 | 382 |
15 | 10 | ディータ | トルバドール | 60 | 3627 | 722 | 339 | 371 | 355 | 318 | 350 | 334 |
16 | 13 | デバッガー3 | プロテスタント | 62 | 3931 | 721 | 340 | 347 | 398 | 326 | 333 | 384 |
17 | 60 | メラノ=ガスター | リーパー | 62 | 4024 | 712 | 331 | 339 | 384 | 337 | 345 | 391 |
18 | 8 | ミレニアム=H=クレイスハルト | 征天騎士 | 63 | 4186 | 711 | 397 | 359 | 374 | 363 | 325 | 340 |
19 | 86 | 30 | 戦士 | 62 | 4119 | 703 | 372 | 351 | 363 | 357 | 336 | 348 |
20 | 12 | デバッガー2 | トレジャーハンター | 59 | 3702 | 699 | 321 | 358 | 324 | 331 | 369 | 334 |
腕力
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 42 | ポメロ・フォーリリーズ | 旅行者 | 71 | 4564 | 793 | 506 | 419 | 428 | 403 | 316 | 325 |
2 | 76 | 傾奇者 | 阿修羅 | 70 | 4295 | 805 | 472 | 423 | 433 | 376 | 327 | 337 |
3 | 14 | デバッガー4 | 剣客 | 72 | 4717 | 793 | 446 | 401 | 405 | 420 | 375 | 379 |
4 | 11 | デバッガー1 | トルバドール | 81 | 4761 | 923 | 415 | 473 | 417 | 444 | 502 | 446 |
5 | 84 | アルノー | 剣聖 | 63 | 4458 | 684 | 414 | 346 | 346 | 396 | 328 | 328 |
6 | 32 | アカシ | 格闘王 | 69 | 4273 | 792 | 412 | 407 | 399 | 379 | 374 | 366 |
7 | 77 | もるもる | グレアメイジ | 72 | 3877 | 877 | 410 | 470 | 416 | 355 | 415 | 361 |
8 | 75 | シャドウ | パルスメイジ | 71 | 3878 | 862 | 400 | 459 | 410 | 354 | 412 | 363 |
9 | 8 | ミレニアム=H=クレイスハルト | 征天騎士 | 63 | 4186 | 711 | 397 | 359 | 374 | 363 | 325 | 340 |
10 | 15 | デバッガー5 | 格闘王 | 66 | 4458 | 729 | 387 | 355 | 384 | 386 | 354 | 382 |
11 | 78 | メシアン | 業使い | 72 | 4448 | 820 | 384 | 393 | 450 | 375 | 384 | 441 |
12 | 86 | 30 | 戦士 | 62 | 4119 | 703 | 372 | 351 | 363 | 357 | 336 | 348 |
13 | 82 | ジニー・セルペンス | ホワイトスペル | 64 | 3519 | 793 | 353 | 429 | 347 | 329 | 406 | 324 |
14 | 79 | すたっふ | 玄武 | 72 | 4764 | 788 | 352 | 389 | 336 | 444 | 480 | 427 |
15 | 19 | カピシード | パルスメイジ | 63 | 3585 | 771 | 346 | 411 | 346 | 330 | 395 | 329 |
16 | 7 | 春 | 武道家 | 56 | 3963 | 628 | 345 | 305 | 341 | 334 | 293 | 329 |
17 | 80 | ロロロロ | 武道家 | 57 | 3804 | 659 | 342 | 330 | 340 | 327 | 315 | 325 |
18 | 13 | デバッガー3 | プロテスタント | 62 | 3931 | 721 | 340 | 347 | 398 | 326 | 333 | 384 |
19 | 10 | ディータ | トルバドール | 60 | 3627 | 722 | 339 | 371 | 355 | 318 | 350 | 334 |
20 | 49 | レイトリーデ・レーヴァンクルス | 征天騎士 | 54 | 3416 | 653 | 336 | 341 | 326 | 296 | 302 | 286 |
魔力
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 11 | デバッガー1 | トルバドール | 81 | 4761 | 923 | 415 | 473 | 417 | 444 | 502 | 446 |
2 | 77 | もるもる | グレアメイジ | 72 | 3877 | 877 | 410 | 470 | 416 | 355 | 415 | 361 |
3 | 75 | シャドウ | パルスメイジ | 71 | 3878 | 862 | 400 | 459 | 410 | 354 | 412 | 363 |
4 | 82 | ジニー・セルペンス | ホワイトスペル | 64 | 3519 | 793 | 353 | 429 | 347 | 329 | 406 | 324 |
5 | 76 | 傾奇者 | 阿修羅 | 70 | 4295 | 805 | 472 | 423 | 433 | 376 | 327 | 337 |
6 | 42 | ポメロ・フォーリリーズ | 旅行者 | 71 | 4564 | 793 | 506 | 419 | 428 | 403 | 316 | 325 |
7 | 19 | カピシード | パルスメイジ | 63 | 3585 | 771 | 346 | 411 | 346 | 330 | 395 | 329 |
8 | 32 | アカシ | 格闘王 | 69 | 4273 | 792 | 412 | 407 | 399 | 379 | 374 | 366 |
9 | 14 | デバッガー4 | 剣客 | 72 | 4717 | 793 | 446 | 401 | 405 | 420 | 375 | 379 |
10 | 78 | メシアン | 業使い | 72 | 4448 | 820 | 384 | 393 | 450 | 375 | 384 | 441 |
11 | 79 | すたっふ | 玄武 | 72 | 4764 | 788 | 352 | 389 | 336 | 444 | 480 | 427 |
12 | 81 | クープェ | ソードウィッチ | 61 | 3659 | 734 | 330 | 387 | 319 | 338 | 396 | 328 |
13 | 85 | ポスト | グレアメイジ | 61 | 3620 | 738 | 335 | 385 | 342 | 326 | 376 | 333 |
14 | 59 | ヴィアン・ド・ダブル | プロテスタント | 56 | 3267 | 698 | 325 | 374 | 321 | 294 | 343 | 290 |
15 | 10 | ディータ | トルバドール | 60 | 3627 | 722 | 339 | 371 | 355 | 318 | 350 | 334 |
16 | 44 | エィル | ビショップ | 52 | 3002 | 664 | 330 | 364 | 316 | 266 | 299 | 252 |
17 | 8 | ミレニアム=H=クレイスハルト | 征天騎士 | 63 | 4186 | 711 | 397 | 359 | 374 | 363 | 325 | 340 |
18 | 12 | デバッガー2 | トレジャーハンター | 59 | 3702 | 699 | 321 | 358 | 324 | 331 | 369 | 334 |
19 | 31 | クラリエル・ユーポ | ビショップ | 56 | 3403 | 684 | 304 | 357 | 309 | 306 | 359 | 311 |
19 | 53 | フォルトゥーナ | パラディン | 54 | 3273 | 667 | 293 | 357 | 278 | 303 | 367 | 288 |
器用
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 78 | メシアン | 業使い | 72 | 4448 | 820 | 384 | 393 | 450 | 375 | 384 | 441 |
2 | 76 | 傾奇者 | 阿修羅 | 70 | 4295 | 805 | 472 | 423 | 433 | 376 | 327 | 337 |
3 | 42 | ポメロ・フォーリリーズ | 旅行者 | 71 | 4564 | 793 | 506 | 419 | 428 | 403 | 316 | 325 |
4 | 11 | デバッガー1 | トルバドール | 81 | 4761 | 923 | 415 | 473 | 417 | 444 | 502 | 446 |
5 | 77 | もるもる | グレアメイジ | 72 | 3877 | 877 | 410 | 470 | 416 | 355 | 415 | 361 |
6 | 75 | シャドウ | パルスメイジ | 71 | 3878 | 862 | 400 | 459 | 410 | 354 | 412 | 363 |
7 | 14 | デバッガー4 | 剣客 | 72 | 4717 | 793 | 446 | 401 | 405 | 420 | 375 | 379 |
8 | 32 | アカシ | 格闘王 | 69 | 4273 | 792 | 412 | 407 | 399 | 379 | 374 | 366 |
9 | 13 | デバッガー3 | プロテスタント | 62 | 3931 | 721 | 340 | 347 | 398 | 326 | 333 | 384 |
10 | 15 | デバッガー5 | 格闘王 | 66 | 4458 | 729 | 387 | 355 | 384 | 386 | 354 | 382 |
10 | 60 | メラノ=ガスター | リーパー | 62 | 4024 | 712 | 331 | 339 | 384 | 337 | 345 | 391 |
12 | 8 | ミレニアム=H=クレイスハルト | 征天騎士 | 63 | 4186 | 711 | 397 | 359 | 374 | 363 | 325 | 340 |
13 | 86 | 30 | 戦士 | 62 | 4119 | 703 | 372 | 351 | 363 | 357 | 336 | 348 |
14 | 10 | ディータ | トルバドール | 60 | 3627 | 722 | 339 | 371 | 355 | 318 | 350 | 334 |
15 | 82 | ジニー・セルペンス | ホワイトスペル | 64 | 3519 | 793 | 353 | 429 | 347 | 329 | 406 | 324 |
16 | 19 | カピシード | パルスメイジ | 63 | 3585 | 771 | 346 | 411 | 346 | 330 | 395 | 329 |
16 | 84 | アルノー | 剣聖 | 63 | 4458 | 684 | 414 | 346 | 346 | 396 | 328 | 328 |
18 | 85 | ポスト | グレアメイジ | 61 | 3620 | 738 | 335 | 385 | 342 | 326 | 376 | 333 |
19 | 7 | 春 | 武道家 | 56 | 3963 | 628 | 345 | 305 | 341 | 334 | 293 | 329 |
20 | 80 | ロロロロ | 武道家 | 57 | 3804 | 659 | 342 | 330 | 340 | 327 | 315 | 325 |
反応
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 11 | デバッガー1 | トルバドール | 81 | 4761 | 923 | 415 | 473 | 417 | 444 | 502 | 446 |
1 | 79 | すたっふ | 玄武 | 72 | 4764 | 788 | 352 | 389 | 336 | 444 | 480 | 427 |
3 | 14 | デバッガー4 | 剣客 | 72 | 4717 | 793 | 446 | 401 | 405 | 420 | 375 | 379 |
4 | 42 | ポメロ・フォーリリーズ | 旅行者 | 71 | 4564 | 793 | 506 | 419 | 428 | 403 | 316 | 325 |
5 | 84 | アルノー | 剣聖 | 63 | 4458 | 684 | 414 | 346 | 346 | 396 | 328 | 328 |
6 | 15 | デバッガー5 | 格闘王 | 66 | 4458 | 729 | 387 | 355 | 384 | 386 | 354 | 382 |
7 | 32 | アカシ | 格闘王 | 69 | 4273 | 792 | 412 | 407 | 399 | 379 | 374 | 366 |
8 | 76 | 傾奇者 | 阿修羅 | 70 | 4295 | 805 | 472 | 423 | 433 | 376 | 327 | 337 |
9 | 78 | メシアン | 業使い | 72 | 4448 | 820 | 384 | 393 | 450 | 375 | 384 | 441 |
10 | 8 | ミレニアム=H=クレイスハルト | 征天騎士 | 63 | 4186 | 711 | 397 | 359 | 374 | 363 | 325 | 340 |
11 | 86 | 30 | 戦士 | 62 | 4119 | 703 | 372 | 351 | 363 | 357 | 336 | 348 |
12 | 77 | もるもる | グレアメイジ | 72 | 3877 | 877 | 410 | 470 | 416 | 355 | 415 | 361 |
13 | 75 | シャドウ | パルスメイジ | 71 | 3878 | 862 | 400 | 459 | 410 | 354 | 412 | 363 |
14 | 88 | 50 | 戦士 | 53 | 3949 | 585 | 312 | 280 | 295 | 339 | 308 | 323 |
15 | 81 | クープェ | ソードウィッチ | 61 | 3659 | 734 | 330 | 387 | 319 | 338 | 396 | 328 |
16 | 60 | メラノ=ガスター | リーパー | 62 | 4024 | 712 | 331 | 339 | 384 | 337 | 345 | 391 |
17 | 7 | 春 | 武道家 | 56 | 3963 | 628 | 345 | 305 | 341 | 334 | 293 | 329 |
18 | 12 | デバッガー2 | トレジャーハンター | 59 | 3702 | 699 | 321 | 358 | 324 | 331 | 369 | 334 |
19 | 19 | カピシード | パルスメイジ | 63 | 3585 | 771 | 346 | 411 | 346 | 330 | 395 | 329 |
20 | 82 | ジニー・セルペンス | ホワイトスペル | 64 | 3519 | 793 | 353 | 429 | 347 | 329 | 406 | 324 |
守護
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 11 | デバッガー1 | トルバドール | 81 | 4761 | 923 | 415 | 473 | 417 | 444 | 502 | 446 |
2 | 79 | すたっふ | 玄武 | 72 | 4764 | 788 | 352 | 389 | 336 | 444 | 480 | 427 |
3 | 77 | もるもる | グレアメイジ | 72 | 3877 | 877 | 410 | 470 | 416 | 355 | 415 | 361 |
4 | 75 | シャドウ | パルスメイジ | 71 | 3878 | 862 | 400 | 459 | 410 | 354 | 412 | 363 |
5 | 82 | ジニー・セルペンス | ホワイトスペル | 64 | 3519 | 793 | 353 | 429 | 347 | 329 | 406 | 324 |
6 | 81 | クープェ | ソードウィッチ | 61 | 3659 | 734 | 330 | 387 | 319 | 338 | 396 | 328 |
7 | 19 | カピシード | パルスメイジ | 63 | 3585 | 771 | 346 | 411 | 346 | 330 | 395 | 329 |
8 | 78 | メシアン | 業使い | 72 | 4448 | 820 | 384 | 393 | 450 | 375 | 384 | 441 |
9 | 85 | ポスト | グレアメイジ | 61 | 3620 | 738 | 335 | 385 | 342 | 326 | 376 | 333 |
10 | 14 | デバッガー4 | 剣客 | 72 | 4717 | 793 | 446 | 401 | 405 | 420 | 375 | 379 |
11 | 32 | アカシ | 格闘王 | 69 | 4273 | 792 | 412 | 407 | 399 | 379 | 374 | 366 |
12 | 12 | デバッガー2 | トレジャーハンター | 59 | 3702 | 699 | 321 | 358 | 324 | 331 | 369 | 334 |
13 | 53 | フォルトゥーナ | パラディン | 54 | 3273 | 667 | 293 | 357 | 278 | 303 | 367 | 288 |
14 | 31 | クラリエル・ユーポ | ビショップ | 56 | 3403 | 684 | 304 | 357 | 309 | 306 | 359 | 311 |
15 | 15 | デバッガー5 | 格闘王 | 66 | 4458 | 729 | 387 | 355 | 384 | 386 | 354 | 382 |
16 | 10 | ディータ | トルバドール | 60 | 3627 | 722 | 339 | 371 | 355 | 318 | 350 | 334 |
17 | 60 | メラノ=ガスター | リーパー | 62 | 4024 | 712 | 331 | 339 | 384 | 337 | 345 | 391 |
18 | 59 | ヴィアン・ド・ダブル | プロテスタント | 56 | 3267 | 698 | 325 | 374 | 321 | 294 | 343 | 290 |
19 | 86 | 30 | 戦士 | 62 | 4119 | 703 | 372 | 351 | 363 | 357 | 336 | 348 |
20 | 13 | デバッガー3 | プロテスタント | 62 | 3931 | 721 | 340 | 347 | 398 | 326 | 333 | 384 |
熟練
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 11 | デバッガー1 | トルバドール | 81 | 4761 | 923 | 415 | 473 | 417 | 444 | 502 | 446 |
2 | 78 | メシアン | 業使い | 72 | 4448 | 820 | 384 | 393 | 450 | 375 | 384 | 441 |
3 | 79 | すたっふ | 玄武 | 72 | 4764 | 788 | 352 | 389 | 336 | 444 | 480 | 427 |
4 | 60 | メラノ=ガスター | リーパー | 62 | 4024 | 712 | 331 | 339 | 384 | 337 | 345 | 391 |
5 | 13 | デバッガー3 | プロテスタント | 62 | 3931 | 721 | 340 | 347 | 398 | 326 | 333 | 384 |
6 | 15 | デバッガー5 | 格闘王 | 66 | 4458 | 729 | 387 | 355 | 384 | 386 | 354 | 382 |
7 | 14 | デバッガー4 | 剣客 | 72 | 4717 | 793 | 446 | 401 | 405 | 420 | 375 | 379 |
8 | 32 | アカシ | 格闘王 | 69 | 4273 | 792 | 412 | 407 | 399 | 379 | 374 | 366 |
9 | 75 | シャドウ | パルスメイジ | 71 | 3878 | 862 | 400 | 459 | 410 | 354 | 412 | 363 |
10 | 77 | もるもる | グレアメイジ | 72 | 3877 | 877 | 410 | 470 | 416 | 355 | 415 | 361 |
11 | 86 | 30 | 戦士 | 62 | 4119 | 703 | 372 | 351 | 363 | 357 | 336 | 348 |
12 | 8 | ミレニアム=H=クレイスハルト | 征天騎士 | 63 | 4186 | 711 | 397 | 359 | 374 | 363 | 325 | 340 |
13 | 76 | 傾奇者 | 阿修羅 | 70 | 4295 | 805 | 472 | 423 | 433 | 376 | 327 | 337 |
14 | 10 | ディータ | トルバドール | 60 | 3627 | 722 | 339 | 371 | 355 | 318 | 350 | 334 |
14 | 12 | デバッガー2 | トレジャーハンター | 59 | 3702 | 699 | 321 | 358 | 324 | 331 | 369 | 334 |
16 | 85 | ポスト | グレアメイジ | 61 | 3620 | 738 | 335 | 385 | 342 | 326 | 376 | 333 |
17 | 7 | 春 | 武道家 | 56 | 3963 | 628 | 345 | 305 | 341 | 334 | 293 | 329 |
17 | 19 | カピシード | パルスメイジ | 63 | 3585 | 771 | 346 | 411 | 346 | 330 | 395 | 329 |
19 | 81 | クープェ | ソードウィッチ | 61 | 3659 | 734 | 330 | 387 | 319 | 338 | 396 | 328 |
19 | 84 | アルノー | 剣聖 | 63 | 4458 | 684 | 414 | 346 | 346 | 396 | 328 | 328 |
リブラー
順 | ENo. | キャラ名 | 値 |
1 | 6 | ラース | 45 |
1 | 18 | ライト | 45 |
3 | 5 | タイたん | 48 |
4 | 4 | カンマ・アポストロフィ | 54 |
5 | 17 | ルーシディティ・エルム | 95 |
6 | 33 | 黒い毛玉 | 177 |
7 | 25 | ルスキア・ン・ザルロ | 178 |
8 | 1 | 玄武門 影久 | 195 |
8 | 54 | ハーヴァレスカ=ブラッド | 195 |
10 | 62 | アルファルファ | 196 |
瞬間最大ダメージ
順 | 行動者 | 対象 | 技 | 値 |
1 | ナイトレトネ | ナイトレトネ | エレクトロン | 5116 |
2 | 魔王 | デバッガー2 | 牡丹剣 | 2525 |
3 | 魔王 | デバッガー2 | 牡丹剣 | 2522 |
4 | 魔王 | デバッガー2 | 牡丹剣 | 2519 |
5 | ミレーヌ | ジャイアント A | サンダーフォール | 2478 |
6 | ナイトレトネ | ナイトレトネ | アースクエイク | 2429 |
7 | シャドウ | ヘカトンケイル A | オーム | 2419 |
8 | ナイトレトネ | ナイトレトネ | エレクトロン | 2367 |
9 | デバッガー1 | 魔王? | エレクトロン | 2166 |
10 | シャドウ | アーリマン A | オーム | 2103 |
一行動最大ダメージ
瞬間最大回復量
最短ターン