| ENo. | キャラ名 | 肩書き | 戦型 | 現在地 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玄武門 影久 | 謀り人/征天騎士 | PT結果 | 詳細データ | 府評 | |
| 2 | ジェラード・ダーゼル | GMキャラ | パルスメイジ/ドライブワーカー | PT結果 | 詳細データ | 森の町ジャイール |
| 3 | トット | 旅人 | トレジャーハンター/ハロウィン | PT結果 | 詳細データ | 森の町ジャイール |
| 4 | Sazanami | 食卓部長 | 武道家/格闘王 | PT結果 | 詳細データ | 鉄鋼都市ヒラック |
| 5 | シュシュ | 衛士/玄武 | PT結果 | 詳細データ | アイアウト平原 (西方) | |
| 6 | ユーグ | グラディエーター/商人 | PT結果 | 詳細データ | エンクローズ森林 (北方) | |
| 7 | 春 | 春 | 武道家/格闘王 | PT結果 | 詳細データ | セプトサイド町 |
| 8 | ミレニアム=H=クレイスハルト | 征天騎士/業人 | PT結果 | 詳細データ | プラインカルド城 北側廊下 | |
| 9 | 闇 | パルスメイジ/ドライブワーカー | PT結果 | 詳細データ | 森の町ジャイール | |
| 10 | ディータ | 歯車の騒音者 | トルバドール/ビショップ | PT結果 | 詳細データ | プラインカルド城 北側廊下 |
| 11 | デバッガー1 | ウィザード/スペルキャスト | PT結果 | 詳細データ | 宿町ネティーブラ | |
| 12 | デバッガー2 | シアンスペル/ホワイトスペル | PT結果 | 詳細データ | 渡禁山 七合 | |
| 13 | デバッガー3 | 狩人/クルセイダー | PT結果 | 詳細データ | トント鉱山 | |
| 14 | デバッガー4 | プロテスタント/ルーンファイター | PT結果 | 詳細データ | 宿町ネティーブラ | |
| 15 | デバッガー5 | 剣聖/グラディエーター | PT結果 | 詳細データ | 渡禁山 七合 | |
| 16 | 20 | グラディエーター/狩人 | PT結果 | 詳細データ | クラタハ森林南部 | |
| 17 | ニガー・ドラコ | 戦闘竜 | 業人/旅行者 | PT結果 | 詳細データ | 応礁 |
| 18 | 金魚淵さやか | 金魚愛好家 | 玄武/バード | PT結果 | 詳細データ | セプトサイド町 |
| 19 | カピシード | 本性をあらわした | ゲイルメイジ/ハロウィン | PT結果 | 詳細データ | プラインカルド城 中庭 |
| 20 | ニガー・ドラコ | 戦闘竜 | 業人/旅行者 | PT結果 | 詳細データ | 応礁 |
| 21 | カノ・エペジア | グレアメイジ/時使い | PT結果 | 詳細データ | イブンダ行路 (北方) | |
| 23 | ナウシズ・オプテス | ゲイルメイジ/謀り人 | PT結果 | 詳細データ | イブンダ行路 (北方) | |
| 24 | Berry BaliAnne | なにか | 格闘王/武道家 | PT結果 | 詳細データ | 時那海 |
| 25 | ルスキア・ン・ザルロ | メディック/プリステス | PT結果 | 詳細データ | 府評 | |
| 26 | ロンバート・フォレス | ビショップ/槍士 | PT結果 | 詳細データ | イブンダ行路 (北方) | |
| 27 | イカ爆弾 | ビギナー | 業人/旅行者 | PT結果 | 詳細データ | 緋斜の丘 (南方) |
| 28 | パトリシア・コンラッド | ビショップ/槍士 | PT結果 | 詳細データ | イブンダ行路 (北方) | |
| 29 | 沖綱島 乳歌 | 坂田金時系女子 | 阿修羅/ビショップ | PT結果 | 詳細データ | エンクローズ森林 (南方) |
| 30 | ニガー・ドラコ | 戦闘竜 | 業人/旅行者 | PT結果 | 詳細データ | 応礁 |
| 31 | クラリエル・ユーポ | ビショップ/クルセイダー | PT結果 | 詳細データ | プラインカルド城 入口 | |
| 32 | アカシ | マジックハンド/ハロウィン | PT結果 | 詳細データ | プラインカルド城 中庭 | |
| 33 | ユニオン | 玄武/標差し | PT結果 | 詳細データ | コースタンド平原 (東方) | |
| 42 | ポメロ・フォーリリーズ | 斧振るう | 剣客/ハロウィン | PT結果 | 詳細データ | プラインカルド城 北側廊下 |
| 44 | エィル | そ:40 | ビショップ/ハロウィン | PT結果 | 詳細データ | マジャク城 |
| 46 | 端子 | 端子 | パルスメイジ/ドライブワーカー | PT結果 | 詳細データ | セプトサイド町 |
| 47 | ゾーラ・エルセッソ | フレッシュな死体 | 阿修羅/マージナイト | PT結果 | 詳細データ | レヴェル町 |
| 48 | 40 | ウィザード/ウィザード | PT結果 | 詳細データ | ネティーブラ近郊 | |
| 49 | レイトリーデ・レーヴァンクルス | エオクローナ | 征天騎士/リーパー | PT結果 | 詳細データ | プラインカルド城 |
| 51 | 備前 数博 | 業使い/トレジャーハンター | PT結果 | 詳細データ | レヴェル町 | |
| 53 | フォルトゥーナ | 観測者 | ルーンファイター/マジックハンド | PT結果 | 詳細データ | プラインカルド城 |
| 54 | ハーヴァレスカ=ブラッド | 狩人/ハロウィン | PT結果 | 詳細データ | 府評 | |
| 56 | みかん王 | 玄武/衛士 | PT結果 | 詳細データ | リトルメ村跡 | |
| 58 | 劉 戊月 | グレアメイジ/パルスメイジ | PT結果 | 詳細データ | レヴェル町 | |
| 59 | ヴィアン・ド・ダブル | プロテスタント/グレアメイジ | PT結果 | 詳細データ | セプトサイド町 | |
| 60 | メラノ=ガスター | 剣客/ハロウィン | PT結果 | 詳細データ | プラインカルド城 北側廊下 | |
| 62 | アルファルファ | 迷子捜索隊 | 剣聖/トレジャーハンター | PT結果 | 詳細データ | 府評 |
| 63 | 魅麗院 久遠 | 魅麗院家・長女 | グラディエーター/格闘王 | PT結果 | 詳細データ | テネルメント城 |
| 64 | ヴェルデクドラ | 八使徒・序列七位 | パルスメイジ/サバイヴ | PT結果 | 詳細データ | テネルメント城 |
| 65 | ほーくん | 阿修羅/戦読み | PT結果 | 詳細データ | 劉翁洞 入口 | |
| 66 | いーぐるん | パラディン/時使い | PT結果 | 詳細データ | 劉翁洞 入口 | |
| 67 | おうるん | プリステス/トルバドール | PT結果 | 詳細データ | 劉翁洞 入口 | |
| 68 | こんどるん | 玄武/戦読み | PT結果 | 詳細データ | 劉翁洞 入口 | |
| 69 | ステファン | 旅行者/ハロウィン | PT結果 | 詳細データ | マジャク | |
| 71 | 手紙が欲しい1 | 阿修羅/ルーンファイター | PT結果 | 詳細データ | テネルメント | |
| 73 | はるこん | 謀り人/作り手 | PT結果 | 詳細データ | 劉翁洞 入口 | |
| 74 | 手紙が欲しい3 | 阿修羅/ゲイルメイジ | PT結果 | 詳細データ | 警魔の平原 (北方) | |
| 75 | シャドウ | 影 | グレアメイジ/ゲイルメイジ | PT結果 | 詳細データ | クラタハ森林南部 (南方) |
| 76 | 傾奇者 | 阿修羅/流れ者 | PT結果 | 詳細データ | クラタハ森林南部 (南方) | |
| 77 | もるもる | パルスメイジ/ゲイルメイジ | PT結果 | 詳細データ | クラタハ森林南部 (南方) | |
| 78 | メシアン | 救世主 | 狩人/ハロウィン | PT結果 | 詳細データ | クラタハ森林南部 (南方) |
| 79 | すたっふ | 某職員 | 玄武/クルセイダー | PT結果 | 詳細データ | クラタハ森林南部 (南方) |
| 80 | ロロロロ | 格闘王/マジックハンド | PT結果 | 詳細データ | 砦村ワピンソフ | |
| 81 | クープェ | ずっこけ観光客 | ビショップ/ハロウィン | PT結果 | 詳細データ | プラインカルド城 東側廊下 |
| 82 | ジニー・セルペンス | ゲイルメイジ/グレアメイジ | PT結果 | 詳細データ | プラインカルド城 東側廊下 | |
| 83 | ガートルード | サンドバック | 玄武/ハロウィン | PT結果 | 詳細データ | プラインカルド城 東側廊下 |
| 84 | アルノー | 駆け出し騎士 | ウィザード/ハロウィン | PT結果 | 詳細データ | プラインカルド城 東側廊下 |
| 85 | ポスト | グレアメイジ/メディック | PT結果 | 詳細データ | プラインカルド城 東側廊下 | |
| 86 | 30 | ウィザード/狩人 | PT結果 | 詳細データ | トント鉱山 | |
| 87 | ルシエル・ウル・クロア | 探究者 | 剣聖/業人 | PT結果 | 詳細データ | 訓練所 |
| 88 | 50 | 剣士/玄武 | PT結果 | 詳細データ | 渡禁山 洞窟北 | |
