百合鏡 ランキング
Lv HP MP 腕力 魔力 器用 反応 守護 熟練 リブラー 瞬間最大ダメージ 一行動最大ダメージ 瞬間最大回復量 最短ターン
Lv
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 11 | デバッガー1 | 剣客 | 61 | 3728 | 727 | 323 | 376 | 326 | 339 | 391 | 342 |
2 | 78 | メシアン | 業使い | 54 | 3573 | 637 | 298 | 304 | 352 | 291 | 297 | 345 |
3 | 14 | デバッガー4 | グラディエーター | 53 | 3648 | 615 | 346 | 316 | 313 | 315 | 285 | 283 |
4 | 79 | すたっふ | 玄武 | 53 | 4198 | 560 | 307 | 265 | 260 | 371 | 330 | 324 |
5 | 77 | もるもる | ビショップ | 53 | 3171 | 662 | 319 | 355 | 312 | 281 | 317 | 274 |
6 | 75 | シャドウ | ビショップ | 53 | 3227 | 657 | 318 | 350 | 308 | 286 | 319 | 277 |
7 | 32 | アカシ | 武道家 | 52 | 3448 | 620 | 325 | 318 | 316 | 295 | 288 | 286 |
8 | 76 | 傾奇者 | 阿修羅 | 52 | 3472 | 617 | 360 | 322 | 330 | 294 | 256 | 264 |
9 | 42 | ポメロ・フォーリリーズ | 阿修羅 | 52 | 3624 | 602 | 385 | 318 | 323 | 310 | 243 | 249 |
10 | 84 | アルノー | 剣聖 | 47 | 3566 | 533 | 322 | 271 | 268 | 307 | 256 | 253 |
11 | 60 | メラノ=ガスター | 標差し | 46 | 3213 | 553 | 257 | 264 | 299 | 259 | 266 | 301 |
12 | 82 | ジニー・セルペンス | パルスメイジ | 46 | 2781 | 596 | 266 | 323 | 262 | 248 | 304 | 244 |
13 | 19 | カピシード | パルスメイジ | 46 | 2922 | 582 | 265 | 307 | 265 | 256 | 298 | 255 |
14 | 85 | ポスト | グレアメイジ | 46 | 2971 | 577 | 262 | 299 | 273 | 255 | 292 | 266 |
15 | 81 | クープェ | 剣士 | 46 | 3040 | 571 | 254 | 298 | 248 | 270 | 314 | 264 |
16 | 8 | ミレニアム=H=クレイスハルト | 征天騎士 | 46 | 3361 | 538 | 305 | 272 | 281 | 283 | 249 | 258 |
17 | 10 | ディータ | トルバドール | 45 | 2938 | 566 | 265 | 291 | 278 | 248 | 274 | 261 |
18 | 83 | ガートルード | 玄武 | 45 | 3522 | 507 | 267 | 248 | 236 | 306 | 287 | 275 |
19 | 31 | クラリエル・ユーポ | ビショップ | 45 | 2952 | 564 | 249 | 291 | 258 | 256 | 298 | 265 |
20 | 44 | エィル | ビショップ | 44 | 2666 | 578 | 288 | 317 | 276 | 230 | 259 | 218 |
画面上へ
HP
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 79 | すたっふ | 玄武 | 53 | 4198 | 560 | 307 | 265 | 260 | 371 | 330 | 324 |
2 | 11 | デバッガー1 | 剣客 | 61 | 3728 | 727 | 323 | 376 | 326 | 339 | 391 | 342 |
3 | 14 | デバッガー4 | グラディエーター | 53 | 3648 | 615 | 346 | 316 | 313 | 315 | 285 | 283 |
4 | 42 | ポメロ・フォーリリーズ | 阿修羅 | 52 | 3624 | 602 | 385 | 318 | 323 | 310 | 243 | 249 |
5 | 78 | メシアン | 業使い | 54 | 3573 | 637 | 298 | 304 | 352 | 291 | 297 | 345 |
6 | 84 | アルノー | 剣聖 | 47 | 3566 | 533 | 322 | 271 | 268 | 307 | 256 | 253 |
7 | 83 | ガートルード | 玄武 | 45 | 3522 | 507 | 267 | 248 | 236 | 306 | 287 | 275 |
8 | 76 | 傾奇者 | 阿修羅 | 52 | 3472 | 617 | 360 | 322 | 330 | 294 | 256 | 264 |
9 | 32 | アカシ | 武道家 | 52 | 3448 | 620 | 325 | 318 | 316 | 295 | 288 | 286 |
10 | 8 | ミレニアム=H=クレイスハルト | 征天騎士 | 46 | 3361 | 538 | 305 | 272 | 281 | 283 | 249 | 258 |
11 | 15 | デバッガー5 | 剣聖 | 44 | 3289 | 516 | 271 | 250 | 272 | 271 | 251 | 272 |
12 | 75 | シャドウ | ビショップ | 53 | 3227 | 657 | 318 | 350 | 308 | 286 | 319 | 277 |
13 | 60 | メラノ=ガスター | 標差し | 46 | 3213 | 553 | 257 | 264 | 299 | 259 | 266 | 301 |
14 | 77 | もるもる | ビショップ | 53 | 3171 | 662 | 319 | 355 | 312 | 281 | 317 | 274 |
15 | 7 | 春 | 武道家 | 41 | 3121 | 487 | 264 | 237 | 266 | 252 | 225 | 254 |
16 | 80 | ロロロロ | 武道家 | 44 | 3107 | 534 | 276 | 269 | 276 | 258 | 250 | 257 |
17 | 81 | クープェ | 剣士 | 46 | 3040 | 571 | 254 | 298 | 248 | 270 | 314 | 264 |
18 | 85 | ポスト | グレアメイジ | 46 | 2971 | 577 | 262 | 299 | 273 | 255 | 292 | 266 |
19 | 31 | クラリエル・ユーポ | ビショップ | 45 | 2952 | 564 | 249 | 291 | 258 | 256 | 298 | 265 |
20 | 10 | ディータ | トルバドール | 45 | 2938 | 566 | 265 | 291 | 278 | 248 | 274 | 261 |
画面上へ
MP
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 11 | デバッガー1 | 剣客 | 61 | 3728 | 727 | 323 | 376 | 326 | 339 | 391 | 342 |
2 | 77 | もるもる | ビショップ | 53 | 3171 | 662 | 319 | 355 | 312 | 281 | 317 | 274 |
3 | 75 | シャドウ | ビショップ | 53 | 3227 | 657 | 318 | 350 | 308 | 286 | 319 | 277 |
4 | 78 | メシアン | 業使い | 54 | 3573 | 637 | 298 | 304 | 352 | 291 | 297 | 345 |
5 | 32 | アカシ | 武道家 | 52 | 3448 | 620 | 325 | 318 | 316 | 295 | 288 | 286 |
6 | 76 | 傾奇者 | 阿修羅 | 52 | 3472 | 617 | 360 | 322 | 330 | 294 | 256 | 264 |
7 | 14 | デバッガー4 | グラディエーター | 53 | 3648 | 615 | 346 | 316 | 313 | 315 | 285 | 283 |
8 | 42 | ポメロ・フォーリリーズ | 阿修羅 | 52 | 3624 | 602 | 385 | 318 | 323 | 310 | 243 | 249 |
9 | 82 | ジニー・セルペンス | パルスメイジ | 46 | 2781 | 596 | 266 | 323 | 262 | 248 | 304 | 244 |
10 | 19 | カピシード | パルスメイジ | 46 | 2922 | 582 | 265 | 307 | 265 | 256 | 298 | 255 |
11 | 44 | エィル | ビショップ | 44 | 2666 | 578 | 288 | 317 | 276 | 230 | 259 | 218 |
12 | 46 | 端子 | パルスメイジ | 43 | 2529 | 577 | 251 | 317 | 250 | 225 | 290 | 224 |
12 | 85 | ポスト | グレアメイジ | 46 | 2971 | 577 | 262 | 299 | 273 | 255 | 292 | 266 |
14 | 81 | クープェ | 剣士 | 46 | 3040 | 571 | 254 | 298 | 248 | 270 | 314 | 264 |
15 | 10 | ディータ | トルバドール | 45 | 2938 | 566 | 265 | 291 | 278 | 248 | 274 | 261 |
16 | 31 | クラリエル・ユーポ | ビショップ | 45 | 2952 | 564 | 249 | 291 | 258 | 256 | 298 | 265 |
17 | 79 | すたっふ | 玄武 | 53 | 4198 | 560 | 307 | 265 | 260 | 371 | 330 | 324 |
18 | 53 | フォルトゥーナ | マージナイト | 43 | 2760 | 554 | 241 | 297 | 230 | 248 | 304 | 237 |
18 | 59 | ヴィアン・ド・ダブル | プロテスタント | 43 | 2751 | 554 | 258 | 295 | 256 | 238 | 275 | 235 |
20 | 60 | メラノ=ガスター | 標差し | 46 | 3213 | 553 | 257 | 264 | 299 | 259 | 266 | 301 |
画面上へ
腕力
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 42 | ポメロ・フォーリリーズ | 阿修羅 | 52 | 3624 | 602 | 385 | 318 | 323 | 310 | 243 | 249 |
2 | 76 | 傾奇者 | 阿修羅 | 52 | 3472 | 617 | 360 | 322 | 330 | 294 | 256 | 264 |
3 | 14 | デバッガー4 | グラディエーター | 53 | 3648 | 615 | 346 | 316 | 313 | 315 | 285 | 283 |
4 | 32 | アカシ | 武道家 | 52 | 3448 | 620 | 325 | 318 | 316 | 295 | 288 | 286 |
5 | 11 | デバッガー1 | 剣客 | 61 | 3728 | 727 | 323 | 376 | 326 | 339 | 391 | 342 |
6 | 84 | アルノー | 剣聖 | 47 | 3566 | 533 | 322 | 271 | 268 | 307 | 256 | 253 |
7 | 77 | もるもる | ビショップ | 53 | 3171 | 662 | 319 | 355 | 312 | 281 | 317 | 274 |
8 | 75 | シャドウ | ビショップ | 53 | 3227 | 657 | 318 | 350 | 308 | 286 | 319 | 277 |
9 | 79 | すたっふ | 玄武 | 53 | 4198 | 560 | 307 | 265 | 260 | 371 | 330 | 324 |
10 | 8 | ミレニアム=H=クレイスハルト | 征天騎士 | 46 | 3361 | 538 | 305 | 272 | 281 | 283 | 249 | 258 |
11 | 47 | ゾーラ・エルセッソ | 阿修羅 | 39 | 2843 | 485 | 298 | 256 | 265 | 231 | 189 | 198 |
11 | 78 | メシアン | 業使い | 54 | 3573 | 637 | 298 | 304 | 352 | 291 | 297 | 345 |
13 | 44 | エィル | ビショップ | 44 | 2666 | 578 | 288 | 317 | 276 | 230 | 259 | 218 |
14 | 80 | ロロロロ | 武道家 | 44 | 3107 | 534 | 276 | 269 | 276 | 258 | 250 | 257 |
15 | 49 | レイトリーデ・レーヴァンクルス | 征天騎士 | 43 | 2915 | 538 | 275 | 279 | 271 | 244 | 248 | 240 |
16 | 15 | デバッガー5 | 剣聖 | 44 | 3289 | 516 | 271 | 250 | 272 | 271 | 251 | 272 |
17 | 83 | ガートルード | 玄武 | 45 | 3522 | 507 | 267 | 248 | 236 | 306 | 287 | 275 |
18 | 82 | ジニー・セルペンス | パルスメイジ | 46 | 2781 | 596 | 266 | 323 | 262 | 248 | 304 | 244 |
19 | 10 | ディータ | トルバドール | 45 | 2938 | 566 | 265 | 291 | 278 | 248 | 274 | 261 |
19 | 19 | カピシード | パルスメイジ | 46 | 2922 | 582 | 265 | 307 | 265 | 256 | 298 | 255 |
19 | 29 | 沖綱島 乳歌 | 阿修羅 | 33 | 2782 | 401 | 265 | 209 | 212 | 227 | 171 | 174 |
画面上へ
魔力
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 11 | デバッガー1 | 剣客 | 61 | 3728 | 727 | 323 | 376 | 326 | 339 | 391 | 342 |
2 | 77 | もるもる | ビショップ | 53 | 3171 | 662 | 319 | 355 | 312 | 281 | 317 | 274 |
3 | 75 | シャドウ | ビショップ | 53 | 3227 | 657 | 318 | 350 | 308 | 286 | 319 | 277 |
4 | 82 | ジニー・セルペンス | パルスメイジ | 46 | 2781 | 596 | 266 | 323 | 262 | 248 | 304 | 244 |
5 | 76 | 傾奇者 | 阿修羅 | 52 | 3472 | 617 | 360 | 322 | 330 | 294 | 256 | 264 |
6 | 32 | アカシ | 武道家 | 52 | 3448 | 620 | 325 | 318 | 316 | 295 | 288 | 286 |
6 | 42 | ポメロ・フォーリリーズ | 阿修羅 | 52 | 3624 | 602 | 385 | 318 | 323 | 310 | 243 | 249 |
8 | 44 | エィル | ビショップ | 44 | 2666 | 578 | 288 | 317 | 276 | 230 | 259 | 218 |
8 | 46 | 端子 | パルスメイジ | 43 | 2529 | 577 | 251 | 317 | 250 | 225 | 290 | 224 |
10 | 14 | デバッガー4 | グラディエーター | 53 | 3648 | 615 | 346 | 316 | 313 | 315 | 285 | 283 |
11 | 19 | カピシード | パルスメイジ | 46 | 2922 | 582 | 265 | 307 | 265 | 256 | 298 | 255 |
12 | 78 | メシアン | 業使い | 54 | 3573 | 637 | 298 | 304 | 352 | 291 | 297 | 345 |
13 | 85 | ポスト | グレアメイジ | 46 | 2971 | 577 | 262 | 299 | 273 | 255 | 292 | 266 |
14 | 58 | 劉 戊月 | グレアメイジ | 39 | 2339 | 536 | 238 | 298 | 231 | 206 | 266 | 199 |
14 | 81 | クープェ | 剣士 | 46 | 3040 | 571 | 254 | 298 | 248 | 270 | 314 | 264 |
16 | 53 | フォルトゥーナ | マージナイト | 43 | 2760 | 554 | 241 | 297 | 230 | 248 | 304 | 237 |
17 | 59 | ヴィアン・ド・ダブル | プロテスタント | 43 | 2751 | 554 | 258 | 295 | 256 | 238 | 275 | 235 |
18 | 10 | ディータ | トルバドール | 45 | 2938 | 566 | 265 | 291 | 278 | 248 | 274 | 261 |
18 | 31 | クラリエル・ユーポ | ビショップ | 45 | 2952 | 564 | 249 | 291 | 258 | 256 | 298 | 265 |
20 | 9 | 闇 | パルスメイジ | 36 | 2171 | 507 | 218 | 283 | 216 | 189 | 254 | 187 |
画面上へ
器用
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 78 | メシアン | 業使い | 54 | 3573 | 637 | 298 | 304 | 352 | 291 | 297 | 345 |
2 | 76 | 傾奇者 | 阿修羅 | 52 | 3472 | 617 | 360 | 322 | 330 | 294 | 256 | 264 |
3 | 11 | デバッガー1 | 剣客 | 61 | 3728 | 727 | 323 | 376 | 326 | 339 | 391 | 342 |
4 | 42 | ポメロ・フォーリリーズ | 阿修羅 | 52 | 3624 | 602 | 385 | 318 | 323 | 310 | 243 | 249 |
5 | 32 | アカシ | 武道家 | 52 | 3448 | 620 | 325 | 318 | 316 | 295 | 288 | 286 |
6 | 14 | デバッガー4 | グラディエーター | 53 | 3648 | 615 | 346 | 316 | 313 | 315 | 285 | 283 |
7 | 77 | もるもる | ビショップ | 53 | 3171 | 662 | 319 | 355 | 312 | 281 | 317 | 274 |
8 | 75 | シャドウ | ビショップ | 53 | 3227 | 657 | 318 | 350 | 308 | 286 | 319 | 277 |
9 | 60 | メラノ=ガスター | 標差し | 46 | 3213 | 553 | 257 | 264 | 299 | 259 | 266 | 301 |
10 | 51 | 備前 数博 | 業使い | 39 | 2747 | 495 | 226 | 233 | 291 | 205 | 212 | 270 |
11 | 8 | ミレニアム=H=クレイスハルト | 征天騎士 | 46 | 3361 | 538 | 305 | 272 | 281 | 283 | 249 | 258 |
12 | 10 | ディータ | トルバドール | 45 | 2938 | 566 | 265 | 291 | 278 | 248 | 274 | 261 |
13 | 44 | エィル | ビショップ | 44 | 2666 | 578 | 288 | 317 | 276 | 230 | 259 | 218 |
13 | 80 | ロロロロ | 武道家 | 44 | 3107 | 534 | 276 | 269 | 276 | 258 | 250 | 257 |
15 | 85 | ポスト | グレアメイジ | 46 | 2971 | 577 | 262 | 299 | 273 | 255 | 292 | 266 |
16 | 15 | デバッガー5 | 剣聖 | 44 | 3289 | 516 | 271 | 250 | 272 | 271 | 251 | 272 |
17 | 49 | レイトリーデ・レーヴァンクルス | 征天騎士 | 43 | 2915 | 538 | 275 | 279 | 271 | 244 | 248 | 240 |
18 | 84 | アルノー | 剣聖 | 47 | 3566 | 533 | 322 | 271 | 268 | 307 | 256 | 253 |
19 | 7 | 春 | 武道家 | 41 | 3121 | 487 | 264 | 237 | 266 | 252 | 225 | 254 |
画面上へ
反応
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 79 | すたっふ | 玄武 | 53 | 4198 | 560 | 307 | 265 | 260 | 371 | 330 | 324 |
2 | 11 | デバッガー1 | 剣客 | 61 | 3728 | 727 | 323 | 376 | 326 | 339 | 391 | 342 |
3 | 14 | デバッガー4 | グラディエーター | 53 | 3648 | 615 | 346 | 316 | 313 | 315 | 285 | 283 |
4 | 42 | ポメロ・フォーリリーズ | 阿修羅 | 52 | 3624 | 602 | 385 | 318 | 323 | 310 | 243 | 249 |
5 | 84 | アルノー | 剣聖 | 47 | 3566 | 533 | 322 | 271 | 268 | 307 | 256 | 253 |
6 | 83 | ガートルード | 玄武 | 45 | 3522 | 507 | 267 | 248 | 236 | 306 | 287 | 275 |
7 | 32 | アカシ | 武道家 | 52 | 3448 | 620 | 325 | 318 | 316 | 295 | 288 | 286 |
8 | 76 | 傾奇者 | 阿修羅 | 52 | 3472 | 617 | 360 | 322 | 330 | 294 | 256 | 264 |
9 | 78 | メシアン | 業使い | 54 | 3573 | 637 | 298 | 304 | 352 | 291 | 297 | 345 |
10 | 75 | シャドウ | ビショップ | 53 | 3227 | 657 | 318 | 350 | 308 | 286 | 319 | 277 |
11 | 8 | ミレニアム=H=クレイスハルト | 征天騎士 | 46 | 3361 | 538 | 305 | 272 | 281 | 283 | 249 | 258 |
12 | 77 | もるもる | ビショップ | 53 | 3171 | 662 | 319 | 355 | 312 | 281 | 317 | 274 |
13 | 15 | デバッガー5 | 剣聖 | 44 | 3289 | 516 | 271 | 250 | 272 | 271 | 251 | 272 |
14 | 81 | クープェ | 剣士 | 46 | 3040 | 571 | 254 | 298 | 248 | 270 | 314 | 264 |
15 | 60 | メラノ=ガスター | 標差し | 46 | 3213 | 553 | 257 | 264 | 299 | 259 | 266 | 301 |
16 | 80 | ロロロロ | 武道家 | 44 | 3107 | 534 | 276 | 269 | 276 | 258 | 250 | 257 |
17 | 19 | カピシード | パルスメイジ | 46 | 2922 | 582 | 265 | 307 | 265 | 256 | 298 | 255 |
17 | 31 | クラリエル・ユーポ | ビショップ | 45 | 2952 | 564 | 249 | 291 | 258 | 256 | 298 | 265 |
19 | 85 | ポスト | グレアメイジ | 46 | 2971 | 577 | 262 | 299 | 273 | 255 | 292 | 266 |
20 | 7 | 春 | 武道家 | 41 | 3121 | 487 | 264 | 237 | 266 | 252 | 225 | 254 |
画面上へ
守護
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 11 | デバッガー1 | 剣客 | 61 | 3728 | 727 | 323 | 376 | 326 | 339 | 391 | 342 |
2 | 79 | すたっふ | 玄武 | 53 | 4198 | 560 | 307 | 265 | 260 | 371 | 330 | 324 |
3 | 75 | シャドウ | ビショップ | 53 | 3227 | 657 | 318 | 350 | 308 | 286 | 319 | 277 |
4 | 77 | もるもる | ビショップ | 53 | 3171 | 662 | 319 | 355 | 312 | 281 | 317 | 274 |
5 | 81 | クープェ | 剣士 | 46 | 3040 | 571 | 254 | 298 | 248 | 270 | 314 | 264 |
6 | 53 | フォルトゥーナ | マージナイト | 43 | 2760 | 554 | 241 | 297 | 230 | 248 | 304 | 237 |
6 | 82 | ジニー・セルペンス | パルスメイジ | 46 | 2781 | 596 | 266 | 323 | 262 | 248 | 304 | 244 |
8 | 19 | カピシード | パルスメイジ | 46 | 2922 | 582 | 265 | 307 | 265 | 256 | 298 | 255 |
8 | 31 | クラリエル・ユーポ | ビショップ | 45 | 2952 | 564 | 249 | 291 | 258 | 256 | 298 | 265 |
10 | 78 | メシアン | 業使い | 54 | 3573 | 637 | 298 | 304 | 352 | 291 | 297 | 345 |
11 | 85 | ポスト | グレアメイジ | 46 | 2971 | 577 | 262 | 299 | 273 | 255 | 292 | 266 |
12 | 46 | 端子 | パルスメイジ | 43 | 2529 | 577 | 251 | 317 | 250 | 225 | 290 | 224 |
13 | 32 | アカシ | 武道家 | 52 | 3448 | 620 | 325 | 318 | 316 | 295 | 288 | 286 |
14 | 83 | ガートルード | 玄武 | 45 | 3522 | 507 | 267 | 248 | 236 | 306 | 287 | 275 |
15 | 14 | デバッガー4 | グラディエーター | 53 | 3648 | 615 | 346 | 316 | 313 | 315 | 285 | 283 |
16 | 59 | ヴィアン・ド・ダブル | プロテスタント | 43 | 2751 | 554 | 258 | 295 | 256 | 238 | 275 | 235 |
17 | 10 | ディータ | トルバドール | 45 | 2938 | 566 | 265 | 291 | 278 | 248 | 274 | 261 |
18 | 58 | 劉 戊月 | グレアメイジ | 39 | 2339 | 536 | 238 | 298 | 231 | 206 | 266 | 199 |
18 | 60 | メラノ=ガスター | 標差し | 46 | 3213 | 553 | 257 | 264 | 299 | 259 | 266 | 301 |
20 | 44 | エィル | ビショップ | 44 | 2666 | 578 | 288 | 317 | 276 | 230 | 259 | 218 |
画面上へ
熟練
順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
1 | 78 | メシアン | 業使い | 54 | 3573 | 637 | 298 | 304 | 352 | 291 | 297 | 345 |
2 | 11 | デバッガー1 | 剣客 | 61 | 3728 | 727 | 323 | 376 | 326 | 339 | 391 | 342 |
3 | 79 | すたっふ | 玄武 | 53 | 4198 | 560 | 307 | 265 | 260 | 371 | 330 | 324 |
4 | 60 | メラノ=ガスター | 標差し | 46 | 3213 | 553 | 257 | 264 | 299 | 259 | 266 | 301 |
5 | 32 | アカシ | 武道家 | 52 | 3448 | 620 | 325 | 318 | 316 | 295 | 288 | 286 |
6 | 14 | デバッガー4 | グラディエーター | 53 | 3648 | 615 | 346 | 316 | 313 | 315 | 285 | 283 |
7 | 75 | シャドウ | ビショップ | 53 | 3227 | 657 | 318 | 350 | 308 | 286 | 319 | 277 |
8 | 83 | ガートルード | 玄武 | 45 | 3522 | 507 | 267 | 248 | 236 | 306 | 287 | 275 |
9 | 77 | もるもる | ビショップ | 53 | 3171 | 662 | 319 | 355 | 312 | 281 | 317 | 274 |
10 | 15 | デバッガー5 | 剣聖 | 44 | 3289 | 516 | 271 | 250 | 272 | 271 | 251 | 272 |
11 | 51 | 備前 数博 | 業使い | 39 | 2747 | 495 | 226 | 233 | 291 | 205 | 212 | 270 |
12 | 85 | ポスト | グレアメイジ | 46 | 2971 | 577 | 262 | 299 | 273 | 255 | 292 | 266 |
13 | 31 | クラリエル・ユーポ | ビショップ | 45 | 2952 | 564 | 249 | 291 | 258 | 256 | 298 | 265 |
14 | 76 | 傾奇者 | 阿修羅 | 52 | 3472 | 617 | 360 | 322 | 330 | 294 | 256 | 264 |
14 | 81 | クープェ | 剣士 | 46 | 3040 | 571 | 254 | 298 | 248 | 270 | 314 | 264 |
16 | 10 | ディータ | トルバドール | 45 | 2938 | 566 | 265 | 291 | 278 | 248 | 274 | 261 |
17 | 8 | ミレニアム=H=クレイスハルト | 征天騎士 | 46 | 3361 | 538 | 305 | 272 | 281 | 283 | 249 | 258 |
18 | 80 | ロロロロ | 武道家 | 44 | 3107 | 534 | 276 | 269 | 276 | 258 | 250 | 257 |
19 | 19 | カピシード | パルスメイジ | 46 | 2922 | 582 | 265 | 307 | 265 | 256 | 298 | 255 |
20 | 7 | 春 | 武道家 | 41 | 3121 | 487 | 264 | 237 | 266 | 252 | 225 | 254 |
画面上へ
リブラー
順 | ENo. | キャラ名 | 値 |
1 | 35 | 楓亜 | 54 |
2 | 34 | エアリアル | 59 |
3 | 20 | 100 | 68 |
4 | 22 | たまさん | 72 |
5 | 33 | 黒い毛玉 | 77 |
6 | 5 | シュシュ | 82 |
7 | 30 | 60 | 90 |
8 | 25 | ルスキア・ン・ザルロ | 118 |
9 | 4 | Sazanami | 135 |
画面上へ
瞬間最大ダメージ
順 | 行動者 | 対象 | 技 | 値 |
1 | ナイトレトネ | 春 | サタンインパクト | 5899 |
2 | ナイトレトネ | ナイトレトネ | アースクエイク | 2956 |
3 | デモンメイガスW | デバッガー4 | エクリプス | 1987 |
4 | ほーくん | エイビー A | ヘビーストライク | 1980 |
5 | ナイトレトネ | 春 | アースクエイク | 1738 |
6 | デモンスペルW | ジニー・セルペンス | ファラッド | 1690 |
7 | デモンウィザード | 旅の剣士 | ダブルトゥーム | 1658 |
8 | ダーゼル | ビースト | アルターカレント | 1646 |
9 | デバッガー3 | 城壁 | 鋼の矢 | 1615 |
10 | デバッガー3 | 城壁 | 鋼の矢 | 1613 |
画面上へ
一行動最大ダメージ
順 | 行動者 | 対象 | 技 | 値 |
1 | ナイトレトネ | 春 | サタンインパクト | 5899 |
2 | ナイトレトネ | -- | アースクエイク | 4694 |
3 | デモンメイガスW | デバッガー4 | エクリプス | 1987 |
4 | ほーくん | エイビー A | ヘビーストライク | 1980 |
5 | 闇 | -- | ダークネス | 1731 |
6 | デモンスペルW | ジニー・セルペンス | ファラッド | 1690 |
7 | ダーゼル | ビースト | アルターカレント | 1666 |
8 | デモンウィザード | 旅の剣士 | ダブルトゥーム | 1658 |
9 | デバッガー3 | 城壁 | 鋼の矢 | 1615 |
10 | デバッガー3 | 城壁 | 鋼の矢 | 1613 |
画面上へ
瞬間最大回復量
画面上へ
最短ターン
画面上へ
結果一覧