百合鏡 ランキング
Lv
| 順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 1 | 11 | デバッガー1 | トルバドール | 83 | 4861 | 943 | 423 | 483 | 425 | 455 | 515 | 457 |
| 2 | 42 | ポメロ・フォーリリーズ | 大騎士 | 75 | 4765 | 833 | 531 | 440 | 449 | 423 | 332 | 341 |
| 3 | 77 | もるもる | ゲイルメイジ | 74 | 3957 | 899 | 421 | 482 | 426 | 364 | 425 | 369 |
| 4 | 79 | すたっふ | 玄武 | 74 | 4882 | 806 | 360 | 397 | 343 | 456 | 492 | 439 |
| 5 | 14 | デバッガー4 | 剣客 | 74 | 4835 | 811 | 457 | 410 | 415 | 431 | 385 | 389 |
| 6 | 78 | メシアン | 業使い | 74 | 4526 | 842 | 394 | 404 | 462 | 383 | 393 | 450 |
| 7 | 75 | シャドウ | ゲイルメイジ | 74 | 3997 | 895 | 416 | 477 | 424 | 367 | 428 | 376 |
| 8 | 32 | アカシ | 格闘王 | 72 | 4431 | 821 | 427 | 421 | 414 | 395 | 389 | 381 |
| 9 | 76 | 傾奇者 | 阿修羅 | 72 | 4397 | 825 | 484 | 433 | 444 | 386 | 335 | 346 |
| 10 | 15 | デバッガー5 | 格闘王 | 68 | 4564 | 748 | 399 | 365 | 394 | 396 | 362 | 391 |
| 11 | 60 | メラノ=ガスター | サバイヴ | 66 | 4212 | 753 | 348 | 359 | 405 | 356 | 367 | 412 |
| 12 | 19 | カピシード | パルスメイジ | 66 | 3687 | 806 | 361 | 431 | 360 | 342 | 412 | 341 |
| 13 | 82 | ジニー・セルペンス | ルーンファイター | 66 | 3596 | 815 | 362 | 442 | 357 | 337 | 417 | 332 |
| 14 | 8 | ミレニアム=H=クレイスハルト | 征天騎士 | 65 | 4281 | 731 | 408 | 369 | 385 | 372 | 334 | 349 |
| 15 | 84 | アルノー | ソードウィッチ | 65 | 4563 | 703 | 426 | 357 | 356 | 406 | 337 | 336 |
| 16 | 86 | 30 | 戦士 | 64 | 4217 | 723 | 383 | 361 | 374 | 367 | 345 | 358 |
| 17 | 13 | デバッガー3 | プロテスタント | 63 | 3977 | 732 | 344 | 352 | 403 | 330 | 338 | 389 |
| 18 | 10 | ディータ | トルバドール | 63 | 3749 | 755 | 355 | 389 | 371 | 331 | 365 | 347 |
| 19 | 85 | ポスト | 棒士 | 62 | 3663 | 748 | 340 | 391 | 347 | 331 | 382 | 337 |
| 20 | 81 | クープェ | スペルキャスト | 62 | 3700 | 745 | 334 | 393 | 324 | 343 | 401 | 332 |
HP
| 順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 1 | 79 | すたっふ | 玄武 | 74 | 4882 | 806 | 360 | 397 | 343 | 456 | 492 | 439 |
| 2 | 11 | デバッガー1 | トルバドール | 83 | 4861 | 943 | 423 | 483 | 425 | 455 | 515 | 457 |
| 3 | 14 | デバッガー4 | 剣客 | 74 | 4835 | 811 | 457 | 410 | 415 | 431 | 385 | 389 |
| 4 | 42 | ポメロ・フォーリリーズ | 大騎士 | 75 | 4765 | 833 | 531 | 440 | 449 | 423 | 332 | 341 |
| 5 | 15 | デバッガー5 | 格闘王 | 68 | 4564 | 748 | 399 | 365 | 394 | 396 | 362 | 391 |
| 6 | 84 | アルノー | ソードウィッチ | 65 | 4563 | 703 | 426 | 357 | 356 | 406 | 337 | 336 |
| 7 | 78 | メシアン | 業使い | 74 | 4526 | 842 | 394 | 404 | 462 | 383 | 393 | 450 |
| 8 | 32 | アカシ | 格闘王 | 72 | 4431 | 821 | 427 | 421 | 414 | 395 | 389 | 381 |
| 9 | 76 | 傾奇者 | 阿修羅 | 72 | 4397 | 825 | 484 | 433 | 444 | 386 | 335 | 346 |
| 10 | 8 | ミレニアム=H=クレイスハルト | 征天騎士 | 65 | 4281 | 731 | 408 | 369 | 385 | 372 | 334 | 349 |
| 11 | 86 | 30 | 戦士 | 64 | 4217 | 723 | 383 | 361 | 374 | 367 | 345 | 358 |
| 12 | 60 | メラノ=ガスター | サバイヴ | 66 | 4212 | 753 | 348 | 359 | 405 | 356 | 367 | 412 |
| 13 | 88 | 50 | 戦士 | 56 | 4120 | 613 | 328 | 294 | 310 | 356 | 322 | 338 |
| 14 | 7 | 春 | 武道家 | 58 | 4075 | 647 | 356 | 314 | 351 | 345 | 302 | 339 |
| 15 | 75 | シャドウ | ゲイルメイジ | 74 | 3997 | 895 | 416 | 477 | 424 | 367 | 428 | 376 |
| 16 | 13 | デバッガー3 | プロテスタント | 63 | 3977 | 732 | 344 | 352 | 403 | 330 | 338 | 389 |
| 17 | 77 | もるもる | ゲイルメイジ | 74 | 3957 | 899 | 421 | 482 | 426 | 364 | 425 | 369 |
| 18 | 80 | ロロロロ | ゲイルメイジ | 60 | 3948 | 690 | 357 | 346 | 355 | 341 | 330 | 339 |
| 19 | 12 | デバッガー2 | トレジャーハンター | 61 | 3807 | 719 | 330 | 367 | 334 | 341 | 379 | 345 |
| 20 | 10 | ディータ | トルバドール | 63 | 3749 | 755 | 355 | 389 | 371 | 331 | 365 | 347 |
MP
| 順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 1 | 11 | デバッガー1 | トルバドール | 83 | 4861 | 943 | 423 | 483 | 425 | 455 | 515 | 457 |
| 2 | 77 | もるもる | ゲイルメイジ | 74 | 3957 | 899 | 421 | 482 | 426 | 364 | 425 | 369 |
| 3 | 75 | シャドウ | ゲイルメイジ | 74 | 3997 | 895 | 416 | 477 | 424 | 367 | 428 | 376 |
| 4 | 78 | メシアン | 業使い | 74 | 4526 | 842 | 394 | 404 | 462 | 383 | 393 | 450 |
| 5 | 42 | ポメロ・フォーリリーズ | 大騎士 | 75 | 4765 | 833 | 531 | 440 | 449 | 423 | 332 | 341 |
| 6 | 76 | 傾奇者 | 阿修羅 | 72 | 4397 | 825 | 484 | 433 | 444 | 386 | 335 | 346 |
| 7 | 32 | アカシ | 格闘王 | 72 | 4431 | 821 | 427 | 421 | 414 | 395 | 389 | 381 |
| 8 | 82 | ジニー・セルペンス | ルーンファイター | 66 | 3596 | 815 | 362 | 442 | 357 | 337 | 417 | 332 |
| 9 | 14 | デバッガー4 | 剣客 | 74 | 4835 | 811 | 457 | 410 | 415 | 431 | 385 | 389 |
| 10 | 19 | カピシード | パルスメイジ | 66 | 3687 | 806 | 361 | 431 | 360 | 342 | 412 | 341 |
| 10 | 79 | すたっふ | 玄武 | 74 | 4882 | 806 | 360 | 397 | 343 | 456 | 492 | 439 |
| 12 | 10 | ディータ | トルバドール | 63 | 3749 | 755 | 355 | 389 | 371 | 331 | 365 | 347 |
| 13 | 60 | メラノ=ガスター | サバイヴ | 66 | 4212 | 753 | 348 | 359 | 405 | 356 | 367 | 412 |
| 14 | 15 | デバッガー5 | 格闘王 | 68 | 4564 | 748 | 399 | 365 | 394 | 396 | 362 | 391 |
| 14 | 85 | ポスト | 棒士 | 62 | 3663 | 748 | 340 | 391 | 347 | 331 | 382 | 337 |
| 16 | 81 | クープェ | スペルキャスト | 62 | 3700 | 745 | 334 | 393 | 324 | 343 | 401 | 332 |
| 17 | 13 | デバッガー3 | プロテスタント | 63 | 3977 | 732 | 344 | 352 | 403 | 330 | 338 | 389 |
| 18 | 8 | ミレニアム=H=クレイスハルト | 征天騎士 | 65 | 4281 | 731 | 408 | 369 | 385 | 372 | 334 | 349 |
| 19 | 86 | 30 | 戦士 | 64 | 4217 | 723 | 383 | 361 | 374 | 367 | 345 | 358 |
腕力
| 順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 1 | 42 | ポメロ・フォーリリーズ | 大騎士 | 75 | 4765 | 833 | 531 | 440 | 449 | 423 | 332 | 341 |
| 2 | 76 | 傾奇者 | 阿修羅 | 72 | 4397 | 825 | 484 | 433 | 444 | 386 | 335 | 346 |
| 3 | 14 | デバッガー4 | 剣客 | 74 | 4835 | 811 | 457 | 410 | 415 | 431 | 385 | 389 |
| 4 | 32 | アカシ | 格闘王 | 72 | 4431 | 821 | 427 | 421 | 414 | 395 | 389 | 381 |
| 5 | 84 | アルノー | ソードウィッチ | 65 | 4563 | 703 | 426 | 357 | 356 | 406 | 337 | 336 |
| 6 | 11 | デバッガー1 | トルバドール | 83 | 4861 | 943 | 423 | 483 | 425 | 455 | 515 | 457 |
| 7 | 77 | もるもる | ゲイルメイジ | 74 | 3957 | 899 | 421 | 482 | 426 | 364 | 425 | 369 |
| 8 | 75 | シャドウ | ゲイルメイジ | 74 | 3997 | 895 | 416 | 477 | 424 | 367 | 428 | 376 |
| 9 | 8 | ミレニアム=H=クレイスハルト | 征天騎士 | 65 | 4281 | 731 | 408 | 369 | 385 | 372 | 334 | 349 |
| 10 | 15 | デバッガー5 | 格闘王 | 68 | 4564 | 748 | 399 | 365 | 394 | 396 | 362 | 391 |
| 11 | 78 | メシアン | 業使い | 74 | 4526 | 842 | 394 | 404 | 462 | 383 | 393 | 450 |
| 12 | 86 | 30 | 戦士 | 64 | 4217 | 723 | 383 | 361 | 374 | 367 | 345 | 358 |
| 13 | 82 | ジニー・セルペンス | ルーンファイター | 66 | 3596 | 815 | 362 | 442 | 357 | 337 | 417 | 332 |
| 14 | 19 | カピシード | パルスメイジ | 66 | 3687 | 806 | 361 | 431 | 360 | 342 | 412 | 341 |
| 15 | 29 | 沖綱島 乳歌 | 阿修羅 | 48 | 3579 | 547 | 360 | 285 | 291 | 305 | 230 | 236 |
| 15 | 79 | すたっふ | 玄武 | 74 | 4882 | 806 | 360 | 397 | 343 | 456 | 492 | 439 |
| 17 | 80 | ロロロロ | ゲイルメイジ | 60 | 3948 | 690 | 357 | 346 | 355 | 341 | 330 | 339 |
| 18 | 7 | 春 | 武道家 | 58 | 4075 | 647 | 356 | 314 | 351 | 345 | 302 | 339 |
| 19 | 10 | ディータ | トルバドール | 63 | 3749 | 755 | 355 | 389 | 371 | 331 | 365 | 347 |
| 20 | 49 | レイトリーデ・レーヴァンクルス | 征天騎士 | 57 | 3577 | 682 | 354 | 356 | 340 | 313 | 315 | 299 |
魔力
| 順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 1 | 11 | デバッガー1 | トルバドール | 83 | 4861 | 943 | 423 | 483 | 425 | 455 | 515 | 457 |
| 2 | 77 | もるもる | ゲイルメイジ | 74 | 3957 | 899 | 421 | 482 | 426 | 364 | 425 | 369 |
| 3 | 75 | シャドウ | ゲイルメイジ | 74 | 3997 | 895 | 416 | 477 | 424 | 367 | 428 | 376 |
| 4 | 82 | ジニー・セルペンス | ルーンファイター | 66 | 3596 | 815 | 362 | 442 | 357 | 337 | 417 | 332 |
| 5 | 42 | ポメロ・フォーリリーズ | 大騎士 | 75 | 4765 | 833 | 531 | 440 | 449 | 423 | 332 | 341 |
| 6 | 76 | 傾奇者 | 阿修羅 | 72 | 4397 | 825 | 484 | 433 | 444 | 386 | 335 | 346 |
| 7 | 19 | カピシード | パルスメイジ | 66 | 3687 | 806 | 361 | 431 | 360 | 342 | 412 | 341 |
| 8 | 32 | アカシ | 格闘王 | 72 | 4431 | 821 | 427 | 421 | 414 | 395 | 389 | 381 |
| 9 | 14 | デバッガー4 | 剣客 | 74 | 4835 | 811 | 457 | 410 | 415 | 431 | 385 | 389 |
| 10 | 78 | メシアン | 業使い | 74 | 4526 | 842 | 394 | 404 | 462 | 383 | 393 | 450 |
| 11 | 79 | すたっふ | 玄武 | 74 | 4882 | 806 | 360 | 397 | 343 | 456 | 492 | 439 |
| 12 | 81 | クープェ | スペルキャスト | 62 | 3700 | 745 | 334 | 393 | 324 | 343 | 401 | 332 |
| 13 | 85 | ポスト | 棒士 | 62 | 3663 | 748 | 340 | 391 | 347 | 331 | 382 | 337 |
| 14 | 10 | ディータ | トルバドール | 63 | 3749 | 755 | 355 | 389 | 371 | 331 | 365 | 347 |
| 15 | 59 | ヴィアン・ド・ダブル | プロテスタント | 58 | 3357 | 719 | 335 | 385 | 330 | 304 | 354 | 299 |
| 16 | 44 | エィル | ビショップ | 55 | 3128 | 697 | 346 | 382 | 331 | 279 | 315 | 265 |
| 17 | 31 | クラリエル・ユーポ | ビショップ | 59 | 3526 | 717 | 319 | 375 | 323 | 319 | 376 | 324 |
| 18 | 53 | フォルトゥーナ | パラディン | 57 | 3414 | 698 | 307 | 373 | 292 | 318 | 384 | 303 |
| 19 | 9 | 闇 | パルスメイジ | 50 | 2689 | 666 | 286 | 371 | 286 | 247 | 331 | 246 |
| 20 | 8 | ミレニアム=H=クレイスハルト | 征天騎士 | 65 | 4281 | 731 | 408 | 369 | 385 | 372 | 334 | 349 |
器用
| 順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 1 | 78 | メシアン | 業使い | 74 | 4526 | 842 | 394 | 404 | 462 | 383 | 393 | 450 |
| 2 | 42 | ポメロ・フォーリリーズ | 大騎士 | 75 | 4765 | 833 | 531 | 440 | 449 | 423 | 332 | 341 |
| 3 | 76 | 傾奇者 | 阿修羅 | 72 | 4397 | 825 | 484 | 433 | 444 | 386 | 335 | 346 |
| 4 | 77 | もるもる | ゲイルメイジ | 74 | 3957 | 899 | 421 | 482 | 426 | 364 | 425 | 369 |
| 5 | 11 | デバッガー1 | トルバドール | 83 | 4861 | 943 | 423 | 483 | 425 | 455 | 515 | 457 |
| 6 | 75 | シャドウ | ゲイルメイジ | 74 | 3997 | 895 | 416 | 477 | 424 | 367 | 428 | 376 |
| 7 | 14 | デバッガー4 | 剣客 | 74 | 4835 | 811 | 457 | 410 | 415 | 431 | 385 | 389 |
| 8 | 32 | アカシ | 格闘王 | 72 | 4431 | 821 | 427 | 421 | 414 | 395 | 389 | 381 |
| 9 | 60 | メラノ=ガスター | サバイヴ | 66 | 4212 | 753 | 348 | 359 | 405 | 356 | 367 | 412 |
| 10 | 13 | デバッガー3 | プロテスタント | 63 | 3977 | 732 | 344 | 352 | 403 | 330 | 338 | 389 |
| 11 | 15 | デバッガー5 | 格闘王 | 68 | 4564 | 748 | 399 | 365 | 394 | 396 | 362 | 391 |
| 12 | 8 | ミレニアム=H=クレイスハルト | 征天騎士 | 65 | 4281 | 731 | 408 | 369 | 385 | 372 | 334 | 349 |
| 13 | 86 | 30 | 戦士 | 64 | 4217 | 723 | 383 | 361 | 374 | 367 | 345 | 358 |
| 14 | 10 | ディータ | トルバドール | 63 | 3749 | 755 | 355 | 389 | 371 | 331 | 365 | 347 |
| 15 | 19 | カピシード | パルスメイジ | 66 | 3687 | 806 | 361 | 431 | 360 | 342 | 412 | 341 |
| 16 | 82 | ジニー・セルペンス | ルーンファイター | 66 | 3596 | 815 | 362 | 442 | 357 | 337 | 417 | 332 |
| 17 | 84 | アルノー | ソードウィッチ | 65 | 4563 | 703 | 426 | 357 | 356 | 406 | 337 | 336 |
| 18 | 80 | ロロロロ | ゲイルメイジ | 60 | 3948 | 690 | 357 | 346 | 355 | 341 | 330 | 339 |
| 19 | 7 | 春 | 武道家 | 58 | 4075 | 647 | 356 | 314 | 351 | 345 | 302 | 339 |
| 20 | 85 | ポスト | 棒士 | 62 | 3663 | 748 | 340 | 391 | 347 | 331 | 382 | 337 |
反応
| 順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 1 | 79 | すたっふ | 玄武 | 74 | 4882 | 806 | 360 | 397 | 343 | 456 | 492 | 439 |
| 2 | 11 | デバッガー1 | トルバドール | 83 | 4861 | 943 | 423 | 483 | 425 | 455 | 515 | 457 |
| 3 | 14 | デバッガー4 | 剣客 | 74 | 4835 | 811 | 457 | 410 | 415 | 431 | 385 | 389 |
| 4 | 42 | ポメロ・フォーリリーズ | 大騎士 | 75 | 4765 | 833 | 531 | 440 | 449 | 423 | 332 | 341 |
| 5 | 84 | アルノー | ソードウィッチ | 65 | 4563 | 703 | 426 | 357 | 356 | 406 | 337 | 336 |
| 6 | 15 | デバッガー5 | 格闘王 | 68 | 4564 | 748 | 399 | 365 | 394 | 396 | 362 | 391 |
| 7 | 32 | アカシ | 格闘王 | 72 | 4431 | 821 | 427 | 421 | 414 | 395 | 389 | 381 |
| 8 | 76 | 傾奇者 | 阿修羅 | 72 | 4397 | 825 | 484 | 433 | 444 | 386 | 335 | 346 |
| 9 | 78 | メシアン | 業使い | 74 | 4526 | 842 | 394 | 404 | 462 | 383 | 393 | 450 |
| 10 | 8 | ミレニアム=H=クレイスハルト | 征天騎士 | 65 | 4281 | 731 | 408 | 369 | 385 | 372 | 334 | 349 |
| 11 | 75 | シャドウ | ゲイルメイジ | 74 | 3997 | 895 | 416 | 477 | 424 | 367 | 428 | 376 |
| 11 | 86 | 30 | 戦士 | 64 | 4217 | 723 | 383 | 361 | 374 | 367 | 345 | 358 |
| 13 | 77 | もるもる | ゲイルメイジ | 74 | 3957 | 899 | 421 | 482 | 426 | 364 | 425 | 369 |
| 14 | 60 | メラノ=ガスター | サバイヴ | 66 | 4212 | 753 | 348 | 359 | 405 | 356 | 367 | 412 |
| 14 | 88 | 50 | 戦士 | 56 | 4120 | 613 | 328 | 294 | 310 | 356 | 322 | 338 |
| 16 | 7 | 春 | 武道家 | 58 | 4075 | 647 | 356 | 314 | 351 | 345 | 302 | 339 |
| 17 | 81 | クープェ | スペルキャスト | 62 | 3700 | 745 | 334 | 393 | 324 | 343 | 401 | 332 |
| 18 | 19 | カピシード | パルスメイジ | 66 | 3687 | 806 | 361 | 431 | 360 | 342 | 412 | 341 |
| 19 | 12 | デバッガー2 | トレジャーハンター | 61 | 3807 | 719 | 330 | 367 | 334 | 341 | 379 | 345 |
| 19 | 80 | ロロロロ | ゲイルメイジ | 60 | 3948 | 690 | 357 | 346 | 355 | 341 | 330 | 339 |
守護
| 順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 1 | 11 | デバッガー1 | トルバドール | 83 | 4861 | 943 | 423 | 483 | 425 | 455 | 515 | 457 |
| 2 | 79 | すたっふ | 玄武 | 74 | 4882 | 806 | 360 | 397 | 343 | 456 | 492 | 439 |
| 3 | 75 | シャドウ | ゲイルメイジ | 74 | 3997 | 895 | 416 | 477 | 424 | 367 | 428 | 376 |
| 4 | 77 | もるもる | ゲイルメイジ | 74 | 3957 | 899 | 421 | 482 | 426 | 364 | 425 | 369 |
| 5 | 82 | ジニー・セルペンス | ルーンファイター | 66 | 3596 | 815 | 362 | 442 | 357 | 337 | 417 | 332 |
| 6 | 19 | カピシード | パルスメイジ | 66 | 3687 | 806 | 361 | 431 | 360 | 342 | 412 | 341 |
| 7 | 81 | クープェ | スペルキャスト | 62 | 3700 | 745 | 334 | 393 | 324 | 343 | 401 | 332 |
| 8 | 78 | メシアン | 業使い | 74 | 4526 | 842 | 394 | 404 | 462 | 383 | 393 | 450 |
| 9 | 32 | アカシ | 格闘王 | 72 | 4431 | 821 | 427 | 421 | 414 | 395 | 389 | 381 |
| 10 | 14 | デバッガー4 | 剣客 | 74 | 4835 | 811 | 457 | 410 | 415 | 431 | 385 | 389 |
| 11 | 53 | フォルトゥーナ | パラディン | 57 | 3414 | 698 | 307 | 373 | 292 | 318 | 384 | 303 |
| 12 | 85 | ポスト | 棒士 | 62 | 3663 | 748 | 340 | 391 | 347 | 331 | 382 | 337 |
| 13 | 12 | デバッガー2 | トレジャーハンター | 61 | 3807 | 719 | 330 | 367 | 334 | 341 | 379 | 345 |
| 14 | 31 | クラリエル・ユーポ | ビショップ | 59 | 3526 | 717 | 319 | 375 | 323 | 319 | 376 | 324 |
| 15 | 60 | メラノ=ガスター | サバイヴ | 66 | 4212 | 753 | 348 | 359 | 405 | 356 | 367 | 412 |
| 16 | 10 | ディータ | トルバドール | 63 | 3749 | 755 | 355 | 389 | 371 | 331 | 365 | 347 |
| 17 | 15 | デバッガー5 | 格闘王 | 68 | 4564 | 748 | 399 | 365 | 394 | 396 | 362 | 391 |
| 18 | 59 | ヴィアン・ド・ダブル | プロテスタント | 58 | 3357 | 719 | 335 | 385 | 330 | 304 | 354 | 299 |
| 19 | 86 | 30 | 戦士 | 64 | 4217 | 723 | 383 | 361 | 374 | 367 | 345 | 358 |
| 20 | 13 | デバッガー3 | プロテスタント | 63 | 3977 | 732 | 344 | 352 | 403 | 330 | 338 | 389 |
熟練
| 順 | ENo. | キャラ名 | 職業 | Lv | HP | MP | 腕力 | 魔力 | 器用 | 反応 | 守護 | 熟練 |
| 1 | 11 | デバッガー1 | トルバドール | 83 | 4861 | 943 | 423 | 483 | 425 | 455 | 515 | 457 |
| 2 | 78 | メシアン | 業使い | 74 | 4526 | 842 | 394 | 404 | 462 | 383 | 393 | 450 |
| 3 | 79 | すたっふ | 玄武 | 74 | 4882 | 806 | 360 | 397 | 343 | 456 | 492 | 439 |
| 4 | 60 | メラノ=ガスター | サバイヴ | 66 | 4212 | 753 | 348 | 359 | 405 | 356 | 367 | 412 |
| 5 | 15 | デバッガー5 | 格闘王 | 68 | 4564 | 748 | 399 | 365 | 394 | 396 | 362 | 391 |
| 6 | 13 | デバッガー3 | プロテスタント | 63 | 3977 | 732 | 344 | 352 | 403 | 330 | 338 | 389 |
| 6 | 14 | デバッガー4 | 剣客 | 74 | 4835 | 811 | 457 | 410 | 415 | 431 | 385 | 389 |
| 8 | 32 | アカシ | 格闘王 | 72 | 4431 | 821 | 427 | 421 | 414 | 395 | 389 | 381 |
| 9 | 75 | シャドウ | ゲイルメイジ | 74 | 3997 | 895 | 416 | 477 | 424 | 367 | 428 | 376 |
| 10 | 77 | もるもる | ゲイルメイジ | 74 | 3957 | 899 | 421 | 482 | 426 | 364 | 425 | 369 |
| 11 | 86 | 30 | 戦士 | 64 | 4217 | 723 | 383 | 361 | 374 | 367 | 345 | 358 |
| 12 | 8 | ミレニアム=H=クレイスハルト | 征天騎士 | 65 | 4281 | 731 | 408 | 369 | 385 | 372 | 334 | 349 |
| 13 | 10 | ディータ | トルバドール | 63 | 3749 | 755 | 355 | 389 | 371 | 331 | 365 | 347 |
| 14 | 76 | 傾奇者 | 阿修羅 | 72 | 4397 | 825 | 484 | 433 | 444 | 386 | 335 | 346 |
| 15 | 12 | デバッガー2 | トレジャーハンター | 61 | 3807 | 719 | 330 | 367 | 334 | 341 | 379 | 345 |
| 16 | 19 | カピシード | パルスメイジ | 66 | 3687 | 806 | 361 | 431 | 360 | 342 | 412 | 341 |
| 16 | 42 | ポメロ・フォーリリーズ | 大騎士 | 75 | 4765 | 833 | 531 | 440 | 449 | 423 | 332 | 341 |
| 18 | 7 | 春 | 武道家 | 58 | 4075 | 647 | 356 | 314 | 351 | 345 | 302 | 339 |
| 18 | 80 | ロロロロ | ゲイルメイジ | 60 | 3948 | 690 | 357 | 346 | 355 | 341 | 330 | 339 |
| 20 | 88 | 50 | 戦士 | 56 | 4120 | 613 | 328 | 294 | 310 | 356 | 322 | 338 |
リブラー
| 順 | ENo. | キャラ名 | 値 |
| 1 | 4 | カンマ・アポストロフィ | 63 |
| 2 | 6 | ラース | 66 |
| 3 | 5 | タイたん | 71 |
| 4 | 17 | ルーシディティ・エルム | 150 |
| 5 | 25 | ルスキア・ン・ザルロ | 191 |
| 5 | 33 | 黒い毛玉 | 191 |
| 7 | 1 | 玄武門 影久 | 204 |
| 7 | 54 | ハーヴァレスカ=ブラッド | 204 |
| 9 | 62 | アルファルファ | 205 |
瞬間最大ダメージ
一行動最大ダメージ
| 順 | 行動者 | 対象 | 技 | 値 |
| 1 | もるもる | バッドデビル | フレイム | 3820 |
| 2 | シャドウ | 凶暴獣 A | オーム | 2538 |
| 3 | シャドウ | トレント | オーム | 2494 |
| 4 | 春 | 雷妖 | 岩戸砕き | 2275 |
| 5 | ミレーヌ | バッドデビル B | サンダーフォール | 2128 |
| 6 | ヴィアン | ホーネット | バーニング | 1965 |
| 7 | カピス | 凶暴獣 A | ライトニング | 1962 |
| 8 | ケイジ | バロンオーク | 破撃 | 1933 |
| 9 | ダーゼル | バッドデビル B | エレクトロン | 1930 |
| 10 | もるもる | バロンオーク A | フレイム | 1913 |
瞬間最大回復量
最短ターン