| ENo. | キャラ名 | 肩書き | 戦型 | 現在地 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玄武門 影久 | 謀り人/大騎士 | PT結果 | 詳細データ | 郭仰 | |
| 2 | ジェラード・ダーゼル | GMキャラ | パルスメイジ/ドライブワーカー | PT結果 | 詳細データ | 森の町ジャイール |
| 3 | トット | 旅人 | トレジャーハンター/レッドスペル | PT結果 | 詳細データ | 森の町ジャイール |
| 4 | Sazanami | 食卓部長 | 格闘王/商人 | PT結果 | 詳細データ | テネルメント |
| 5 | シュシュ | 衛士/玄武 | PT結果 | 詳細データ | アイアウト平原 (西方) | |
| 6 | ユーグ | グラディエーター/ルーンファイター | PT結果 | 詳細データ | テネルメント | |
| 7 | 春 | 春 | 武道家/格闘王 | PT結果 | 詳細データ | 南ブラッドレック荒原 (西方) |
| 8 | ミレニアム=H=クレイスハルト | 征天騎士/流れ者 | PT結果 | 詳細データ | ネティーブラ跡地 | |
| 9 | 闇 | パルスメイジ/ドライブワーカー | PT結果 | 詳細データ | 森の町ジャイール | |
| 10 | ディータ | 歯車の騒音者 | トルバドール/ビショップ | PT結果 | 詳細データ | ネティーブラ跡地 |
| 11 | デバッガー1 | クルセイダー/ソードウィッチ | PT結果 | 詳細データ | 東の火山 | |
| 12 | デバッガー2 | 狩人/グラディエーター | PT結果 | 詳細データ | 渡禁山 七合 | |
| 13 | デバッガー3 | 狩人/クルセイダー | PT結果 | 詳細データ | トント鉱山 | |
| 14 | デバッガー4 | プロテスタント/ルーンファイター | PT結果 | 詳細データ | 交流の橋 | |
| 15 | デバッガー5 | 剣聖/グラディエーター | PT結果 | 詳細データ | 渡禁山 七合 | |
| 16 | 20 | グラディエーター/狩人 | PT結果 | 詳細データ | プラインカルド城 | |
| 17 | グリム | 猫妖精 | ウィザード/旅行者 | PT結果 | 詳細データ | 貿易都市オゴト |
| 18 | 金魚淵さやか | 金魚愛好家 | 玄武/バード | PT結果 | 詳細データ | 南ブラッドレック荒原 (東方) |
| 19 | カピシード | 本性をあらわした | パルスメイジ/ホワイトスペル | PT結果 | 詳細データ | ネティーブラ跡地 |
| 20 | 100 | ウィザード/旅行者 | PT結果 | 詳細データ | 貿易都市オゴト | |
| 21 | カノ・エペジア | グレアメイジ/時使い | PT結果 | 詳細データ | マジャク城 | |
| 22 | たまさん | ドライブワーカー/旅行者 | PT結果 | 詳細データ | 緋斜の丘 (北方) | |
| 23 | ナウシズ・オプテス | ゲイルメイジ/謀り人 | PT結果 | 詳細データ | マジャク城 | |
| 24 | Berry BaliAnne | なにか | 格闘王/武道家 | PT結果 | 詳細データ | 時那海 |
| 25 | ルスキア・ン・ザルロ | プリステス/ビショップ | PT結果 | 詳細データ | 郭仰 | |
| 26 | ロンバート・フォレス | ビショップ/征天騎士 | PT結果 | 詳細データ | マジャク城 | |
| 27 | イカ爆弾 | ビギナー | 業人/旅行者 | PT結果 | 詳細データ | 緋斜の丘 (南方) |
| 28 | パトリシア・コンラッド | ビショップ/征天騎士 | PT結果 | 詳細データ | マジャク城 | |
| 29 | 沖綱島 乳歌 | 坂田金時系女子 | 阿修羅/ビショップ | PT結果 | 詳細データ | リトルメ村跡 |
| 30 | 60 | ウィザード/旅行者 | PT結果 | 詳細データ | 貿易都市オゴト | |
| 31 | クラリエル・ユーポ | ビショップ/クルセイダー | PT結果 | 詳細データ | プラインカルド城 | |
| 32 | アカシ | マジックハンド/マージナイト | PT結果 | 詳細データ | ネティーブラ跡地 | |
| 33 | 黒い毛玉 | ウィザード/旅人 | PT結果 | 詳細データ | タクトー森林行路 (東方) | |
| 34 | エアリアル | 業人/旅行者 | PT結果 | 詳細データ | 緋斜の丘 (北方) | |
| 42 | ポメロ・フォーリリーズ | 斧振るう | 阿修羅/シアンスペル | PT結果 | 詳細データ | ネティーブラ跡地 |
| 44 | エィル | そ:42 | ビショップ/時使い | PT結果 | 詳細データ | エニルノル廃道 |
| 46 | 端子 | 端子 | パルスメイジ/ドライブワーカー | PT結果 | 詳細データ | 南ブラッドレック荒原 (東方) |
| 47 | ゾーラ・エルセッソ | フレッシュな死体 | 阿修羅/マジックハンド | PT結果 | 詳細データ | 切り刻まれた荒野 |
| 48 | 40 | グラディエーター/狩人 | PT結果 | 詳細データ | 東の大河 | |
| 49 | レイトリーデ・レーヴァンクルス | エオクローナ | 征天騎士/トルバドール | PT結果 | 詳細データ | プラインカルド城 東側廊下 |
| 51 | 備前 数博 | 業使い/トレジャーハンター | PT結果 | 詳細データ | 切り刻まれた荒野 | |
| 53 | フォルトゥーナ | 観測者 | マージナイト/玄武 | PT結果 | 詳細データ | プラインカルド城 東側廊下 |
| 54 | ハーヴァレスカ=ブラッド | 狩人/ハロウィン | PT結果 | 詳細データ | 郭仰 | |
| 56 | みかん王 | 玄武/衛士 | PT結果 | 詳細データ | リトルメ村跡 | |
| 58 | 劉 戊月 | グレアメイジ/パルスメイジ | PT結果 | 詳細データ | 切り刻まれた荒野 | |
| 59 | ヴィアン・ド・ダブル | プロテスタント/ソードウィッチ | PT結果 | 詳細データ | 南ブラッドレック荒原 (東方) | |
| 60 | メラノ=ガスター | 剣聖/標差し | PT結果 | 詳細データ | ネティーブラ跡地 | |
| 62 | アルファルファ | 迷子捜索隊 | 剣聖/トレジャーハンター | PT結果 | 詳細データ | 郭仰 |
| 63 | 魅麗院 久遠 | 魅麗院家・長女 | グラディエーター/格闘王 | PT結果 | 詳細データ | エンクローズ森林 (西方) |
| 64 | ヴェルデクドラ | 八使徒・序列七位 | パルスメイジ/時使い | PT結果 | 詳細データ | エンクローズ森林 (西方) |
| 65 | ほーくん | 阿修羅/戦読み | PT結果 | 詳細データ | 劉翁洞 内部 | |
| 66 | いーぐるん | パラディン/時使い | PT結果 | 詳細データ | 劉翁洞 内部 | |
| 67 | おうるん | プリステス/トルバドール | PT結果 | 詳細データ | 劉翁洞 内部 | |
| 68 | こんどるん | 玄武/戦読み | PT結果 | 詳細データ | 劉翁洞 内部 | |
| 69 | ステファン | 冒険者/時使い | PT結果 | 詳細データ | メドレムス行路 (西方) | |
| 71 | 手紙が欲しい1 | 阿修羅/ウィザード | PT結果 | 詳細データ | 砦村ワピンソフ | |
| 73 | はるこん | 謀り人/作り手 | PT結果 | 詳細データ | 劉翁洞 内部 | |
| 74 | 手紙が欲しい3 | 阿修羅/ゲイルメイジ | PT結果 | 詳細データ | 時那海 | |
| 75 | シャドウ | 影 | ビショップ/バード | PT結果 | 詳細データ | クラタハ森林東部 (東方) |
| 76 | 傾奇者 | 阿修羅/ハロウィン | PT結果 | 詳細データ | ネティーブラ跡地 | |
| 77 | もるもる | ビショップ/メディック | PT結果 | 詳細データ | クラタハ森林東部 (東方) | |
| 78 | メシアン | 救世主 | 業使い/バード | PT結果 | 詳細データ | クラタハ森林東部 (東方) |
| 79 | すたっふ | 某職員 | 玄武/ゲイルメイジ | PT結果 | 詳細データ | クラタハ森林東部 (東方) |
| 80 | ロロロロ | 格闘王/マジックハンド | PT結果 | 詳細データ | 時那海 | |
| 81 | クープェ | ずっこけ観光客 | ビショップ/ハロウィン | PT結果 | 詳細データ | プラインカルド城 東側廊下 |
| 82 | ジニー・セルペンス | ゲイルメイジ/グレアメイジ | PT結果 | 詳細データ | プラインカルド城 東側廊下 | |
| 83 | ガートルード | サンドバック | 玄武/ハロウィン | PT結果 | 詳細データ | プラインカルド城 東側廊下 |
| 84 | アルノー | 駆け出し騎士 | 剣聖/スペルキャスト | PT結果 | 詳細データ | プラインカルド城 東側廊下 |
| 85 | ポスト | グレアメイジ/メディック | PT結果 | 詳細データ | プラインカルド城 東側廊下 | |
| 86 | 30 | スペルキャスト/狩人 | PT結果 | 詳細データ | トント鉱山 | |
| 87 | ルシエル・ウル・クロア | 探究者 | 剣客/ウィザード | PT結果 | 詳細データ | コースタンド平原 (南方) |
| 88 | 50 | グラディエーター/玄武 | PT結果 | 詳細データ | 渡禁山 七合 | |
